Cobreloa
Foto: ©
Historial
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Nacional Primera División | 51 | 13 | 13 | 25 | 50 | 71 | -21 |
Torneo de Apertura Primera División | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 22 | 4 |
Torneo de Clausura Primera División | 25 | 11 | 9 | 5 | 48 | 37 | 11 |
Torneo de Transición Primera División | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Liguilla Pre-Libertadores | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Total Primera División | 97 | 34 | 28 | 35 | 136 | 134 | 2 |
Copa Chile | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 |
Copa Libertadores de América | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Total | 114 | 42 | 33 | 39 | 157 | 153 | 4 |
Detalle
Torneos nacionales 1970-1979
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/1978 | Cobreloa | 4:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
30/07/1978 | Colo-Colo | 2:2 | Cobreloa | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
08/11/1979 | Colo-Colo | 0:0 | Cobreloa | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
22/12/1979 | Cobreloa | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
Torneos nacionales 1980-1989
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/06/1980 | Cobreloa | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
04/10/1980 | Colo-Colo | 2:1 | Cobreloa | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
03/10/1981 | Cobreloa | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
13/01/1982 | Colo-Colo | 2:0 | Cobreloa | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
14/08/1982 | Colo-Colo | 1:0 | Cobreloa | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
12/01/1983 | Cobreloa | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
30/10/1983 | Colo-Colo | 1:1 | Cobreloa | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
18/03/1984 | Cobreloa | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
29/07/1984 | Cobreloa | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
14/10/1984 | Colo-Colo | 1:3 | Cobreloa | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
10/08/1985 | Cobreloa | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
08/12/1985 | Colo-Colo | 1:0 | Cobreloa | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
14/09/1986 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
27/12/1986 | Colo-Colo | 2:0 | Cobreloa | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
23/09/1987 | Colo-Colo | 2:2 | Cobreloa | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
06/12/1987 | Cobreloa | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
12/10/1988 | Colo-Colo | 0:2 | Cobreloa | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
15/01/1989 | Cobreloa | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
08/10/1989 | Cobreloa | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
17/12/1989 | Colo-Colo | 3:1 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
Torneos nacionales 1990-1999
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10/1990 | Colo-Colo | 3:0 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
13/01/1991 | Cobreloa | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
04/08/1991 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
09/11/1991 | Colo-Colo | 4:2 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
31/05/1992 | Colo-Colo | 4:2 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
18/09/1992 | Cobreloa | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
02/10/1993 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
26/12/1993 | Colo-Colo | 0:0 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
05/06/1994 | Cobreloa | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
23/10/1994 | Colo-Colo | 2:3 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
06/05/1995 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
01/10/1995 | Colo-Colo | 0:0 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
21/07/1996 | Colo-Colo | 0:1 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
24/11/1996 | Cobreloa | 3:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
03/05/1997 | Cobreloa | 2:2 | Colo-Colo | Apertura | Municipal de Calama | Detalles |
23/11/1997 | Colo-Colo | 2:1 | Cobreloa | Clausura | Monumental | Detalles |
16/08/1998 | Cobreloa | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
29/11/1998 | Colo-Colo | 3:0 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
18/04/1999 | Colo-Colo | 0:1 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
21/08/1999 | Cobreloa | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
31/10/1999 | Colo-Colo | 3:1 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
04/12/1999 | Cobreloa | 4:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
Torneos nacionales 2000-2009
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2000 | Colo-Colo | 2:2 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
29/11/2000 | Cobreloa | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
15/04/2001 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
22/09/2001 | Colo-Colo | 1:0 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
09/03/2002 | Cobreloa | 0:2 | Colo-Colo | Apertura | Municipal de Calama | Detalles |
12/06/2002 | Cobreloa | 2:5 | Colo-Colo | Apertura | Municipal de Calama | Detalles |
16/06/2002 | Colo-Colo | 2:2 | Cobreloa | Apertura | Monumental | Detalles |
25/08/2002 | Colo-Colo | 1:2 | Cobreloa | Clausura | Monumental | Detalles |
12/12/2002 | Colo-Colo | 2:0 | Cobreloa | Clausura | Monumental | Detalles |
15/12/2002 | Cobreloa | 1:2 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de Calama | Detalles |
13/04/2003 | Colo-Colo | 0:2 | Cobreloa | Apertura | Monumental | Detalles |
03/07/2003 | Colo-Colo | 0:0 | Cobreloa | Apertura | Monumental | Detalles |
06/07/2003 | Cobreloa | 4:0 | Colo-Colo | Apertura | Municipal de Calama | Detalles |
27/09/2003 | Cobreloa | 1:2 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de Calama | Detalles |
17/12/2003 | Cobreloa | 2:2 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de Calama | Detalles |
21/12/2003 | Colo-Colo | 1:2 | Cobreloa | Clausura | Monumental | Detalles |
29/02/2004 | Cobreloa | 3:0 | Colo-Colo | Apertura | Municipal de Calama | Detalles |
15/08/2004 | Colo-Colo | 2:2 | Cobreloa | Clausura | Monumental | Detalles |
07/12/2004 | Cobreloa | 4:1 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de Calama | Detalles |
11/12/2004 | Colo-Colo | 1:1 | Cobreloa | Clausura | Monumental | Detalles |
13/03/2005 | Colo-Colo | 2:0 | Cobreloa | Apertura | Monumental | Detalles |
03/11/2005 | Cobreloa | 0:1a | Colo-Colo | Clausura | Municipal de Calama | Detalles |
07/05/2006 | Colo-Colo | 2:0 | Cobreloa | Apertura | Monumental | Detalles |
22/10/2006 | Cobreloa | 2:2 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de Calama | Detalles |
09/12/2006 | Colo-Colo | 3:0 | Cobreloa | Clausura | Monumental | Detalles |
17/12/2006 | Cobreloa | 3:3 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de Calama | Detalles |
05/05/2007 | Cobreloa | 2:2 | Colo-Colo | Apertura | Municipal de Calama | Detalles |
24/10/2007 | Colo-Colo | 1:1 | Cobreloa | Clausura | Monumental | Detalles |
19/04/2008 | Colo-Colo | 0:0 | Cobreloa | Apertura | Monumental | Detalles |
19/10/2008 | Cobreloa | 4:3 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de Calama | Detalles |
29/11/2008 | Cobreloa | 3:3 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de Calama | Detalles |
06/12/2008 | Colo-Colo | 2:2 | Cobreloa | Clausura | Monumental | Detalles |
02/05/2009 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Apertura | Municipal de Calama | Detalles |
24/10/2009 | Colo-Colo | 2:1 | Cobreloa | Clausura | Monumental | Detalles |
NotasaSuspendido a los 87' por incidentes de la barra local.
Torneos nacionales 2010-2019
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2010 | Colo-Colo | 3:1 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
07/08/2010 | Cobreloa | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Calama | Detalles |
20/03/2011 | Colo-Colo | 1:1 | Cobreloa | Apertura | Monumental | Detalles |
25/09/2011 | Cobreloa | 0:1 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de Calama | Detalles |
17/12/2011 | Colo-Colo | 2:3 | Cobreloa | Clausura | Monumental | Detalles |
22/12/2011 | Cobreloa | 1:2 | Colo-Colo | Clausura | Municipal de Calama | Detalles |
17/03/2012 | Cobreloa | 0:2 | Colo Colo | Apertura | Municipal de Calama | Detalles |
25/08/2012 | Colo-Colo | 3:1 | Cobreloa | Clausura | Monumental | Detalles |
26/01/2013 | Cobreloa | 5:2 | Colo-Colo | Transición | Municipal de Calama | Detalles |
20/10/2013 | Colo-Colo | 2:1 | Cobreloa | Apertura | Monumental | Detalles |
15/03/2014 | Cobreloa | 0:0 | Colo-Colo | Clausura | Calvo y Bascuñán | Detalles |
30/11/2014 | Colo-Colo | 4:1 | Cobreloa | Apertura | Monumental | Detalles |
25/04/2015 | Cobreloa | 0:4 | Colo-Colo | Clausura | Zorros del Desierto | Detalles |
15/04/2024 | Colo-Colo | 0:2 | Cobreloa | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
Liguilla Pre-Libertadores
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/1988 | Colo-Colo | 3:0 | Cobreloa | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
27/12/1994 | Colo-Colo | 1:2 | Cobreloa | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
13/12/1995 | Colo-Colo | 3:0 | Cobreloa | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
Copas nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/1979 | Colo-Colo | 1:0 | Cobreloa | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
04/04/1980 | Colo-Colo | 1:0 | Cobreloa | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
30/05/1982 | Colo-Colo | 1:0 | Cobreloa | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
27/05/1990 | Colo-Colo | 6:5 | Cobreloa | Copa Apertura Digeder | Monumental | Detalles |
16/05/2000 | Cobreloa | 0:0(4:2) | Colo-Colo | Copa Apertura | Sausalito | Detalles |
20/10/2016 | Cobreloa | 1:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Zorros del Desierto | Detalles |
26/10/2016 | Colo-Colo | 3:1 | Cobreloa | Copa Chile | Monumental | Detalles |
27/09/2023 | Cobreloa | 2:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Zorros del Desierto | Detalles |
04/10/2023 | Colo-Colo | 1:0 | Cobreloa | Copa Chile | Monumental | Detalles |
Torneos internacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/08/1982 | Colo-Colo | 0:0 | Cobreloa | Libertadores | Nacional | Detalles |
22/09/1982 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Libertadores | Municipal de Calama | Detalles |
23/03/1983 | Colo-Colo | 2:1 | Cobreloa | Libertadores | Nacional | Detalles |
08/06/1983 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Libertadores | Municipal de Calama | Detalles |
25/03/1987 | Cobreloa | 1:0 | Colo-Colo | Libertadores | Municipal de Calama | Detalles |
03/06/1987 | Colo-Colo | 0:0 | Cobreloa | Libertadores | Nacional | Detalles |
24/02/1989 | Colo-Colo | 0:2 | Cobreloa | Libertadores | Nacional | Detalles |
29/03/1989 | Cobreloa | 2:2 | Colo-Colo | Libertadores | Municipal de Calama | Detalles |
Estadios
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 54 | 26 | 17 | 11 | 89 | 59 | 30 |
Visita | 53 | 11 | 15 | 27 | 58 | 92 | -34 |
Neutral | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Total | 114 | 42 | 33 | 39 | 157 | 153 | 4 |
Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipal de Calama /Zorros del Desierto | Torneo Nacional | 46 | 10 | 12 | 24 | 52 | 82 | -30 |
Copa Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Copa Libertadores | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
Total | 52 | 11 | 14 | 27 | 58 | 92 | -34 | |
Estadio Monumental | Torneo Nacional | 36 | 17 | 11 | 8 | 63 | 39 | 24 |
Copa Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
Total | 39 | 20 | 11 | 8 | 73 | 45 | 28 | |
Estadio Nacional | Torneo Nacional | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Liguilla Pre-Libertadores | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
Copa Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Copa Libertadores | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Total | 20 | 11 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
Santa Laura | Torneo Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Calvo y Bascuñán | Torneo Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAusalito | Copa Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 114 | 42 | 33 | 39 | 157 | 153 | 4 |
Jugadores
Goleadores
Jugador | TN | LPL | CCH | CL | Total |
---|---|---|---|---|---|
Luis Ignacio Quinteros | 7 | - | - | - | 7 |
Esteban Paredes | 6 | - | 1 | - | 7 |
Felipe Flores | 6 | - | - | - | 6 |
Sergio Salgado | 3 | - | - | 2 | 5 |
Sebastián González | 5 | - | - | - | 5 |
Carlos Caszely | 3 | - | 1 | - | 4 |
Jaime Vera | 4 | - | - | - | 4 |
Hugo Rubio | 3 | 1 | - | - | 4 |
Ricardo Dabrowski | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
Gonzalo Fierro | 4 | - | - | - | 4 |
Lucas Barrios | 4 | - | - | - | 4 |
Juan Carlos Orellana | 3 | - | - | - | 3 |
Jaime Pizarro | 2 | - | 1 | - | 3 |
Rubén Martínez | 2 | - | 1 | - | 3 |
Fernando Vergara | 2 | 1 | - | - | 3 |
David Henríquez | 3 | - | - | - | 3 |
Macnelly Torres | 3 | - | - | - | 3 |
Raúl Ormeño | 2 | - | - | - | 2 |
Carlos Rivas | 1 | - | 1 | - | 2 |
Marcelo Barticciotto | 2 | - | - | - | 2 |
Claudio Borghi | 2 | - | - | - | 2 |
Ivo Basay | 1 | 1 | - | - | 2 |
Francisco Huaiquipán | 2 | - | - | - | 2 |
Marcelo Espina | 2 | - | - | - | 2 |
Silvio Fernández | 2 | - | - | - | 2 |
Marcos Millape | 2 | - | - | - | 2 |
Juan Gonzalo Lorca | 2 | - | - | - | 2 |
Matías Fernández | 2 | - | - | - | 2 |
Humberto Suazo | 2 | - | - | - | 2 |
Carlos Muñoz | 2 | - | - | - | 2 |
Mathías Vidangossy | 2 | - | - | - | 2 |
Octavio Rivero | - | - | 2 | - | 2 |
Héctor Pinto | 1 | - | - | - | 1 |
Ramón Héctor Ponce | 1 | - | - | - | 1 |
Severino Vasconcelos | 1 | - | - | - | 1 |
Óscar Rojas | 1 | - | - | - | 1 |
Alejandro Hisis | 1 | - | - | - | 1 |
Lizardo Garrido | 1 | - | - | - | 1 |
Javier Margas | 1 | - | - | - | 1 |
Gabriel Mendoza | 1 | - | - | - | 1 |
Aníbal Gonzaléz | 1 | - | - | - | 1 |
Jaun Castillo | 1 | - | - | - | 1 |
Marcelo Fracchia | 1 | - | - | - | 1 |
José Luis Sierra | 1 | - | - | - | 1 |
Francisco Rojas | 1 | - | - | - | 1 |
Héctor Tapia | 1 | - | - | - | 1 |
Claudio Maldonado | 1 | - | - | - | 1 |
Cristian Uribe | 1 | - | - | - | 1 |
Raúl Palacios | 1 | - | - | - | 1 |
Carlos Reyes | 1 | - | - | - | 1 |
Manuel Neira | 1 | - | - | - | 1 |
Marcelo Verón | 1 | - | - | - | 1 |
Miguel Aceval | 1 | - | - | - | 1 |
Juan Manuel Lucero | 1 | - | - | - | 1 |
Moisés Villarroel | 1 | - | - | - | 1 |
Leandro | 1 | - | - | - | 1 |
Rodrigo Tapia | 1 | - | - | - | 1 |
Cristián Abarca | 1 | - | - | - | 1 |
Ariel Salinas | 1 | - | - | - | 1 |
Gonzalo Jara | 1 | - | - | - | 1 |
Rodolfo Moya | 1 | - | - | - | 1 |
Daud Gazale | 1 | - | - | - | 1 |
Ezequiel Miralles | 1 | - | - | - | 1 |
Sebastían Toro | 1 | - | - | - | 1 |
José Pedro Fuenzalida | 1 | - | - | - | 1 |
Mauro Olivi | 1 | - | - | - | 1 |
Emilio Hernández | 1 | - | - | - | 1 |
Cristian Vilches | 1 | - | - | - | 1 |
Juan Delgado | 1 | - | - | - | 1 |
Jaime Valdés | 1 | - | - | - | 1 |
Leonardo Montenegro | - | 1 | - | - | 1 |
Arturo Jáuregui | - | 1 | - | - | 1 |
Patricio Yáñez | - | 1 | - | - | 1 |
José Luis Álvarez | - | - | 1 | - | 1 |
Sergio Díaz | - | - | 1 | - | 1 |
Rubén Espinoza | - | - | 1 | - | 1 |
Martín Rodríguez | - | - | 1 | - | 1 |
Ramón Fernández | - | - | 1 | - | 1 |
Carlos Palacios | - | - | 1 | - | 1 |
Leonardo Gil | - | - | 1 | - | 1 |
Leonel Herrera | - | - | - | 1 | 1 |
Cristian Saavedra | - | - | - | 1 | 1 |
Maximiliano Falcón | - | - | 1 | - | 1 |
Autogol: Cristian Suárez | 1 | - | - | - | 1 |
Autogol: Carlos Tordoya | 1 | - | - | - | 1 |
Autogol: Cristian Olguín | 1 | - | - | - | 1 |
Autogol: Fernando Hurtado | 1 | - | - | - | 1 |