Santiago Morning
Historial
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Nacional Primera División | 83 | 44 | 17 | 22 | 199 | 137 | 62 |
Torneo Metropolitano | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Torneo de Apertura Primera División | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
Torneo de Clausura Primera División | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Total Primera División | 99 | 56 | 19 | 24 | 244 | 157 | 87 |
Copa Chile | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
Campeonato de Apertura | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Campeonato de Especial de Receso | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Campeonato de Campeones | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
Campeonato de Preparación | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Total | 114 | 65 | 20 | 29 | 283 | 194 | 89 |
Detalle
Torneos nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/1936 | Colo-Colo | 6:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Militar | Detalles |
04/10/1936 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Campos Sports | Detalles |
13/06/1937 | Colo-Colo | 5:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Militar | Detalles |
17/10/1937 | Santiago Morning | 3:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Campos Sports | Detalles |
26/06/1938 | Colo-Colo | 7:4 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Campos de Sports | Detalles |
23/10/1938 | Santiago Morning | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
18/06/1939 | Santiago Morning | 3:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
27/08/1939 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
03/12/1939 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
09/06/1940 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
03/11/1940 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
15/06/1941 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
28/09/1941 | Santiago Morning | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
05/07/1942 | Santiago Morning | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Militar | Detalles |
04/10/1942 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
01/08/1943 | Colo-Colo | 7:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
14/11/1943 | Santiago Morning | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
16/07/1944 | Santiago Morning | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
15/10/1944 | Colo-Colo | 4:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
20/05/1945 | Santiago Morning | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Carabineros | Detalles |
01/09/1945 | Santiago Morning | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/06/1946 | Santiago Morning | 5:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
28/09/1946 | Colo-Colo | 0:1a | Santiago Morning | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
01/06/1947 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
14/09/1947 | Santiago Morning | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
02/05/1948 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
05/09/1948 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
26/06/1949 | Santiago Morning | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/10/1949 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
23/07/1950 | Santiago Morning | 3:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
22/10/1950 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
10/06/1951 | Santiago Morning | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
16/09/1951 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
14/11/1951 | Santiago Morning | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
14/06/1952 | Colo-Colo | 3:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
13/09/1952 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/12/1952 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
09/08/1953 | Santiago Morning | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
22/11/1953 | Colo-Colo | 1:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
21/05/1954 | Colo-Colo | 5:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
26/09/1954 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
29/06/1955 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
15/10/1955 | Santiago Morning | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
24/07/1956 | Colo-Colo | 3:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
11/11/1956 | Santiago Morning | 2:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
10/07/1960 | Santiago Morning | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
23/10/1960 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
03/09/1961 | Colo-Colo | 3:3 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
27/12/1961 | Colo-Colo | 4:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
15/08/1962 | Santiago Morning | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
02/12/1962 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
19/05/1963 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
22/09/1963 | Santiago Morning | 0:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
10/05/1964 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
13/09/1964 | Santiago Morning | 4:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
09/04/1965 | Santiago Morning | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
13/11/1965 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
28/08/1966 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
27/12/1966 | Colo-Colo | 1:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
30/07/1967 | Colo-Colo | 0:0 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
09/12/1967 | Santiago Morning | 4:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
05/05/1968 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Morning | Metropolitano | Nacional | Detalles |
30/06/1968 | Santiago Morning | 2:1 | Colo-Colo | Metropolitano | Nacional | Detalles |
15/03/1969 | Colo-Colo | 4:3 | Santiago Morning | Metropolitano | Nacional | Detalles |
04/05/1969 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Morning | Metropolitano | Nacional | Detalles |
24/08/1975 | Santiago Morning | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
21/12/1975 | Colo-Colo | 0:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
11/07/1976 | Santiago Morning | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/11/1976 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
22/05/1977 | Santiago Morning | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/10/1977 | Colo-Colo | 1:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
19/03/1978 | Santiago Morning | 3:5 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
15/08/1978 | Colo-Colo | 1:3 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/05/1979 | Santiago Morning | 0:6 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/08/1979 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
08/08/1982 | Santiago Morning | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
20/11/1982 | Colo-Colo | 4:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
16/05/1999 | Santiago Morning | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
29/09/1999 | Colo-Colo | 3:3 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
16/10/1999 | Colo-Colo | 3:3 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
20/11/1999 | Santiago Morning | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Teniente | Detalles |
09/09/2000 | Santiago Morning | 4:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
17/12/2000 | Colo-Colo | 5:2 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
26/05/2001 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
04/11/2001 | Santiago Morning | 3:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
08/04/2002 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Apertura | Monumental | Detalles |
02/06/2002 | Santiago Morning | 0:4 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
08/06/2002 | Colo-Colo | 6:2 | Santiago Morning | Apertura | Monumental | Detalles |
05/10/2002 | Santiago Morning | 1:5 | Colo-Colo | Clausura | Santa Laura | Detalles |
11/05/2006 | Santiago Morning | 0:3 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
15/10/2006 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Morning | Clausura | Monumental | Detalles |
15/03/2008 | Santiago Morning | 1:3 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
30/08/2008 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Clausura | Monumental | Detalles |
25/02/2009 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago Morning | Apertura | Monumental | Detalles |
08/08/2009 | Santiago Morning | 2:1 | Colo-Colo | Clausura | Monumentalb | Detalles |
30/04/2010 | Santiago Morning | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Monumentalc | Detalles |
13/11/2010 | Colo-Colo | 0:1 | Santiago Morning | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
24/04/2011 | Santiago Morning | 0:1 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
23/10/2011 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Morning | Clausura | Monumental | Detalles |
Notasa El partido fue suspendido a los 26 minutos del primer tiempo, luego de que Colo-Colo abandonara la cancha al no aceptar la expulsión de Fuenzalida. Santiago Morning ganó reglamentariamente (1:0).bSantiago Morning fue local en el Monumental por falta de estadios en Santiago.cColo-Colo jugó de visita en el Estadio Monumental por falta de otros estadios en Santiago.
Copas nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/1958 | Colo-Colo | 4:3 | Santiago Morning | Copa Chile | Nacional | Detalles |
05/05/1974 | Colo-Colo | 2:2(4:5) | Santiago Morning | Copa Chile | Nacional | Detalles |
06/07/1974 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Morning | Copa Chile | Nacional | Detalles |
24/02/1979 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Morning | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
14/03/1979 | Santiago Morning | 0:4b | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
13/07/2013 | Santiago Morning | 0:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Monumental | Detalles |
25/07/2013 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Morning | Copa Chile | Monumental | Detalles |
NotasbSupendido a los 73' al quedar Santiago Morning con 6 jugadores.
Torneos nacionales no regulares
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/05/1937 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago Morning | Apertura | Santa Laura | Detalles |
14/08/1937 | Santiago Morning | 6:3 | Colo-Colo | Especial de Receso | Santa Laura | Detalles |
03/05/1942 | Santiago Morning | 5:1 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
09/05/1943 | Santiago Morning | 4:3 | Colo-Colo | Campeonato de Campeones | Carabineros | Detalles |
07/05/1944 | Santiago Morning | 5:2 | Colo-Colo | Campeonato de Campeones | Carabineros | Detalles |
06/05/1945 | Colo-Colo | 5:3 | Santiago Morning | Campeonato de Campeones | Nacional | Detalles |
27/03/1949 | Colo-Colo | 3:2 | Santiago Morning | Preparación | Independencia | Detalles |
02/04/1949 | Santiago Morning | 5:2 | Colo-Colo | Preparación | Independencia | Detalles |