Provincial Osorno
Foto: © Don Balón
Historial
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Nacional Primera División | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 |
Torneo de Apertura Primera División | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Torneo de Clausura Primera División | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Total Primera División | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 17 | 25 |
Copa Chile | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
Total | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 | 18 | 37 |
Detalle
Torneos nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/1991 | Colo-Colo | 2:2 | Provincial Osorno | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
28/11/1991 | Provincial Osorno | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Parque Schott | Detalles |
29/08/1993 | Colo-Colo | 2:0 | Provincial Osorno | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
25/11/1993 | Provincial Osorno | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Parque Schott | Detalles |
14/08/1994 | Colo-Colo | 5:0 | Provincial Osorno | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
27/11/1994 | Provincial Osorno | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Parque Schott | Detalles |
04/06/1995 | Colo-Colo | 4:1 | Provincial Osorno | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
21/10/1995 | Provincial Osorno | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Parque Schott | Detalles |
30/03/1996 | Provincial Osorno | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Parque Schott | Detalles |
11/08/1996 | Colo-Colo | 1:0 | Provincial Osorno | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
23/02/1997 | Provincial Osorno | 2:3 | Colo-Colo | Apertura | Parque Schott | Detalles |
03/08/1997 | Colo-Colo | 2:0 | Provincial Osorno | Clausura | Monumental | Detalles |
25/07/1998 | Colo-Colo | 3:2 | Provincial Osorno | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
31/10/1998 | Provincial Osorno | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Parque Schott | Detalles |
15/04/2000 | Colo-Colo | 2:2 | Provincial Osorno | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
16/09/2000 | Provincial Osorno | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Parque Schott | Detalles |
25/01/2008 | Provincial Osorno | 0:3 | Colo-Colo | Apertura | Parque Schott | Detalles |
16/07/2008 | Colo-Colo | 4:1 | Provincial Osorno | Clausura | Monumental | Detalles |
Copas nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/1989 | Deportes Osorno | 0:3 | Colo-Colo | Copa Digeder | Parque Schott | Detalles |
29/06/1989 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Osorno | Copa Digeder | Nacional | Detalles |
04/03/2000 | Colo-Colo | 4:0 | Provincial Osorno | Copa Apertura | Monumental | Detalles |
01/04/2000 | Provincial Osorno | 1:3 | Colo-Colo | Copa Apertura | Parque Schott | Detalles |
Estadios
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | 8 | 24 |
Visita | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
Total | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 | 18 | 37 |
Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio Monumental | Torneo Nacional | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 |
Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Total | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 8 | 21 | |
Parque Schott | Torneo Nacional | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
Copa Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Total | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
Estadio Nacional | Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Total | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 | 18 | 37 |
Jugadores
Goleadores
Jugador | TN | TA | TC | CCH | Total |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo Espina | 3 | 1 | 1 | - | 5 |
José Luis Sierra | 2 | - | - | 2 | 4 |
Sebastián González | 1 | - | - | 3 | 4 |
Sergio Díaz | - | - | - | 4 | 4 |
Rubén Martínez | 3 | - | - | - | 3 |
Leonel Herrera Silva | 3 | - | - | - | 3 |
Fernando Vergara | 2 | 1 | - | - | 3 |
Carlos Reyes | - | - | - | 2 | 2 |
Toninho | 2 | - | - | - | 2 |
Ivo Basay | 1 | 1 | - | - | 2 |
Macnelly Torres | - | - | 2 | - | 2 |
Lizardo Garrido | 1 | - | - | - | 1 |
Eduardo Hurtado | 1 | - | - | - | 1 |
Agustín Salvatierra | 1 | - | - | - | 1 |
Gabriel Mendoza | 1 | - | - | - | 1 |
Héctor Tapia | 1 | - | - | - | 1 |
Ricardo González | 1 | - | - | - | 1 |
Marcelo Barticciotto | - | - | - | 1 | 1 |
Marcelo Vega | 1 | - | - | - | 1 |
Patricio Yáñez | 1 | - | - | - | 1 |
Mauricio Illesca | 1 | - | - | - | 1 |
Fabián Guevara | 1 | - | - | - | 1 |
Manuel Neira | - | - | 1 | - | 1 |
Nicolás Córdova | 1 | - | - | - | 1 |
Francisco Arrué | 1 | - | - | - | 1 |
Raúl Muñoz | 1 | - | - | - | 1 |
Sergio Salgado | - | - | - | 1 | 1 |
Daniel González | - | 1 | - | - | 1 |
Lucas Barrios | - | 1 | - | - | 1 |
Daud Gazale | - | - | 1 | - | 1 |
Gonzalo Fierro | - | - | 1 | - | 1 |
Autogol: Jorge Aguilar | - | 1 | - | - | 1 |