Deportes Temuco
Foto: ©
Historial
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Nacional Primera División | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 |
Torneo de Apertura Primera División | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Torneo de Clausura Primera División | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Torneo de Transición Primera División | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Primera División | 28 | 13 | 9 | 6 | 45 | 25 | 20 |
Copa Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
Total | 31 | 15 | 10 | 6 | 54 | 26 | 28 |
Detalle
Torneos nacionales 1990-1999
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/09/1992 | Colo-Colo | 3:2 | Deportes Temuco | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
06/12/1992 | Deportes Temuco | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Germán Becker | Detalles |
12/09/1993 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Temuco | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
04/12/1993 | Deportes Temuco | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Germán Becker | Detalles |
22/05/1994 | Colo-Colo | 1:2 | Deportes Temuco | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
09/10/1994 | Deportes Temuco | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Germán Becker | Detalles |
20/05/1995 | Deportes Temuco | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Germán Becker | Detalles |
15/10/1995 | Colo-Colo | 0:2 | Deportes Temuco | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
11/05/1996 | Deportes Temuco | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Germán Becker | Detalles |
15/09/1996 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Temuco | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
01/06/1997 | Deportes Temuco | 0:1 | Colo-Colo | Apertura | Germán Becker | Detalles |
21/12/1997 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Temuco | Clausura | Monumental | Detalles |
05/08/1998 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Temuco | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
14/11/1998 | Deportes Temuco | 0:5 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Germán Becker | Detalles |
Torneos nacionales 2000-2009
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2002 | Deportes Temuco | 1:1 | Colo-Colo | Apertura | Germán Becker | Detalles |
26/10/2002 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Temuco | Clausura | Monumental | Detalles |
02/05/2003 | Deportes Temuco | 5:1 | Colo-Colo | Apertura | Germán Becker | Detalles |
18/10/2003 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Temuco | Clausura | Monumental | Detalles |
10/03/2004 | Deportes Temuco | 0:1 | Colo-Colo | Apertura | Germán Becker | Detalles |
28/08/2004 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Temuco | Clausura | Monumental | Detalles |
05/03/2005 | Deportes Temuco | 1:2 | Colo-Colo | Apertura | Germán Becker | Detalles |
21/08/2005 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Temuco | Clausura | Monumental | Detalles |
Torneos nacionales 2010-2019
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2016 | Colo-Colo | 0:2 | Deportes Temuco | Apertura | Monumental | Detalles |
26/02/2017 | Deportes Temuco | 2:2 | Colo-Colo | Clausura | Germán Becker | Detalles |
28/10/2017 | Deportes Temuco | 1:0 | Colo-Colo | Transición | Germán Becker | Detalles |
21/04/2018 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Temuco | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
04/08/2018 | Deportes Temuco | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Germán Becker | Detalles |
Liguilla Pre-Libertadores
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/1995 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Temuco | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
Copas nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2009 | Deportes Temuco | 0:4 | Colo-Colo | Copa Chile | Germán Becker | Detalles |
16/09/2009 | Deportes Temuco | 0:4 | Colo-Colo | Copa Chile | Germán Becker | Detalles |
18/06/2022 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Temuco | Copa Chile | Monumental | Detalles |
23/06/2022 | Deportes Temuco | 1:5 | Colo-Colo | Copa Chile | Germán Becker | Detalles |
Estadios
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 12 | 17 |
Visita | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 |
Neutral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 15 | 10 | 6 | 54 | 26 | 28 |
Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germán Becker | Torneo Nacional | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 |
Copa Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
Total | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | |
Monumental | Torneo Nacional | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 |
Copa Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 12 | 17 | |
Estadio Nacional | Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 15 | 10 | 6 | 54 | 26 | 28 |
Jugadores
Goleadores
Jugador | TN | CCH | Total |
---|---|---|---|
José Luis Sierra | 5 | - | 5 |
Héctor Tapia | 4 | - | 4 |
Marcelo Barticciotto | 3 | - | 3 |
Juan Carlos González | 3 | - | 3 |
Manuel Neira | 3 | - | 3 |
Matías Fernández | 3 | - | 3 |
Juan Martín Lucero | - | 3 | 3 |
Fernando Vergara | 2 | - | 2 |
Ivo Basay | 2 | - | 2 |
Jorge Valdivia | 2 | - | 2 |
Cristian Bogado | - | 2 | 2 |
Esteban Paredes | 1 | 1 | 2 |
Andrés Vilches | 1 | - | 1 |
Pedro Morales | 1 | - | 1 |
Héctor Adomaitis | 1 | - | 1 |
Jaime Pizarro | 1 | - | 1 |
Miguel Ramírez | 1 | - | 1 |
Jorge Contreras | 1 | - | 1 |
Frank Lobos | 1 | - | 1 |
Marcelo Espina | 1 | - | 1 |
Luis Ignacio Quinteros | 1 | - | 1 |
Juan Pablo Úbeda | 1 | - | 1 |
Marco Millape | 1 | - | 1 |
Mauricio Donoso | 1 | - | 1 |
Braulio Leal | 1 | - | 1 |
Moisés Villarroel | 1 | - | 1 |
Miguel Aceval | 1 | - | 1 |
Juan Manuel Lucero | 1 | - | 1 |
Paulo Magalhaes | - | 1 | 1 |
Gabriel Costa | - | 1 | 1 |