Rivales por torneos nacionales

Rival PJ PG PE PP GF GC Dif+/-
Unión Española198 98 44 56 394 279 +115+42
Universidad de Chile195 89 57 49 327 241 +86+40
Universidad Católica185 81 51 53 325 255 +70+28
Audax Italiano168 90 31 47 367247 +120+43
Palestino149 80 35 34 290180 +110+46
Everton137 79 30 28 281 163 +118+51
Santiago Wanderers125 62 32 31 248 143 +105+31
O'Higgins122 57 32 33 236 159 +77+24
Magallanes113 55 34 24 257 178 +79+31
Huachipato101473519157106+51+28
Santiago Morning99 56 19 24 244 157 +87+32
Cobreloa97 34 28 35 136 134 +2-1
Rangers94 52 28 14 227 110 +117+38
Deportes La Serena94 47 32 15 202 111 +91+32
Cobresal71 40 14 17 136 81 +55+23
Deportes Concepción67 42 15 10 127 60 +67+32
Deportes Antofagasta63 38 15 10 105 59 +46+28
Coquimbo Unido56 32 17 7 111 55 +56+25
Green Cross53 31 10 12 137 94 +43+19
Deportes Iquique52 24 17 11 84 50 +34+13
Unión San Felipe48 32 9 7 127 56 +71+25
Unión La Calera47 27 11 9 105 54 +51+18
Universidad de Concepción44 24 6 14 73 59 +14+10
San Luis41 27 7 7 97 38 +59+20
Ferrobádminton34 21 6 7 90 49 +41+14
Green Cross-Temuco33 18 10 5 69 42 +27+13
Naval33 19 9 5 58 29 +29+14
Bádminton32 20 7 5 107 64 +43+15
Ñublense32 17 8 7 56 37 +19+10
Deportes Temuco2813964525+20+7
Lota Schwager25 14 7 4 52 30 +22+10
Deportes Puerto Montt22 16 4 2 48 18 +30+14
Iberia19 13 3 3 47 20 +27+10
Provincial Osorno18 13 3 2 42 17 +25+11
Santiago National18 15 1 2 71 23 +48+13
Fernández Vial16 11 2 3 34 18 +16+8
Curicó Unido15 6 5 4 18 15 +3+2
Aviación14 11 1 2 30 11 +19+9
San Marcos de Arica13 4 4 5 16 19 -3-1
Regional Atacama12 9 2 1 34 5 +29+8
Deportes Melipilla10 8 2 0 24 11 +13+8
Santiago National Juventus4 3 0 1 13 7 +6+2
Deportes Ovalle4 1 2 1 6 6 00
Deportes Valdivia4 2 2 0 5 1 +4+2
Santiago3 2 1 0 12 7 +5+2
Morning Star2 2 0 0 8 1 +7+2
Trasandino2 1 1 0 5 3 +2+1
Barnechea2 2 0 0 7 1 +6+2
Deportes Copiapó2 1 1 0 6 3 +3+1
Ferroviarios1 1 0 0 8 0 +8+1
Carlos Walker1 1 0 0 6 1 +5+1
Deportivo Alemán1 0 1 0 1 1 00
Metropolitano1 1 0 0 5 3 +2+1
Total2.8201.4897006315.7163.5362.180+858

Volver