Rivales por torneos nacionales

Rival PJ PG PE PP GF GC Dif+/-
Unión Española196 97 44 55 391 277 +114+42
Universidad de Chile193 89 56 48 326 239 +87+41
Universidad Católica183 79 51 53 322 254 +68+26
Audax Italiano167 89 31 47 366247 +119+42
Palestino148 80 35 33 290179 +111+47
Everton135 77 30 28 275 161 +114+49
Santiago Wanderers125 62 32 31 248 143 +105+31
O'Higgins120 56 32 32 234 158 +76+24
Magallanes112 54 34 24 255 177 +78+30
Santiago Morning99 56 19 24 244 157 +87+32
Huachipato99453519152105+47+26
Cobreloa96 34 28 34 136 132 +40
Rangers94 52 28 14 227 110 +117+38
Deportes La Serena94 47 32 15 202 111 +91+32
Cobresal69 39 13 17 128 79 +49+22
Deportes Concepción67 42 15 10 127 60 +67+32
Deportes Antofagasta63 38 15 10 105 59 +46+28
Coquimbo Unido54 32 15 7 109 53 +56+25
Green Cross53 31 10 12 137 94 +43+19
Deportes Iquique52 24 17 11 84 50 +34+13
Unión San Felipe48 32 9 7 127 56 +71+25
Unión La Calera45 25 11 9 100 53 +47+16
Universidad de Concepción44 24 6 14 73 59 +14+10
San Luis41 27 7 7 97 38 +59+20
Ferrobádminton34 21 6 7 90 49 +41+14
Green Cross-Temuco33 18 10 5 69 42 +27+13
Naval33 19 9 5 58 29 +29+14
Bádminton32 20 7 5 107 64 +43+15
Ñublense30 17 7 6 56 34 +22+11
Deportes Temuco2813964525+20+7
Lota Schwager25 14 7 4 52 30 +22+10
Deportes Puerto Montt22 16 4 2 48 18 +30+14
Iberia19 13 3 3 47 20 +27+10
Provincial Osorno18 13 3 2 42 17 +25+11
Santiago National18 15 1 2 71 23 +48+13
Fernández Vial16 11 2 3 34 18 +16+8
Aviación14 11 1 2 30 11 +19+9
San Marcos de Arica13 4 4 5 16 19 -3-1
Curicó Unido13 5 5 3 17 14 +3+2
Regional Atacama12 9 2 1 34 5 +29+8
Deportes Melipilla10 8 2 0 24 11 +13+8
Santiago National Juventus4 3 0 1 13 7 +6+2
Deportes Ovalle4 1 2 1 6 6 00
Deportes Valdivia4 2 2 0 5 1 +4+2
Santiago3 2 1 0 12 7 +5+2
Morning Star2 2 0 0 8 1 +7+2
Trasandino2 1 1 0 5 3 +2+1
Barnechea2 2 0 0 7 1 +6+2
Ferroviarios1 1 0 0 8 0 +8+1
Carlos Walker1 1 0 0 6 1 +5+1
Deportivo Alemán1 0 1 0 1 1 00
Metropolitano1 1 0 0 5 3 +2+1
Deportes Copiapó1 1 0 0 5 2 +3+1
Total2.7931.4756946245.6763.5132.163+851

Volver