Torneo Nacional 1940
CuartoFoto: © La Nación
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 31 | 15 | 26 |
2 | Audax Italiano | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 38 | 13 | 23 |
3 | Santiago National Juventus | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 32 | 4 | 22 |
4 | Colo-Colo | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | 37 | 8 | 21 |
5 | Green Cross | 18 | 7 | 4 | 7 | 47 | 49 | -2 | 18 |
6 | Magallanes | 18 | 8 | 1 | 9 | 47 | 49 | -2 | 17 |
7 | Santiago Morning | 18 | 6 | 3 | 9 | 43 | 48 | -5 | 15 |
8 | Bádminton | 18 | 4 | 6 | 8 | 38 | 47 | -9 | 14 |
9 | Universidad Católica | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 43 | -9 | 14 |
10 | Unión Española | 18 | 3 | 4 | 11 | 30 | 43 | -13 | 10 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/05/1940 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Carabineros | Detalles |
2 | 19/05/1940 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago National Juventus | Nacional | Detalles |
3 | 26/05/1940 | Colo-Colo | 5:2 | Bádminton | Nacional | Detalles |
4 | 01/06/1940 | Green Cross | 5:2 | Colo-Colo | Carabineros | Detalles |
5 | 09/06/1940 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
6 | 16/06/1940 | Magallanes | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
7 | 23/06/1940 | Universidad Católica | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 30/06/1940 | Colo-Colo | 5:2 | Audax Italiano | Carabineros | Detalles |
9 | 07/07/1940 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
10 | 29/09/1940 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
11 | 06/10/1940 | Santiago National Juventus | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
12 | 27/10/1940 | Colo-Colo | 6:4 | Magallanes | Nacional | Detalles |
13 | 03/11/1940 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Morning | Carabineros | Detalles |
14 | 09/11/1940 | Universidad Católica | 3:0 | Colo-Colo | Carabineros | Detalles |
15 | 17/11/1940 | Audax Italiano | 5:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 24/11/1940 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Carabineros | Detalles |
17 | 01/12/1940 | Colo-Colo | 3:1 | Bádminton | Carabineros | Detalles |
18 | 05/12/1940 | Green Cross | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volante | Segundo Flores | Chile | - | 18 | 16 | 0 | - |
Delantero | Alfonso Domínguez | Chile | - | 17 | 17 | 13 | 1 |
Delantero | Enrique Sorrel | Chile | - | 17 | 17 | 6 | - |
Defensa | Óscar Medina | Chile | - | 17 | 14 | 0 | - |
Arquero | Valentín Erazo | Argentina | - | 17 | 17 | 0 | - |
Delantero | Armando Contreras | Chile | - | 16 | 16 | 9 | - |
Delantero | César Socarraz | Perú | - | 14 | 14 | 6 | - |
Defensa | Santiago Salfate | Chile | - | 13 | 13 | 1 | - |
Volante | José Pastene | Chile | - | 12 | 12 | 0 | - |
Defensa | Eduardo Camus | Chile | - | 11 | 10 | 0 | - |
Delantero | Juan Beyzaga | Chile | - | 10 | 8 | 3 | - |
Delantero | Tomás Rojas | Chile | - | 10 | 10 | 3 | - |
Volante | Amadeo San Juan | Perú | - | 9 | 6 | 2 | - |
Defensa | Arturo Fernández | Chile | - | 8 | 8 | 0 | - |
Volante | Carlos Ataglic | Chile | - | 8 | 6 | 0 | - |
Delantero | Juan Vergara | Chile | - | 7 | 5 | 1 | - |
Defensa | Dionisio Arcos | Chile | - | 5 | 4 | 0 | - |
Volante | Enrique Rebolledo | Chile | - | 2 | 2 | 0 | - |
Delantero | Orlando Zúñiga | Chile | - | 2 | 1 | 0 | - |
Arquero | Luis Araya | Chile | - | 2 | 0 | 0 | - |
Arquero | Mario Salazar | Chile | - | 1 | 1 | 0 | - |
Volante | Jorge Figueroa | Chile | - | 1 | 0 | 0 | - |
Defensa | Cortés | Chile | - | 1 | 1 | 0 | - |