Torneos internacionales
Foto: ©
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Sudamericano de Campeones | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
Copa Libertadores de América | 262 | 101 | 62 | 99 | 355 | 358 | -3 | 309 |
Copa Intercontinental | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Copa Interamericana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
Recopa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Supercopa Sudamericana | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 42 | -6 | 32 |
Copa Conmebol | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Copa Mercosur | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 28 |
Copa Sudamericana | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 34 | 14 | 51 |
Total | 356 | 138 | 86 | 132 | 483 | 491 | -8 | 435 |
Año a año
Año | Torneo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | Campeonato Sudamericano | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4° de 8 |
1961 | Copa Libertadores | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | Primera fase |
1964 | Copa Libertadores | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | Semifinal |
1967 | Copa Libertadores | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 38 | -5 | Semifinal |
1971 | Copa Libertadores | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | Primera fase |
1973 | Copa Libertadores | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | Subcampeón |
1974 | Copa Libertadores | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 | Primera fase |
1980 | Copa Libertadores | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | Primera fase |
1982 | Copa Libertadores | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | Primera fase |
1983 | Copa Libertadores | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | Primera fase |
1985 | Copa Libertadores | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | Primera fase |
1987 | Copa Libertadores | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | Primera fase |
1988 | Copa Libertadores | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | Segunda fase |
1989 | Copa Libertadores | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | Primera fase |
1990 | Copa Libertadores | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | Octavos de final |
1991 | Copa Libertadores | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 8 | 14 | Campeón |
Copa Intercontinental | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | Subcampeón | |
Supercopa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primera Fase | |
1992 | Copa Libertadores | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | Octavos de final |
Copa Interamericana | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | Campeón | |
Recopa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Campeón | |
Supercopa | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Primera Fase | |
1993 | Copa Conmebol | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | Cuartos de final |
Supercopa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | Primera Fase | |
1994 | Copa Libertadores | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | Octavos de final |
Supercopa | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | Cuartos de final | |
1995 | Supercopa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | Primera Fase |
1996 | Supercopa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | Semifinal |
1997 | Copa Libertadores | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | Semifinal |
Supercopa | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | Semifinal | |
1998 | Copa Libertadores | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | Octavos de final |
Copa Mercosur | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | Primera Fase | |
1999 | Copa Libertadores | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | Octavos de final |
Copa Mercosur | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | Primera Fase | |
2000 | Copa Mercosur | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | Primera Fase |
2001 | Copa Mercosur | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | Primera Fase |
2003 | Copa Libertadores | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | Primera Fase |
2004 | Copa Libertadores | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | Primera Fase |
2005 | Copa Libertadores | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Fase Preliminar |
2006 | Copa Libertadores | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | Fase Preliminar |
Copa Sudamericana | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 | Subcampeón | |
2007 | Copa Libertadores | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | Octavos de final |
Copa Sudamericana | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | Octavos de final | |
2008 | Copa Libertadores | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | Primera Fase |
2009 | Copa Libertadores | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | Primera Fase |
2010 | Copa Libertadores | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | Primera Fase |
Copa Sudamericana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Primera Fase | |
2011 | Copa Libertadores | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | Primera Fase |
2013 | Copa Sudamericana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | Segunda Fase |
2015 | Copa Libertadores | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | Primera Fase |
2016 | Copa Libertadores | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | Primera Fase |
2017 | Copa Libertadores | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | Fase Preliminar |
2018 | Copa Libertadores | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | Cuartos de final |
2019 | Copa Sudamericana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Primera fase |
2020 | Copa Libertadores | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | Primera fase |
2022 | Copa Libertadores | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | Primera fase |
2022 | Copa Sudamericana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | Octavos de final |
2023 | Copa Libertadores | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | Primera fase |
2023 | Copa Sudamericana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | PO Octavos de final |
2024 | Copa Libertadores | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Goleadores
Jugador | Total | CSC | CLA | CIA | SS | CC | CM | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esteban Paredes | 22 | - | 21 | - | - | - | - | 1 |
Francisco Valdés | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
Ivo Basay | 20 | - | 8 | - | 10 | - | 2 | - |
Humberto Suazo | 19 | - | 9 | - | - | - | - | 10 |
Carlos Caszely | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
Marcelo Barticciotto | 13 | - | 7 | 3 | 1 | - | 2 | - |
Héctor Tapia | 11 | - | 7 | - | 1 | - | 3 | - |
Manuel Neira | 10 | - | 9 | - | 1 | - | - | - |
Matías Fernández | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 9 |
Jaime Pizarro | 9 | - | 7 | - | 2 | - | - | - |
Marcelo Espina | 9 | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - |
Rubén Espinoza | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - |
Elson Beyruth | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
Fernando Vergara | 8 | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - |
Ricardo Dabrowski | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
Toninho | 8 | - | 5 | - | 3 | - | - | - |
Gonzalo Fierro | 7 | - | 4 | - | - | - | - | 3 |
Gustavo Biscayzacú | 7 | - | 5 | - | - | - | - | 2 |
Sergio Salgado | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
Ezequiel Miralles | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
Severino Vasconcelos | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
Víctor Zelada | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
Rubén Martinez | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Lucas Barrios | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Juan Martín Lucero | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Leonardo Gil | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 2 |
Alexis Sánchez | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
Cristián Montecinos | 4 | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
Hugo Rubio | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Luis Hernán Alvarez | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Marcelo Vega | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
Pablo Astudillo | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Pedro Hugo López | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Pedro Reyes | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
Sergio Ahumada | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Arturo Vidal | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
Alejandro Hisis | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Carlos Rivas | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Cristóbal Jorquera | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Diego Rubio | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Emerson Pereira | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
Gabriel Mendoza | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Horacio Simaldone | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Ignacio Quinteros | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
José Luis Sierra | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Juan Gutiérrez | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Marco Antonio Etcheverry | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Mario Moreno | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Patricio Yáñez | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Pedro García | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Roberto Frojuelo | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Rodrigo Millar | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Raúl Ormeño | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Aníbal González | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Eduardo Vilches | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Enrique Hormazábal | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Francis Ferrero | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Gustavo De Luca | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Héctor Adomaitis | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Jaime Vera | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Javier Cámpora | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Javier Toledo | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
José Luis Jerez | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Juan Aranda | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Juan Castillo | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Leonardo Veliz | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Leonel Herrera Rojas | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Luis Pérez | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Marcelo Fracchia | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Miguel Aceval | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Orlando Aravena | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Richard Zambrano | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Rodolfo Moya | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Sebastian González | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Víctor Cabrera | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Pablo Solari | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Marcos Bolados | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Carlos Palacios | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Sergio Díaz | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Alfonso Lara | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Alfonso Neculñir | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Andrés Scotti | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Arturo Farías | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Arturo Jauregui | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Atilio Herrera | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Carlos Reyes | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
César Carranza | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Claudio Borghi | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Cristián Bogado | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Cristián Saavedra | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Cristián Uribe | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
David Henríquez | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Edison Giménez | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Eduardo Rubio | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fabián Benítez | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Felipe Flores | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Fernando Osorio | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Fernando Toro | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Francisco Rojas | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Frank Lobos | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Gerardo Castañeda | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Giovanni Hernández | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gonzalo Jara | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Hugo Solís | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Jaime Bravo | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
José Cáceres | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Jorge Peñaloza | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Jorge Toro | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
José Luis Alvarez | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
José Pedro Fuenzalida | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Juan Carlos González | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Juan Carlos Orellana | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Juan Pablo Ubeda | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Juan Rojas | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Juan Soto Q | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Julio Crisosto | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Leonel Herrera Silva | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Lucas Wilchez | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Macnelly Torres | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Manuel Alvarado | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Marco Millape | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Marco Villaseca | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mario Galindo | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Mario Lorca | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mauricio Donoso | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Nicolás Córdova | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Óscar Rojas | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Patricio Jerez | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Rafael González | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Raimundo Infante | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Raúl Muñoz | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ricardo Rojas | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Roberto Cereceda | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Rodrigo López | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Sergio Messen | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Víctor Mella | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Walter Jiménez | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Octavio Rivero | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Jaime Valdés | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Carlos Carmona | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Pablo Mouche | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Gabriel Suazo | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Esteban Pavez | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Gabriel Costa | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Cristián Zavala | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Lucas Cepeda | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Guillermo Paiva | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Jordhy Thompson | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Autogoles
Jugador | Rival | Total | CSC | CLA | CIA | SS | CC | CM | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Cicamois | Universidad Católica | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
Jorge Bolaños | Emelec | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Edgar Baeza | Nacional | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Hugo Berly | Unión Española | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Francisco Sá | Independiente | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
M. Atanes | Barcelona | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
José Castro | América de México | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Gregory Lancken | Unión Atlético Maracaibo | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Claudio Bieler | Liga Deportiva Universitaria | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Bustamantes | Litoral | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ariel Zapata | Estudiantes de La Plata | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Marcos González | Universidad de Chile | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Emerson | Botafogo | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Brayan Ceballos | Fortaleza | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
NotasCIC: Copa Intercontinental; CSC: Campeonato Sudamericano de Campeones; CLA: Copa Libertadores de América; CIA: Copa Interamericana; SS: Supercopa Sudamericana; CC: Copa Conmebol; CM: Copa Mercosur; CS: Copa Sudamericana.