Club | Libertadores | Sudamericana | Recopa | Interamericana | Total |
Colo-Colo | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
Universidad de Chile | - | 1 | - | - | 1 |
Universidad Católica | - | - | - | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
NotasaIncluye Copa César Seoane (1933), Campeonato de Apertura (1934-1942), Copa Jaime Rodríguez Bolados (1944), Campeonato de Preparación (1947-1949) y Copa César Varela (1950).bEl Campeonato de Campeones de Chile se jugó entre 1943 y 1945, e incluyó a todos los equipos que habían ganado un torneo de Primera División.cIncluye Campeonato Relámpago (1935), Campeonato Especial de Receso (1937), Campeonato Absoluto (1937-1939), Campeonato Nacional de Football (1936), Torneo de Consuelo (1933 y 1949), Copa Francisco Candelori (1969-1970), Copa República (1983) y Copa de Invierno (1989).
Campeones Primera División de Chile
Torneo | Campeón | Subcampeón |
1933 | Magallanes | Colo-Colo |
1934 | Magallanes | Audax Italiano |
1935 | Magallanes | Audax Italiano |
1936 | Audax Italiano | Magallanes |
1937 | Colo-Colo | Magallanes |
1938 | Magallanes | Audax Italiano |
1939 | Colo-Colo | Santiago Morning |
1940 | Universidad de Chile | Audax Italiano |
1941 | Colo-Colo | Santiago Morning |
1942 | Santiago Morning | Magallanes |
1943 | Unión Española | Colo-Colo |
1944 | Colo-Colo | Audax Italiano |
1945 | Green Cross | Unión Española |
1946 | Audax Italiano | Magallanes |
1947 | Colo-Colo | Audax Italiano |
1948 | Audax Italiano | Unión Española |
1949 | Universidad Católica | Santiago Wanderers |
1950 | Everton | Unión Española |
1951 | Unión Española | Audax Italiano |
1952 | Everton | Colo-Colo |
1953 | Colo-Colo | Palestino |
1954 | Universidad Católica | Colo-Colo |
1955 | Palestino | Colo-Colo |
1956 | Colo-Colo | Santiago Wanderers |
1957 | Audax Italiano | Universidad de Chile |
1958 | Santiago Wanderers | Colo-Colo |
1959 | Universidad de Chile | Colo-Colo |
1960 | Colo-Colo | Santiago Wanderers |
1961 | Universidad Católica | Universidad de Chile |
1962 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1963 | Colo-Colo | Universidad de Chile |
1964 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1965 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1966 | Universidad Católica | Colo-Colo |
1967 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1968 | Santiago Wanderers | Universidad Católica |
1969 | Universidad de Chile | Rangers |
1970 | Colo-Colo | Unión Española |
1971 | Unión San Felipe | Universidad de Chile |
1972 | Colo-Colo | Unión Española |
1973 | Unión Española | Colo-Colo |
1974 | Huachipato | Palestino |
1975 | Unión Española | Concepción |
1976 | Everton | Unión Española |
1977 | Unión Española | Everton |
1978 | Palestino | Cobreloa |
1979 | Colo-Colo | Cobreloa |
1980 | Cobreloa | Universidad de Chile |
1981 | Colo-Colo | Cobreloa |
1982 | Cobreloa | Colo-Colo |
1983 | Colo-Colo | Cobreloa |
1984 | Universidad Católica | Cobresal |
1985 | Cobreloa | Everton |
1986 | Colo-Colo | Palestino |
1987 | Universidad Católica | Colo-Colo |
1988 | Cobreloa | Cobresal |
1989 | Colo-Colo | Universidad Católica |
1990 | Colo-Colo | Universidad Católica |
1991 | Colo-Colo | Coquimbo Unido |
1992 | Cobreloa | Colo-Colo |
1993 | Colo-Colo | Cobreloa |
1994 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1995 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1996 | Colo-Colo | Universidad Católica |
1997 Apertura | Universidad Católica | Colo-Colo |
1997 Clausura | Colo-Colo | Universidad Católica |
1998 | Colo-Colo | Universidad de Chile |
1999 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
2000 | Universidad de Chile | Cobreloa |
2001 | Santiago Wanderers | Universidad Católica |
2002 Apertura | Universidad Católica | Rangers |
2002 Clausura | Colo-Colo | Universidad Católica |
2003 Apertura | Cobreloa | Colo-Colo |
2003 Clausura | Cobreloa | Colo-Colo |
2004 Apertura | Universidad de Chile | Cobreloa |
2004 Clausura | Cobreloa | Unión Española |
2005 Apertura | Unión Española | Coquimbo Unido |
2005 Clausura | Universidad Católica | Universidad de Chile |
2006 Apertura | Colo-Colo | Universidad de Chile |
2006 Clausura | Colo-Colo | Audax Italiano |
2007 Apertura | Colo-Colo | Universidad Católica |
2007 Clausura | Colo-Colo | Universidad de Concepción |
2008 Apertura | Everton | Colo-Colo |
2008 Clausura | Colo-Colo | Palestino |
2009 Apertura | Universidad de Chile | Unión Española |
2009 Clausura | Colo-Colo | Universidad Católica |
2010 | Universidad Católica | Colo-Colo |
2011 Apertura | Universidad de Chile | Universidad Católica |
2011 Clausura | Universidad de Chile | Cobreloa |
2012 Apertura | Universidad de Chile | O'Higgins |
2012 Clausura | Huachipato | Unión Española |
2013 Transición | Unión Española | Universidad Católica |
2013 Apertura | O'Higgins | Universidad Católica |
2014 Clausura | Colo-Colo | Universidad Católica |
2014 Apertura | Universidad de Chile | Santiago Wanderers |
2015 Clausura | Cobresal | Colo-Colo |
2015 Apertura | Colo-Colo | Universidad Católica |
2016 Clausura | Universidad Católica | Colo-Colo |
2016 Apertura | Universidad Católica | Deportes Iquique |
2017 Clausura | Universidad de Chile | Colo-Colo |
2017 Transición | Colo-Colo | Unión Española |
2018 | Universidad Católica | Universidad de Concepción |
2019 | Universidad Católica | Colo-Colo |
2020 | Universidad Católica | Unión La Calera |
2021 | Universidad Católica | Colo-Colo |
2022 | Colo-Colo | Curicó Unido |
2022 | Huachipato | Cobresal |
Campeones de Copa Chile
Torneo | Campeón | Subcampeón | Trofeo |
1958 | Colo-Colo | Universidad Católica | Copa Chile |
1959 | Santiago Wanderers | Deportes La Serena | Copa Chile |
1960 | Deportes La Serena | Santiago Wanderers | Torneo de Preparación |
1961 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | Copa Chile-Green Cross |
1962 | Luis Cruz Martínez | Universidad Católica | Torneo de Preparación |
1974 | Colo-Colo | Santiago Wanderers | Copa Chile |
1975 | Palestino | Lota Schwager | Copa Chile |
1977 | Palestino | Unión Española | Copa Chile |
1979 | Universidad de Chile | Colo-Colo | Copa Polla Gol |
1980 | Deportes Iquique | Colo-Colo | Copa Polla Gol |
1981 | Colo-Colo | Audax Italiano | Copa Polla Gol |
1982 | Colo-Colo | Universidad Católica | Copa Polla Gol |
1983 | Universidad Católica | O'Higgins | Copa Polla Gol |
1984 | Everton | Universidad Católica | Copa Polla Gol |
1985 | Colo-Colo | Palestino | Copa Polla Gol |
1986 | Cobreloa | Fernández Vial | Copa Polla LAN Chile |
1987 | Cobresal | Colo-Colo | Copa LAN Chile |
1988 | Colo-Colo | Unión Española | Copa Digeder |
1989 | Colo-Colo | Universidad Católica | Copa Digeder |
1990 | Colo-Colo | Universidad Católica | Copa Apertura Digeder |
1991 | Universidad Católica | Cobreloa | Copa Chile Digeder |
1992 | Unión Española | Colo-Colo | Copa Chile |
1993 | Unión Española | Cobreloa | Copa Chile |
1994 | Colo-Colo | O'Higgins | Copa Chile |
1995 | Universidad Católica | Cobreloa | Copa Chile |
1996 | Colo-Colo | Rangers | Copa Chile Eduardo Simian |
1998 | Universidad de Chile | Audax Italiano | Copa Apertura |
2000 | Universidad de Chile | Santiago Morning | Copa Apertura |
2008 | Universidad de Concepción | Deportes Ovalle | Copa Chile |
2009 | Unión San Felipe | Deportes Iquique | Copa Chile |
2010 | Deportes Iquique | Deportes Concepción | Copa Chile Bicentenario |
2011 | Universidad Católica | Magallanes | Copa Chile |
2012 | Universidad de Chile | Universidad Católica | Copa Chile |
2013 | Deportes Iquique | Huachipato | Copa Chile |
2014 | Universidad de Concepción | Palestino | Copa Chile |
2015 | Universidad de Chile | Colo-Colo | Copa Chile |
2016 | Colo-Colo | Everton | Copa Chile |
2017 | Santiago Wanderers | Universidad de Chile | Copa Chile |
2018 | Palestino | Audax Italiano | Copa Chile |
2019 | Colo-Colo | Universidad de Chile | Copa Chile |
2021 | Colo-Colo | Everton | Copa Chile |
2022 | Magallanes | Unión Española | Copa Chile |
2023 | Colo-Colo | Magallanes | Copa Chile |
Campeones Supercopa Chile
Torneo | Campeón | Subcampeón |
2013 | Unión Española | Universidad de Chile |
2014 | O'Higgins | Deportes Iquique |
2015 | Universidad de Chile | Universidad de Concepción |
2016 | Universidad Católica | Universidad de Chile |
2017 | Colo-Colo | Universidad Católica |
2018 | Colo-Colo | Santiago Wanderers |
2019 | Universidad Católica | Palestino |
2020 | Universidad Católica | Colo-Colo |
2021 | Universidad Católica | Ñublense |
2022 | Colo-Colo | Universidad Católica |
2023 | Magallanes | Colo-Colo |
2024 | | |
Campeones Campeonato de Apertura 1933-1950
Torneo | Campeón | Subcampeón | Trofeo |
1933 | Colo-Colo | Unión Deportiva Española | Copa César Seoane |
1933 | Bádminton | Unión Deportiva Española | Torneo de Consuelo |
1934 | Santiago | Colo-Colo | Copa Apertura |
1937 | Magallanes | Audax Italiano | Copa Apertura Aliviol |
1938 | Colo-Colo | Audax Italiano | Copa Apertura |
1940 | Colo-Colo | Universidad de Chile | Copa Apertura |
1941 | Audax Italiano | Magallanes | Copa Apertura |
1942 | Santiago National | Badminton | Copa Apertura |
1944 | Santiago Morning | Audax Italiano | Copa Jaime Rodríguez Bolados |
1947 | Unión Española | Iberia | Copa de Preparación |
1949 | Santiago Morning | Santiago Wanderers | Copa de Preparación |
1949 | Universidad Católica | Torneo de Consuelo | Torneo de Consuelo |
1950 | Santiago Morning | Audax Italiano | Copa Carlos Varela |
Campeones Campeonato de Campeones
Torneo | Campeón | Subcampeón |
1943 | Santiago Morning | Audax Italiano |
1944 | Santiago Morning | Unión Española |
1945 | Colo-Colo | Unión Española |
Campeones otros torneos profesionales
Torneo | Campeón | Subcampeón | Trofeo |
1935 | Magallanes | Morning Star | Campeonato Relámpago |
1936 | Colo-Colo | Santiago Wanderers | Campeonato Nacional de Football |
1937 | Audax Italiano | Unión Española | Campeonato Especial de Receso |
1937 | Colo-Colo | Selección de Iquique | Campeonato Absoluto |
1939 | Magallanes y Selección Valparaíso | - | Campeonato Absoluto |
1969 | Universidad de Chile | Rangers | Copa Francisco Candelori |
1970 | Deportes Concepción | Unión Española | Copa Francisco Candelori |
1983 | Universidad Católica | Naval | Copa de la República |
1989 | Unión Española | Huachipato | Copa de Invierno |
Campeones amateur de Santiago
Temporada | Liga | Campeón |
1903 | AFS | Atlético Unión |
1904 | AFS | Atlético Unión |
1905 | AFS | Atlético Unión |
1906 | AFS | No finalizóa |
1907 | AFS | Loma Blanca |
1908 | AFS | Magallanesb |
1909 | AFS | Gimnásticoc |
1910 | AFS | Gimnástico |
1911 | AFS | Eleuterio Ramírez |
1912 | AFS | Gimnástico |
1913 | AFS | Magallanesd |
1914 | AFS | Arco Iris |
1915 | AFS | Instituto Nacional |
1916 | AFS | Magallanes |
1917 | AFS | Cinco de Abril |
LMD | Green Cross |
1918 | AFS | Eleuterio Ramíreze |
LMD | Green Cross |
1919 | AFS | Gimnástico, Liverpool y Arco Iris (Copa Unión)f |
LMD | Carioca |
1920 | AFS | Magallanes e Ibérico Balompié (Copa Unión)g |
LMD | Carioca |
1921 | AFS | Gimnástico y Brigada Central (Copa Unión)h |
LMD | Carioca |
1922 | AFS | Brigada Central y Audax Italiano (Copa Unión)i |
LMD | Gold Cross |
1923 | AFS | Internado (Copa Unión)j |
LMD | 1° de Mayo |
1924 | AFS | Jorge V (Copa República)k |
AFS | Unión Deportiva Española (Copa Chile)k |
LMD | Audax Italiano |
1925 | AFS | Brigada Central (Copa República)l |
AFS | Unión Deportiva Española (Copa Chile)l |
LMD | Colo-Colo |
1926 | AFS | Brigada Central (Copa República)m |
AFS | Santiago (Copa Chile)m |
LMD | Magallanes |
1927 | LCF | Brigada Central |
1928n | LCF A | Unión Deportiva Española |
LCF B | Brigada Central |
LCF C | Santiago |
LCF D | Teniente Godoy |
LCF E | Magallanes |
LCF F | Colo-Colo |
1929 | LCF | Colo-Colo |
1930 | AFS | Colo-Colo |
1931 | AFS | Audax Italiano |
1932 | AFS | Colo-Colo y Audax Italianoñ |
Campeones otros torneos amateur (incompleto)
Torneo | Liga | Campeón | Subcampeón | Trofeo |
1908 | - | Magallanes | Loma Blanca | Copa Municipal de Santiagoo |
1922 | CL | Audax Italiano | Fábrica de Vidrios | Copa Consejo Local de Footballp |
1923 | LMD | Maestranza | 1° de Mayo | Campeonato de Apertura |
1924 | LMD | Gold Cross | Jorge V | Campeonato de Apertura |
1925 | AFS | Unión Deportiva Española | Jorge V | Campeonato de Apertura |
1925 | LMD | Audax Italiano | 1° de Mayo | Campeonato de Apertura |
1925 | AFS/LMD | Colo-Colo | Unión Deportiva Española | Copa Juan de Frutos |
1931 | AFS | Magallanes | Audax Italiano | Campeonato de Apertura |
1932 | AFS | Audax Italiano | Magallanes | Campeonato de Apertura |
Notas
Incluye Asociación de Football de Santiago (AFS 1903-1926 y 1930-1932), Liga Metropolitana de Deportes (LMD 1917-1925) y Liga Central de Football (LCF 1927-1929). Desde 1918 la AFS se dividió en una "serie pesada" (Copa Unión A y Copa República) y una "serie liviana" (Copa Unión B y Copa Chile). Los ganadores de aca serie definían al campeón de la Copa Unión.
aSuspendido por el terremoto de Valparaíso. Al momento de la suspensión Thunder FC era líder del torneo.
bMagallanes y Santiago National definieron la Copa Unión a partido único. Los jugadores de SN se retiraron de la cancha cuando el partido estaba 1:1 por disconformidad con los fallos arbitrales.
cGimnástico venció 2:0 a National Star en definición por la Copa Unión.
dMagallanes venció 3:0 a Wellington Star en definición por la Copa Unión.
eEleuterio Ramírez fue campeón de la Copa Unión A.
fLa Copa Unión finalizó en triple empate.
gMagallanes fue campeón de la Copa República e Ibérico de la Copa Chile. En definición de la Copa Unión empataron 2:2.
hGimnástico y Magallanes empataron en el primer lugar de la Copa República e Internado y Brigada Central en la Copa Chile. Gimnástico y Brigada Central fueron declarados ganadores de la Copa Unión porque Magallanes e Internado informaron que sus jugadores no estaban disponibles para la definición.
iBrigada Central fue campeón de la Copa República y Audax Italiano de la Copa Chile. En definición de la Copa Unión empataron 0:0.
jBrigada Central fue campeón de la Copa República e Internado de la Copa Chile. En definición de la Copa Unión Internado ganó 1:0.
kJorge V fue campeón de la Copa República y Unión Deportiva Española de la Copa Chile. No hay registro de la Copa Unión.
lBrigada Central fue campeón de la Copa República y Unión Deportiva Española de la Copa Chile. No hay registro de la Copa Unión.
mBrigada Central fue campeón de la Copa República y Santiago de la Copa Chile. No hay registro de la Copa Unión.
nLuego de la fusión de las ligas de Santiago en 1926, el torneo se dividió en diferentes series en 1927 y 1928. En 1927 se jugó una Serie de Honor, pero no en 1928.
ñColo-Colo y Audax Italiano jugaron la última fecha del torneo de 1932 empatados en el primer lugar. Cuando Colo-Colo ganaba 2:1 el partido fue suspendido por el derrumbe de una tribuna del Estado Italiano. No fue reprogramado.
oLa Copa Municipal reunió a los mejores clubes de la Asociación Arturo Prat, la Asociación de Football Santiago, la Liga Obrera de Football y la Asociación Nacional de Football.
oLa Copa del Consejo Local de Football de Santiago fue disputada por los campeones de la Asociación de Football de Santiago, la Liga Nacional Obrera, la Liga Santiago y la Liga Metropolitana..
Marcelo Barticciotto
Más de 200 partidos y 13 títulos. Hay mucho que decir sobre el 7 del pueblo
Más
Campeón 1939
Con Franz Platko a la cabeza, Colo-Colo marcó una nueva era en el fútbol chileno.
Más
Mirko Jozić
De Croacia a la cima de América. Los números del más grande de la banca alba.
Más