Torneos nacionales no regulares
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa César Seoane | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 7 |
Campeonato de Apertura | 18 | 11 | 2 | 5 | 60 | 39 | +21 | 24 |
Campeonato de Campeones | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 28 | +8 | 17 |
Campeonato de Preparación | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
Copa Jaime Rodríguez Bolados | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Copa Carlos Varela | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Campeonato Relámpago de la Sección Profesional | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 2 |
Campeonato Especial de Receso | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
Campeonato Nacional | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | +21 | 8 |
Campeonato Absoluto de Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 |
Total | 55 | 30 | 4 | 21 | 159 | 121 | +38 | 64 |
Temporada por temporada
Torneos no regulares
Año | Torneo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933 | Copa César Seoane | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | Campeón |
1934 | Campeonato de Apertura | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | Subcampeón |
1935 | Campeonato Relámpago | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | Primera fase |
1936 | Campeonato Nacional | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | Campeón |
1937 | Campeonato de Apertura | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3º lugar |
Campeonato de Receso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | Primera fase | |
1937 | Campeonato Absoluto de Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Campeón |
1938 | Campeonato de Apertura | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | Campeón |
1940 | Campeonato de Apertura | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | Campeón |
1941 | Campeonato de Apertura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Primera fase |
1942 | Campeonato de Apertura | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | Primera fase |
1943 | Campeonato de Campeones | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3º de 5 |
1944 | Copa Jaime Rodríguez Bolados | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | Primera Fase |
Campeonato de Campeones | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4º de 6 | |
1945 | Campeonato de Campeones | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | Campeón |
1947 | Campeonato de Preparación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | Primera Fase |
1949 | Campeonato de Preparación | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | Primera fase |
Ronda de perdedores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | Semifinal | |
1950 | Copa Carlos Varela | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | Primera fase |
Goleadores
Jugador | Total | CCS | CAP | CNA | CCH | CPR | CCA | CCV | CRE | CER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Sorrel | 20 | - | 13 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
Alfonso Dominguez | 16 | - | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Tomás Rojas | 15 | - | 2 | 5 | - | - | 6 | - | 2 | - |
Armando "Norton" Contreras | 13 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 3 |
Amadeo San Juan | 11 | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | - |
Manuel Arancibia | 9 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Alberto Bravo | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Guillermo Subiabre | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Luis Fujiwara | 5 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - |
Héctor Rojas | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Jorge Peñaloza | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
Arturo Carmona | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
César Socarraz | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Juan Aranda | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Pedro Navarro | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Segundo Flores | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Artemio Zamora | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Aurelio González | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Eduardo Schneeberger | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Francisco Hormazábal | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Guillermo Valdivia | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
González | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Luis Carvallo | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roberto Luco | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Santiago Salfate | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Abraham Vargas | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Araya | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Cubillos | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Carlos Ruz | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Conrado Welch | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Eberardo Villalobos | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manuel Muñoz | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Guillermo Saavedra | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Juan Beizaga | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Juan Ferrer | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Juan Vergara | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Roberto Herrera | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Víctor León | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Autogoles
Jugador | Rival | Total | CCS | CAP | CNA | CCH | CPR | CCA | CCV | CRE | CER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascanio Cortés | Audax Italiano | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Eufrasio Zamora | Santiago Morning | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Hermógenes Murúa | Selección Serie B | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jaime Riera | Universidad de Chile | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Raúl Rivas | Santiago Morning | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Estadios
Cancha | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campos de Sports | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 20 | +20 |
Estadio de Carabineros | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 31 | +2 |
Estadio Nacional | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 17 | +14 |
Estadio Playa Ancha | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | +13 |
Estadio Santa Laura | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 |
Estadio Independencia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Estadio Militar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Total | 55 | 30 | 4 | 21 | 159 | 120 | +39 |