Marcelo Barticciotto
DelanteroFoto: ©
Nacimiento: | 31/12/1966 | Partidos: | 415 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Buenos Aires, Argentina | Minutos: | 31.411 |
Procedencia: | Huracán | Titular: | 353 |
Fallecimiento: | - | Goles: | 74 |
Debut: | 03/09/1988 | Amarillas: | 98 |
Despedida: | 23/11/2002 | Rojas: | 8 |
Posición | Delantero | Titulos: | 7 |
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 21 | 20 | 1.741 | 5 | 3 | - |
1988 Pre-Libertadores | 3 | 3 | 300 | 2 | - | - |
1989 | 28 | 28 | 2.422 | 9 | 7 | 1 |
1990 | 26 | 25 | 2.233 | 7 | 5 | - |
1991 | 20 | 20 | 1.745 | 5 | 7 | 1 |
1992 | 25 | 23 | 2.103 | 8 | 9 | 1 |
1992 Pre-Libertadores | 4 | 4 | 342 | 0 | - | - |
1996 | 27 | 26 | 2.195 | 3 | 7 | - |
1997 Apertura | 13 | 11 | 975 | 1 | 7 | - |
1997 Clausura | 11 | 9 | 835 | 0 | 3 | 1 |
1998 | 21 | 17 | 1.543 | 4 | 7 | - |
1999 | 27 | 24 | 1.989 | 4 | 8 | - |
2000 | 21 | 16 | 1.375 | 3 | 5 | - |
2001 | 8 | 4 | 391 | 0 | 2 | - |
2002 Apertura | 9 | 0 | 201 | 1 | - | - |
2002 Clausura | 8 | 1 | 213 | 0 | - | - |
Total Primera División | 272 | 231 | 20.603 | 52 | 70 | 4 |
1989 Digeder | 18 | 18 | 1.551 | 6 | 6 | - |
1989 Invierno | 1 | 0 | 44 | 0 | - | - |
1990 Apertura Digeder | 11 | 11 | 946 | 0 | 2 | - |
1991 Chile Digeder | 4 | 2 | 206 | 0 | - | 1 |
1993 Copa Chile | 10 | 9 | 764 | 1 | 2 | 1 |
1996 Copa Chile | 9 | 9 | 642 | 2 | 3 | 1 |
1998 Apertura | 2 | 2 | 156 | 0 | - | - |
2000 Apertura | 2 | 0 | 33 | 0 | - | - |
Total Copa Chile | 57 | 51 | 4.342 | 9 | 13 | 3 |
1989 Libertadores | 6 | 6 | 513 | 1 | - | - |
1990 Libertadores | 8 | 8 | 707 | 1 | - | - |
1991 Libertadores | 11 | 9 | 884 | 3 | - | - |
1991 Supercopa | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | - |
1991 Intercontinental | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
1992 Libertadores | 3 | 3 | 244 | 1 | 1 | - |
1992 Supercopa | 2 | 2 | 158 | 1 | - | - |
1992 Interamericana | 2 | 2 | 162 | 3 | - | - |
1996 Supercopa | 6 | 4 | 402 | 0 | 1 | - |
1997 Libertadores | 10 | 6 | 612 | 1 | 3 | - |
1997 Supercopa | 8 | 7 | 647 | 0 | 2 | - |
1998 Libertadores | 7 | 6 | 501 | 0 | 3 | - |
1998 Mercosur | 6 | 4 | 384 | 0 | 2 | - |
1999 Libertadores | 4 | 4 | 291 | 0 | 1 | 1 |
1999 Mercosur | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | - |
2000 Mercosur | 4 | 4 | 327 | 1 | - | - |
2001 Mercosur | 3 | 0 | 94 | 0 | - | - |
Total internacional | 86 | 71 | 6.466 | 13 | 15 | 1 |
Total | 415 | 353 | 31.411 | 74 | 98 | 8 |
Por año
T. Nacional | Copa Chile | Internacional | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
1988 | 24 | 7 | - | - | - | - | 24 | 7 |
1989 | 28 | 9 | 19 | 6 | 6 | 1 | 53 | 16 |
1990 | 26 | 7 | 11 | 0 | 8 | 1 | 45 | 8 |
1991 | 20 | 5 | 4 | 0 | 14 | 3 | 38 | 8 |
1992 | 29 | 9 | - | - | 7 | 5 | 36 | 14 |
1993 | - | - | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 |
1996 | 27 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 42 | 5 |
1997 | 24 | 1 | - | - | 18 | 1 | 42 | 2 |
1998 | 21 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 36 | 4 |
1999 | 27 | 4 | - | - | 7 | 1 | 34 | 5 |
2000 | 21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 4 |
2001 | 8 | 0 | - | - | 3 | 0 | 11 | 0 |
2002 | 17 | 1 | - | - | - | - | 17 | 1 |
Total | 272 | 52 | 57 | 9 | 86 | 13 | 415 | 74 |