Mirko Jozic
1990-1993Foto: © Don Balón
| Nacimiento: | 08/04/1940 | Partidos: | 204 | 
|---|---|---|---|
| Ciudad: | Trilj, Croacia | Ganados: | 106 | 
| Procedencia: | Selección de Yugoslavia | Empatados: | 57 | 
| Fallecimiento: | Perdidos: | 41 | |
| Debut: | 06/09/1990 | Puntos: | 375 | 
| Despedida: | 08/01/1994 | Rendimiento: | 61,27% | 
| Titulos: | 6 | 
Estadísticas
| Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | REND | POS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 15 | 28 | 47 | 71,21% | 1° de 16 | 
| 1991 | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 | 25 | 32 | 62 | 68,89% | 1° de 16 | 
| Copa Chile 1991 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | 24 | 57,14% | Cuartos de final | 
| Copa Libertadores 1991 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 8 | 14 | 26 | 61,90% | Campeón | 
| Supercopa 1991 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33,33% | Primera fase | 
| Copa Intercontinental 1991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0,00% | Subcampeón | 
| 1992 | 30 | 18 | 6 | 6 | 68 | 36 | 32 | 60 | 66,67% | 2° de 16 | 
| Copa Chile 1992 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | 27 | 52,94% | Subcampeón | 
| Copa Libertadores 1992 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 13 | 43,33% | Octavos de final | 
| Supercopa 1992 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50,00% | Primera fase | 
| Recopa 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,33% | Campeón | 
| Copa Interamericana 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 100,00% | Campeón | 
| Liguilla Pre-Libertadores 1992 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 53,33% | 3° de 4 | 
| 1993 | 30 | 17 | 10 | 3 | 50 | 21 | 29 | 61 | 67,78% | 1° de 16 | 
| Copa Chile 1993 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 14 | 15 | 26 | 54,17% | Segunda fase | 
| Liguilla Pre-Conmebol 1993 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33,33% | 1° de 3 | 
| Supercopa 1993 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | 16,67% | Primera fase | 
| Copa Conmebol 1993 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 50,00% | Cuartos de final | 
| Total | 204 | 106 | 57 | 41 | 365 | 199 | 166 | 375 | 61,27% | 
Partidos
| Torneo | Fecha | Rival | Res. | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | 06/09/1990 | Huachipato | 2:1 | Monumental | Detalles | 
| 2 | 1990 | 09/09/1990 | Deportes La Serena | 0:0 | La Portada | Detalles | 
| 3 | 1990 | 16/09/1990 | Universidad Católica | 1:0 | Monumental | Detalles | 
| 4 | 1990 | 23/09/1990 | O'Higgins | 0:1 | El Teniente | Detalles | 
| 5 | 1990 | 30/09/1990 | Everton | 4:1 | Monumental | Detalles | 
| 6 | 1990 | 07/10/1990 | Deportes Concepción | 3:2 | Regional de Concepción | Detalles | 
| 7 | 1990 | 14/10/1990 | Cobreloa | 3:0 | Monumental | Detalles | 
| 8 | 1990 | 21/10/1990 | Palestino | 0:0 | Monumental | Detalles | 
| 9 | 1990 | 27/10/1990 | Naval | 0:0 | El Morro | Detalles | 
| 10 | 1990 | 01/11/1990 | Universidad de Chile | 2:0 | Monumental | Detalles | 
| 11 | 1990 | 04/11/1990 | Deportes Iquique | 2:0 | Cavancha | Detalles | 
| 12 | 1990 | 11/11/1990 | Santiago Wanderers | 6:0 | Monumental | Detalles | 
| 13 | 1990 | 17/11/1990 | Fernández Vial | 3:0 | Regional de Concepción | Detalles | 
| 14 | 1990 | 25/11/1990 | Unión Española | 0:3 | Monumental | Detalles | 
| 15 | 1990 | 02/12/1990 | Cobresal | 1:0 | Monumental | Detalles | 
| 16 | 1990 | 05/12/1990 | Huachipato | 2:2 | Las Higueras | Detalles | 
| 17 | 1990 | 09/12/1990 | Deportes La Serena | 3:1 | Monumental | Detalles | 
| 18 | 1990 | 15/12/1990 | Universidad Católica | 2:2 | Nacional | Detalles | 
| 19 | 1990 | 23/12/1990 | O'Higgins | 3:0 | Monumental | Detalles | 
| 20 | 1990 | 29/12/1990 | Everton | 2:0 | Sausalito | Detalles | 
| 21 | 1990 | 06/01/1991 | Deportes Concepción | 4:1 | Monumental | Detalles | 
| 22 | 1990 | 13/01/1991 | Cobreloa | 0:1 | Municipal de Calama | Detalles | 
| 23 | 1991 | 27/04/1991 | Cobresal | 3:1 | Monumental | Detalles | 
| 24 | 1991 | 12/05/1991 | Everton | 0:1 | Sausalito | Detalles | 
| 25 | 1991 | 09/06/1991 | Universidad Católica | 4:1 | Monumental | Detalles | 
| 26 | 1991 | 16/06/1991 | Deportes La Serena | 5:1 | La Portada | Detalles | 
| 27 | 1991 | 28/07/1991 | O'Higgins | 1:1 | Monumental | Detalles | 
| 28 | 1991 | 01/08/1991 | Unión Española | 4:1 | Monumental | Detalles | 
| 29 | 1991 | 04/08/1991 | Cobreloa | 0:2 | Municipal de Calama | Detalles | 
| 30 | 1991 | 08/08/1991 | Deportes Concepción | 1:2 | Monumental | Detalles | 
| 31 | 1991 | 11/08/1991 | Santiago Wanderers | 2:0 | Monumental | Detalles | 
| 32 | 1991 | 15/08/1991 | Fernández Vial | 1:0 | Regional de Concepción | Detalles | 
| 33 | 1991 | 18/08/1991 | Provincial Osorno | 2:2 | Monumental | Detalles | 
| 34 | 1991 | 24/08/1991 | Palestino | 1:0 | Municipal de La Cisterna | Detalles | 
| 35 | 1991 | 01/09/1991 | Coquimbo Unido | 0:0 | Monumental | Detalles | 
| 36 | 1991 | 08/09/1991 | Antofagasta | 0:0 | Regional de Antofagasta | Detalles | 
| 37 | 1991 | 15/09/1991 | Cobresal | 3:1 | El Cobre | Detalles | 
| 38 | 1991 | 18/09/1991 | Universidad de Chile | 2:0 | Nacional | Detalles | 
| 39 | 1991 | 22/09/1991 | Unión Española | 5:1 | Santa Laura | Detalles | 
| 40 | 1991 | 28/09/1991 | Everton | 2:1 | Monumental | Detalles | 
| 41 | 1991 | 06/10/1991 | Deportes Concepción | 1:1 | Regional de Concepción | Detalles | 
| 42 | 1991 | 13/10/1991 | Universidad de Chile | 2:0 | Monumental | Detalles | 
| 43 | 1991 | 20/10/1991 | Universidad Católica | 2:0 | Nacional | Detalles | 
| 44 | 1991 | 27/10/1991 | Deportes La Serena | 3:1 | Monumental | Detalles | 
| 45 | 1991 | 03/11/1991 | O'Higgins | 0:1 | El Teniente | Detalles | 
| 46 | 1991 | 09/11/1991 | Cobreloa | 4:2 | Monumental | Detalles | 
| 47 | 1991 | 17/11/1991 | Santiago Wanderers | 1:0 | Playa Ancha | Detalles | 
| 48 | 1991 | 23/11/1991 | Fernández Vial | 4:2 | Monumental | Detalles | 
| 49 | 1991 | 28/11/1991 | Provincial Osorno | 2:2 | Parque Schott | Detalles | 
| 50 | 1991 | 30/11/1991 | Palestino | 1:1 | Monumental | Detalles | 
| 51 | 1991 | 18/12/1991 | Coquimbo Unido | 0:0 | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles | 
| 52 | 1991 | 22/12/1991 | Antofagasta | 1:0 | Monumental | Detalles | 
| 53 | 1992 | 31/05/1992 | Cobreloa | 4:2 | Monumental | Detalles | 
| 54 | 1992 | 07/06/1992 | Huachipato | 0:1 | Regional de Concepción | Detalles | 
| 55 | 1992 | 13/06/1992 | Coquimbo Unido | 3:2 | Monumental | Detalles | 
| 56 | 1992 | 21/06/1992 | Deportes Concepción | 4:1 | Regional de Concepción | Detalles | 
| 57 | 1992 | 05/07/1992 | Universidad Católica | 4:2 | Monumental | Detalles | 
| 58 | 1992 | 12/07/1992 | Universidad de Chile | 0:2 | Nacional | Detalles | 
| 59 | 1992 | 19/07/1992 | Antofagasta | 2:0 | Monumental | Detalles | 
| 60 | 1992 | 26/07/1992 | O'Higgins | 0:1 | El Teniente | Detalles | 
| 61 | 1992 | 02/08/1992 | Everton | 3:0 | Monumental | Detalles | 
| 62 | 1992 | 06/08/1992 | Cobresal | 2:2 | El Cobre | Detalles | 
| 63 | 1992 | 09/08/1992 | Deportes La Serena | 1:0 | Monumental | Detalles | 
| 64 | 1992 | 16/08/1992 | Fernández Vial | 2:1 | Regional de Concepción | Detalles | 
| 65 | 1992 | 01/09/1992 | Temuco | 3:2 | Monumental | Detalles | 
| 66 | 1992 | 05/09/1992 | Unión Española | 1:0 | Monumental | Detalles | 
| 67 | 1992 | 13/09/1992 | Palestino | 3:1 | Nacional | Detalles | 
| 68 | 1992 | 18/09/1992 | Cobreloa | 0:1 | Municipal de Calama | Detalles | 
| 69 | 1992 | 26/09/1992 | Huachipato | 5:1 | Monumental | Detalles | 
| 70 | 1992 | 03/10/1992 | Coquimbo Unido | 1:2 | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles | 
| 71 | 1992 | 12/10/1992 | Deportes Concepción | 3:0 | Monumental | Detalles | 
| 72 | 1992 | 17/10/1992 | Universidad Católica | 1:1 | Nacional | Detalles | 
| 73 | 1992 | 25/10/1992 | Universidad de Chile | 1:1 | Monumental | Detalles | 
| 74 | 1992 | 01/11/1992 | Antofagasta | 1:1 | Regional de Antofagasta | Detalles | 
| 75 | 1992 | 08/11/1992 | O'Higgins | 4:3 | Monumental | Detalles | 
| 76 | 1992 | 15/11/1992 | Everton | 1:4 | Sausalito | Detalles | 
| 77 | 1992 | 18/11/1992 | Cobresal | 3:0 | Monumental | Detalles | 
| 78 | 1992 | 21/11/1992 | Deportes La Serena | 2:2 | La Portada | Detalles | 
| 79 | 1992 | 29/11/1992 | Fernández Vial | 3:0 | Monumental | Detalles | 
| 80 | 1992 | 06/12/1992 | Temuco | 0:0 | Germán Becker | Detalles | 
| 81 | 1992 | 12/12/1992 | Unión Española | 5:3 | Nacional | Detalles | 
| 82 | 1992 | 19/12/1992 | Palestino | 6:0 | Monumental | Detalles | 
| 83 | 1993 | 11/07/1993 | Deportes Iquique | 3:3 | Cavancha | Detalles | 
| 84 | 1993 | 18/07/1993 | Palestino | 2:0 | Monumental | Detalles | 
| 85 | 1993 | 25/07/1993 | O'Higgins | 0:0 | El Teniente | Detalles | 
| 86 | 1993 | 31/07/1993 | Deportes Concepción | 4:0 | Monumental | Detalles | 
| 87 | 1993 | 08/08/1993 | Everton | 2:1 | Sausalito | Detalles | 
| 88 | 1993 | 15/08/1993 | Universidad de Chile | 1:1 | Monumental | Detalles | 
| 89 | 1993 | 29/08/1993 | Provincial Osorno | 2:0 | Monumental | Detalles | 
| 90 | 1993 | 04/09/1993 | Antofagasta | 0:1 | Regional de Antofagasta | Detalles | 
| 91 | 1993 | 12/09/1993 | Temuco | 1:1 | Monumental | Detalles | 
| 92 | 1993 | 15/09/1993 | Deportes La Serena | 2:0 | Monumental | Detalles | 
| 93 | 1993 | 18/09/1993 | Universidad Católica | 2:1 | Nacional | Detalles | 
| 94 | 1993 | 22/09/1993 | Coquimbo Unido | 3:1 | Monumental | Detalles | 
| 95 | 1993 | 26/09/1993 | Deportes Melipilla | 2:0 | Monumental | Detalles | 
| 96 | 1993 | 02/10/1993 | Cobreloa | 0:2 | Municipal de Calama | Detalles | 
| 97 | 1993 | 09/10/1993 | Unión Española | 2:1 | Nacional | Detalles | 
| 98 | 1993 | 17/10/1993 | Deportes Iquique | 4:0 | Monumental | Detalles | 
| 99 | 1993 | 24/10/1993 | Palestino | 2:0 | Monumental | Detalles | 
| 100 | 1993 | 30/10/1993 | O'Higgins | 2:1 | Monumental | Detalles | 
| 101 | 1993 | 07/11/1993 | Deportes Concepción | 2:0 | Regional de Concepción | Detalles | 
| 102 | 1993 | 11/11/1993 | Everton | 3:1 | Monumental | Detalles | 
| 103 | 1993 | 14/11/1993 | Universidad de Chile | 2:1 | Nacional | Detalles | 
| 104 | 1993 | 20/11/1993 | Deportes La Serena | 1:1 | La Portada | Detalles | 
| 105 | 1993 | 25/11/1993 | Provincial Osorno | 1:0 | Parque Schott | Detalles | 
| 106 | 1993 | 28/11/1993 | Antofagasta | 1:2 | Monumental | Detalles | 
| 107 | 1993 | 04/12/1993 | Temuco | 1:1 | Germán Becker | Detalles | 
| 108 | 1993 | 08/12/1993 | Universidad Católica | 1:1 | Monumental | Detalles | 
| 109 | 1993 | 19/12/1993 | Deportes Melipilla | 0:0 | Santa Laura | Detalles | 
| 110 | 1993 | 26/12/1993 | Cobreloa | 0:0 | Monumental | Detalles | 
| 111 | 1993 | 02/01/1994 | Unión Española | 3:0 | Monumental | Detalles | 
| 112 | 1993 | 08/01/1994 | Coquimbo Unido | 1:1 | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles | 



