Rivales por torneos nacionales no regulares

Rival PJ PG PE PP GF GC Dif
Magallanes 11 4 2 5 21 23 -2
Santiago Morning 8 3 0 5 23 32 -9
Audax Italiano 6 5 0 1 24 11 +13
Universidad de Chile 6 3 2 1 14 9 +5
Unión Española 4 2 0 2 5 5 0
Bádminton 3 1 0 2 5 9 -4
Everton 2 1 0 1 3 7 -4
Green Cross 2 2 0 0 6 1 +5
Santiago 2 1 0 1 8 6 +2
Santiago Wanderers 2 1 0 1 4 6 -2
Selección Serie B Profesional2 1 0 1 7 5 +2
Deportivo Alemán 1 1 0 0 8 0 +8
Morning Star1 0 0 1 0 1 -1
Santiago National 1 1 0 0 2 1 +1
Selección de Iquique 1 1 0 0 3 2 +1
Selección de Valdivia 1 1 0 0 14 1 +13
Universidad Católica 1 1 0 0 6 2 +4
Valparaíso Ferroviarios-Deportivo Viña del Mar 1 1 0 0 6 0 +6
Total 55 30 4 21 159 121 +38

Volver