Torneos nacionales
Foto: ©
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Nacional | 2.083 | 1.096 | 529 | 458 | 4.284 | 2.612 | 1.672 | 2.959 |
Torneo Metropolitano | 42 | 16 | 10 | 16 | 86 | 78 | 8 | 42 |
Definición Torneo Metropolitano | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Torneo de Promoción | 20 | 14 | 5 | 1 | 61 | 28 | 33 | 33 |
Encuentros de definición | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
Torneo de Apertura | 253 | 135 | 54 | 64 | 467 | 310 | 157 | 459 |
Torneo de Clausura | 252 | 142 | 63 | 47 | 490 | 286 | 204 | 489 |
Playoffs Apertura | 38 | 19 | 7 | 12 | 69 | 55 | 14 | 64 |
Playoffs Clausura | 56 | 33 | 16 | 7 | 132 | 73 | 59 | 115 |
Torneo de Transición | 32 | 16 | 6 | 10 | 59 | 40 | 19 | 54 |
Definición Descenso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Total Torneo Nacional | 2.785 | 1.476 | 690 | 619 | 5.660 | 3.493 | 2.167 | 4.227 |
Liguilla Pre-Libertadores | 33 | 14 | 9 | 10 | 56 | 39 | 17 | 38 |
Definición Liguilla Pre-Libertadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Pre Liguilla Pre-Libertadores | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Total Torneo Nacional + Liguilla | 2.822 | 1.491 | 700 | 631 | 5.722 | 3.537 | 2.185 | 4.268 |
Liguilla Pre-Conmebol | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Liguilla Pre-Sudamericana | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 |
Total | 2.831 | 1.494 | 703 | 634 | 5.736 | 3.551 | 2.185 | 4.280 |
Temporada por temporada
Torneo nacional
Año | Torneo | Pts.a | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933 | Torneo Nacional | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 2° de 8 |
Definición | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2° de 2 | |
1934 | Torneo Nacional | 17 | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | 19 | 32 | 3° de 12 |
1935 | Torneo Nacional | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 23 | 5 | 4° de 6 |
1936 | Torneo Nacional | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 24 | 2 | 3° de 6 |
1937 | Torneo Nacional | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 47 | 20 | 27 | 1° de 7 |
1938 | Torneo Nacional | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 39 | 18 | 3° de 7 |
1939 | Torneo Nacional | 38 | 24 | 17 | 4 | 3 | 89 | 44 | 45 | 1° de 10 |
1940 | Torneo Nacional | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | 37 | 8 | 4° de 10 |
1941 | Torneo Nacional | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 59 | 27 | 32 | 1° de 10 |
1942 | Torneo Nacional | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 42 | 20 | 22 | 3° de 10 |
1943 | Torneo Nacional | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 51 | 26 | 25 | 2° de 10 |
1944 | Torneo Nacional | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 32 | 27 | 1° de 12 |
1945 | Torneo Nacional | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 38 | 1 | 11° de 12 |
1946 | Torneo Nacional | 30 | 29 | 9 | 12 | 8 | 53 | 47 | 6 | 6° de 13 |
1947 | Torneo Nacional | 38 | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 | 21 | 27 | 1° de 13 |
1948 | Torneo Nacional | 28 | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 34 | 8 | 3° de 13 |
1949 | Torneo Nacional | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 46 | 38 | 8 | 9° de 12 |
1950 | Torneo Nacional | 29 | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 30 | 12 | 3° de 12 |
1951 | Torneo Nacional | 32 | 27 | 13 | 6 | 8 | 52 | 42 | 10 | 3° de 12 |
1952 | Torneo Nacional | 45 | 33 | 17 | 11 | 5 | 68 | 45 | 23 | 2° de 12 |
1953 | Torneo Nacional | 41 | 26 | 18 | 5 | 3 | 80 | 32 | 48 | 1° de 14 |
1954 | Torneo Nacional | 42 | 33 | 19 | 4 | 10 | 76 | 50 | 26 | 2° de 14 |
1955 | Torneo Nacional | 37 | 33 | 14 | 9 | 10 | 72 | 55 | 17 | 2° de 14 |
1956 | Torneo Nacional | 38 | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 34 | 26 | 1° de 14 |
1957 | Torneo Nacional | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 60 | 53 | 7 | 8° de 14 |
1958 | Torneo Nacional | 33 | 26 | 13 | 7 | 6 | 62 | 48 | 14 | 2° de 14 |
1959 | Torneo Nacional | 38 | 26 | 16 | 6 | 4 | 57 | 32 | 25 | 1° de 14 |
Definición | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2° de 2 | |
1960 | Torneo Nacional | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 52 | 31 | 21 | 1° de 14 |
1961 | Torneo Nacional | 35 | 26 | 13 | 9 | 4 | 80 | 47 | 33 | 3° de 14 |
1962 | Torneo Nacional | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 94 | 67 | 27 | 3° de 18 |
1963 | Torneo Nacional | 53 | 34 | 24 | 5 | 5 | 103 | 46 | 57 | 1° de 18 |
1964 | Torneo Nacional | 40 | 34 | 18 | 4 | 12 | 75 | 52 | 23 | 4° de 18 |
1965 | Torneo Nacional | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 65 | 55 | 10 | 7° de 18 |
1966 | Torneo Nacional | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 63 | 42 | 21 | 2° de 18 |
1967 | Torneo Nacional | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 74 | 51 | 23 | 3° de 18 |
1968 | Metropolitano | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 6° de 8 |
Definición 5° Lugar | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2° de 3 | |
Promocional | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 37 | 17 | 20 | 1° de 8 | |
Promocional-Serie A | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 1° de 4 | |
1969 | Metropolitano | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 | 35 | 1 | 4° de 8 |
Torneo Nacional-Sector A | 28 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 19 | 17 | 1° de 9 | |
Torneo Nacional-Liguilla Final | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5° de 6 | |
1970 | Metropolitano | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 3° de 8 |
Torneo Nacional-Sector B | 23 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 23 | 3 | 3° de 9 | |
Torneo Nacional-Liguilla Final | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 1° de 8 | |
Definición | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1° de 2 | |
1971 | Torneo Nacional | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 62 | 42 | 20 | 4° de 18 |
1972 | Torneo Nacional | 52 | 34 | 23 | 6 | 5 | 90 | 37 | 53 | 1° de 18 |
1973 | Torneo Nacional | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 63 | 43 | 20 | 2° de 18 |
1974 | Torneo Nacional | 51 | 34 | 21 | 9 | 4 | 78 | 43 | 35 | 3° de 18 |
1975 | Torneo Nacional | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 44 | 12 | 6° de 18 |
1976 | Torneo Nacional | 44 | 34 | 16 | 12 | 6 | 57 | 36 | 21 | 4° de 18 |
1977 | Torneo Nacional | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 56 | 43 | 13 | 4° de 18 |
1978 | Torneo Nacional | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 62 | 55 | 7 | 6° de 18 |
1979 | Torneo Nacional | 55b | 34 | 23 | 8 | 3 | 72 | 24 | 48 | 1° de 18 |
1980 | Torneo Nacional | 43b | 34 | 16 | 10 | 8 | 76 | 40 | 36 | 3° de 18 |
1981 | Torneo Nacional | 48c | 30 | 19 | 8 | 3 | 63 | 22 | 41 | 1° de 16 |
1982 | Torneo Nacional | 41c | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 21 | 20 | 2° de 16 |
1983 | Torneo Nacional | 63 | 42 | 27 | 9 | 6 | 92 | 41 | 51 | 1° de 22 |
1984 | Torneo Nacional-Zona Norte | 36 | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 21 | 31 | 3° de 13 |
1985 | Torneo Nacional | 49 | 38 | 19 | 11 | 8 | 58 | 35 | 23 | 3° de 20 |
1986 | Torneo Nacional | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 23 | 26 | 1° de 18 |
Definición | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1° de 2 | |
1987 | Torneo Nacional | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 44 | 28 | 16 | 2° de 16 |
1988 | Torneo Nacional | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 30 | 1 | 6° de 16 |
1989 | Torneo Nacional | 45 | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | 28 | 32 | 1° de 16 |
1990 | Torneo Nacional | 46 | 30 | 17 | 10 | 3 | 60 | 22 | 38 | 1° de 16 |
1991 | Torneo Nacional | 44 | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 | 25 | 32 | 1° de 16 |
1992 | Torneo Nacional | 42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 68 | 36 | 32 | 2° de 16 |
1993 | Torneo Nacional | 44 | 30 | 17 | 10 | 3 | 50 | 21 | 29 | 1° de 16 |
1994 | Torneo Nacional | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 52 | 34 | 18 | 4° de 16 |
1995 | Torneo Nacional | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 | 35 | 26 | 3° de 16 |
1996 | Torneo Nacional | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 24 | 38 | 1° de 16 |
1997 | Torneo Apertura | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 27 | 12 | 15 | 1° de 16 |
Definición | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2° de 2 | |
Torneo Clausura | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 19 | 14 | 1° de 16 | |
1998 | Torneo Nacional | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 19 | 35 | 1° de 16 |
1999 | Torneo Nacional-Primera Etapa | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 37 | 8 | 4° de 16 |
Torneo Nacional-Liguilla Final | 30 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 4° de 8 | |
2000 | Torneo Nacional | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 | 46 | 12 | 3° de 16 |
2001 | Torneo Nacional | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 63 | 37 | 26 | 4° de 16 |
2002 | Torneo Apertura-Fase Regular | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 | 1° de 16 |
Playoffs | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | Semifinal | |
Torneo Clausura-Fase Regular | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 | 6° de 16 | |
Playoffs | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | Campeón | |
2003 | Torneo Apertura-Fase Regular | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 23 | 5 | 6° de 16 |
Playoffs | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | Final | |
Torneo Clausura-Fase Regular | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 39 | 19 | 20 | 1° de 16 | |
Playoffs | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | Final | |
2004 | Torneo Apertura-Fase Regular | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 25 | 4 | 3° de 18 |
Playoffs | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Primera Fase | |
Torneo Clausura-Fase Regular | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 | 2° de 18 | |
Playoffs | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | Semifinal | |
2005 | Torneo Apertura-Fase Regular | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 24 | 10 | 4° de 20 |
Playoffs | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | Primera Fase | |
Torneo Clausura-Fase Regular | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 47 | 17 | 30 | 2° de 20 | |
Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | Primera Fase | |
2006 | Torneo Apertura-Fase Regular | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 54 | 22 | 32 | 1° de 19 |
Playoffs | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | Campeón | |
Torneo Clausura-Fase Regular | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 37 | 31 | 6 | 6° de 19 | |
Playoffs | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | Campeón | |
2007 | Torneo Apertura | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 16 | 31 | 1° de 21 |
Torneo Clausura-Fase Regular | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 21 | 19 | 3° de 21 | |
Playoffs | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | Campeón | |
2008 | Torneo Apertura-Fase Regular | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 | 29 | 6 | 9° de 20 |
Playoffs | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | Final | |
Torneo Clausura-Fase Regular | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 19 | 13 | 2° de 19 | |
Playoffs | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 10 | 4 | Campeón | |
2009 | Torneo Apertura-Fase Regular | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | 13° de 18 |
Torneo Clausura-Fase Regular | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 4° de 18 | |
Playoffs | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | Campeón | |
2010 | Torneo Nacional | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 67 | 34 | 33 | 2° de 18 |
2011 | Torneo Apertura-Fase Regular | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 26 | 2 | 8° de 18 |
Playoffs | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | Cuartos de final | |
Torneo Clausura-Fase Regular | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 3° de 18 | |
Playoffs | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | Semifinal | |
2012 | Torneo Apertura-Fase Regular | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 6° de 18 |
Playoffs | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | Semifinal | |
Torneo Clausura-Fase Regular | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 14 | 18 | 1° de 18 | |
Playoffs | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | Semifinal | |
2013 | Torneo Transición | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 10° de 18 |
2013-14 | Torneo Apertura | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 8° de 18 |
Torneo Clausura | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 20 | 25 | 1° de 18 | |
2014-15 | Torneo Apertura | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 34 | 11 | +23 | 3° de 18 |
Torneo Clausura | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 21 | 11 | 2° de 18 | |
2015-16 | Torneo Apertura | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 1° de 16 |
Torneo Clausura | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 2° de 16 | |
2016-17 | Torneo Apertura | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 | 5° de 16 |
Torneo Clausura | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 2° de 16 | |
2017 | Torneo Transición | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 1° de 16 |
2018 | Torneo Nacional | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 38 | 2 | 5° de 16 |
2019 | Torneo Nacional | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 30 | 17 | 2° de 16 |
2020 | Torneo Nacional | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 43 | -10 | 16° de 18 |
Definición Descenso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1° de 2 | |
2021 | Torneo Nacional | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 49 | 26 | 23 | 2° de 17 |
2022 | Torneo Nacional | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 17 | 37 | 1° de 16 |
2023 | Torneo Nacional | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 45 | 29 | 16 | 3° de 16 |
2024 | Torneo Nacional | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 |
NotasaEntre 1933 y 1994 se otorgaron 2 puntos por partido ganado. A partir de 1995 se otorgan 3 puntos por partido ganado.bIncluye un punto de bonificación por llegar a semifinales de la Copa Polla Gol 1980.cIncluye dos puntos de bonificación por ganar la Copa Polla Gol 1980.
Liguilla Pre-Libertadores
Año | Torneo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Liguilla Pre-Libertadores | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1° de 4 |
Definición | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2° de 2 | |
1976 | Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4° de 4 |
1977 | Liguilla Pre-Libertadores | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3º de 4 |
1980 | Liguilla Pre-Libertadores | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1° de 4 |
Definición | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2° de 2 | |
1982 | Liguilla Pre-Libertadores | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1º de 4 |
1987 | Liguilla Pre-Libertadores | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1º de 4 |
1988 | Liguilla Pre-Libertadores | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1º de 4 |
1992 | Pre-Liguilla | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1º de 2 |
Liguilla Pre-Libertadores | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3º de 4 | |
1994 | Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4º de 4 |
1995 | Liguilla Pre-Libertadores | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2º de 4 |
Otras Liguillas
Año | Torneo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Liguilla Pre-Conmebol | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1° de 3 |
2002 | Liguilla Pre-Sudamericana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Primera Fase |
2003 | Liguilla Pre-Sudamericana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | Primera Fase |
2004 | Liguilla Pre-Sudamericana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | Segunda Fase |
2007 | Liguilla Pre-Sudamericana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1° de 2 |
Goleadores
Jugador | Torneo Nacional | Liguillas | Total |
---|---|---|---|
Francisco Valdés | 179 | 1 | 180 |
Carlos Caszely | 168 | 2 | 170 |
Esteban Paredes | 153a | - | 153 |
Alfonso Domínguez | 114b | - | 114 |
Elson Beyruth | 111 | - | 111 |
Manuel Muñoz | 109 | - | 109 |
Luis Hernán Álvarez | 104 | - | 104 |
Julio Crisosto | 93 | 4 | 97 |
Enrique Sorrel | 96c | - | 96 |
Jorge Robledo | 94 | - | 94 |
Mario Moreno | 90 | - | 90 |
Juan Soto | 89 | - | 89 |
Gonzalo Fierro | 88 | - | 88 |
Enrique Hormazábal | 85 | - | 85 |
Severino Vasconcelos | 78 | 5 | 83 |
Juan Aranda | 72 | - | 72 |
Héctor Tapia | 71 | - | 71 |
Tomas Rojas | 70 | - | 70 |
Marcelo Espina | 67 | - | 67 |
Víctor Zelada | 64 | - | 64 |
Juan Carlos Orellana | 54 | 5 | 59 |
Armando Contreras | 57 | - | 57 |
Humberto Suazo | 55 | - | 55 |
Lucas Barrios | 52 | - | 52 |
Rubén Martínez | 51 | 1 | 52 |
Manuel Neira | 50 | 2 | 52 |
Marcelo Barticciotto | 50 | 2 | 52 |
Atilio Cremaschi | 50 | - | 50 |
Bernardo Bello | 49 | - | 49 |
Matías Fernández | 46 | 1 | 47 |
Jaime Vera | 45 | - | 45 |
Sebastián González | 45 | - | 45 |
José Luis Sierra | 42 | - | 42 |
Jorge Peñaloza | 41 | - | 41 |
Fernando Vergara | 40 | 1 | 41 |
Carlos Rivas | 35 | 4 | 39 |
Luis Ignacio Quinteros | 38 | - | 38 |
Sergio Ahumada | 38 | - | 38 |
Ivo Basay | 37 | 1 | 38 |
Ricardo Dabrowski | 37 | 1 | 38 |
Cristian Saavedra | 37 | - | 37 |
Mario Castro | 36 | - | 36 |
Carlos Muñoz | 35 | - | 35 |
César Socarraz | 35 | - | 35 |
Ramón Héctor Ponce | 33 | 2 | 35 |
Jaime Pizarro | 32 | 3 | 35 |
Luis Araneda | 32 | 2 | 34 |
Ezequiel Miralles | 32 | - | 32 |
Felipe Flores Chandia | 32 | - | 32 |
Walter Jiménez | 31 | - | 31 |
Hugo Rubio | 26 | 4 | 30 |
Sergio Messen | 29 | - | 29 |
Carlos Arancibia | 28 | - | 28 |
Jaime Ramírez | 28 | - | 28 |
Leonel Herrera | 27 | - | 27 |
Mario Rodríguez | 27 | - | 27 |
Aníbal González | 26 | 1 | 27 |
Leonardo Veliz | 24 | 3 | 27 |
Horacio Simaldone | 26 | - | 26 |
Luis Carvallo | 26 | - | 26 |
Arturo Jáuregui | 23 | 3 | 26 |
Aurelio González | 25 | - | 25 |
Pedro Hugo López | 25 | - | 25 |
Rodrigo Millar | 25 | - | 25 |
Gabriel Costa | 25 | - | 25 |
Arturo Farías | 23 | - | 23 |
Raúl Ormeño | 20 | 2 | 22 |
Jaime Bravo | 21 | - | 21 |
José Pedro Fuenzalida | 21 | - | 21 |
Iván Morales | 21 | - | 21 |
Jaime Valdés | 21 | - | 21 |
Fernando Campos | 20 | - | 20 |
Emiliano Vecchio | 19 | - | 19 |
Juan Rojas | 19 | - | 19 |
Octavio Rivero | 19 | - | 19 |
Miguel Aceval | 18 | 1 | 19 |
Juan Pablo Úbeda | 16 | 3 | 19 |
Jorge Valdivia | 19 | - | 19 |
Jorge Toro | 18 | - | 18 |
Juan Gangas | 18 | - | 18 |
Marcos Bolados | 18 | - | 18 |
Lizardo Garrido | 17 | - | 17 |
Miguel Ángel Gamboa | 14 | 3 | 17 |
Francisco Hormazábal | 16 | - | 16 |
Jorge Valenzuela | 16 | - | 16 |
Juan Alcántara | 16 | - | 16 |
Segundo Flores | 15 | - | 15 |
Macnelly Torres | 15 | - | 15 |
Juan Martín Lucero | 15 | - | 15 |
Esteban Pavez | 15 | - | 15 |
Cristóbal Jorquera | 14 | - | 14 |
Héctor Pinto | 14 | - | 14 |
Hernán Rodríguez | 14 | - | 14 |
Juan Delgado | 14 | - | 14 |
Juan Vergara | 14 | - | 14 |
Mauro Olivi | 14 | - | 14 |
Roberto Frojuelo | 14 | - | 14 |
Sergio Díaz | 14 | - | 14 |
Giovanni Hernández | 13 | 1 | 14 |
Gustavo Biscayzacú | 13 | - | 13 |
Héctor Rojas | 13 | - | 13 |
Juan Gutiérrez | 13 | - | 13 |
Miguel Ramírez | 13 | - | 13 |
Roberto Rojas | 13 | - | 13 |
Juan Castillo | 11 | 2 | 13 |
Leonardo Gil | 13 | - | 13 |
Amadeo San Juan | 12 | - | 12 |
Fernando Osorio | 12 | - | 12 |
Héctor Mancilla | 12 | - | 12 |
Leonel Herrera Silva | 12 | - | 12 |
Marcelo Vega | 12 | - | 12 |
Mario Galindo | 12 | - | 12 |
Toninho | 12 | - | 12 |
David Henríquez | 11 | 1 | 12 |
Marco Etcheverry | 11 | 1 | 12 |
Patricio Yáñez | 10 | 2 | 12 |
Julio Vial | 11 | - | 11 |
Mario Lorca | 11 | - | 11 |
Marquinhos | 11 | - | 11 |
Sergio Ramírez | 11 | - | 11 |
Gabriel Mendoza | 10 | 1 | 11 |
Andrés Vilches | 11 | - | 11 |
Damián Pizarro | 11 | - | 11 |
Abdón Portillo | 10 | - | 10 |
Arturo Carmona | 10 | - | 10 |
Braulio Leal | 10 | - | 10 |
Cristian Montecinos | 10 | - | 10 |
Javier Margas | 10 | - | 10 |
Jorge Contreras | 10 | - | 10 |
Juan Gonzalo Lorca | 10 | - | 10 |
Manuel Arancibia | 10 | - | 10 |
Miguel Riffo | 10 | - | 10 |
Rafael Zamorano | 10 | - | 10 |
Silvio Fernández | 10 | - | 10 |
Pablo Solari | 10 | - | 10 |
Carlos Cubillos | 9 | - | 9 |
Cristian Bogado | 9 | - | 9 |
Daud Gazale | 9 | - | 9 |
Eduardo Schneeberger | 9 | - | 9 |
Francisco Huaiquipán | 9 | - | 9 |
Francisco Rojas | 9 | - | 9 |
Javier Santibáñez | 9 | - | 9 |
José Santos Arias | 9 | - | 9 |
Luis Oyarzún | 9 | - | 9 |
Martín Rodríguez | 9 | - | 9 |
Rubén Jiménez | 9 | - | 9 |
Sergio Salgado | 9 | - | 9 |
Mauricio Donoso | 7 | 2 | 9 |
Héctor Adomaitis | 6 | 3 | 9 |
Javier Parraguez | 9 | - | 9 |
Carlos Palacios | 9 | - | 9 |
Atilio Herrera | 8 | - | 8 |
Carlos Reyes | 8 | - | 8 |
Gerardo Castañeda | 8 | - | 8 |
Germán Real | 8 | - | 8 |
Hugo Solís | 8 | - | 8 |
Iván Zamorano | 8 | - | 8 |
José Luis Alvarez | 8 | - | 8 |
Juan Carlos González | 8 | - | 8 |
Moisés Villarreal | 8 | - | 8 |
Rubén Espinoza | 8 | - | 8 |
Sebastián Rozental | 8 | - | 8 |
Víctor Cabrera | 8 | - | 8 |
Gabriel Suazo | 8 | - | 8 |
Alberto Bravo | 7 | - | 7 |
Alberto Hidalgo | 7 | - | 7 |
Andrés Scotti | 7 | - | 7 |
Arturo Sanhueza | 7 | - | 7 |
Eladio Rojas | 7 | - | 7 |
Fabián Estay | 7 | - | 7 |
Jean Beausejour | 7 | - | 7 |
Lucas Wilchez | 7 | - | 7 |
Luis Mena | 7 | - | 7 |
Luis Pedro Figueroa | 7 | - | 7 |
Pedro Morales | 7 | - | 7 |
Raúl Muñoz | 7 | - | 7 |
Rodolfo Madrid | 7 | - | 7 |
Rodrigo Santander | 7 | - | 7 |
Leonardo Montenegro | 6 | 1 | 7 |
Matías Zaldivia | 7 | - | 7 |
Óscar Opazo | 7 | - | 7 |
César Fuentes | 7 | - | 7 |
Alejandro Hisis | 6 | - | 6 |
Caupolicán Peña | 6 | - | 6 |
Claudio Bieler | 6 | - | 6 |
Eduardo Rubio | 6 | - | 6 |
Emerson Pereira | 6 | - | 6 |
Guillermo Carreño | 6 | - | 6 |
Luis Díaz | 6 | - | 6 |
