Rivales por torneos internacionales
País | Rival | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | Cruzeiro | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 36 | -18 |
Chile | Universidad Católica | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
Paraguay | Cerro Porteño | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 27 | -1 |
Ecuador | Barcelona | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 |
Paraguay | Olimpia | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
Argentina | Boca Juniors | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 |
Uruguay | Nacional | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 26 | -2 |
Brasil | São Paulo | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 |
Chile | Unión Española | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
Chile | Cobreloa | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Ecuador | Liga Deportiva Universitaria | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Argentina | Independiente | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Argentina | River Plate | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Uruguay | Peñarol | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Perú | Universitario | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Ecuador | Emelec | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
Brasil | Vasco da Gama | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
México | Atlas de Guadalajara | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Brasil | Atlético Mineiro | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Venezuela | Deportivo Italia | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Paraguay | Guaraní | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Argentina | Rosario Central | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Paraguay | Sol de América | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Argentina | Estudiantes de La Plata | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Perú | Sporting Cristal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Argentina | San Lorenzo de Almagro | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Brasil | Flamengo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Colombia | Deportivo Cali | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Venezuela | Deportivo Táchira | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Brasil | Botafogo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Bolivia | Bolívar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Brasil | Corinthians | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Brasil | Palmeiras | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Perú | Alianza Lima | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Argentina | Racing Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Ecuador | El Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Argentina | Huracán | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Chile | O'Higgins | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Argentina | Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Brasil | Guarani Futebol Clube | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Uruguay | Bella Vista | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Chile | Magallanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Venezuela | Marítimo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bolivia | Oriente Petrolero | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Perú | Unión Huaral | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Chile | Concepción | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Chile | Coquimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Argentina | Newell's Old Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
México | Puebla | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Uruguay | Defensor Sporting | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Colombia | Atlético Junior | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Argentina | Argentinos Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Venezuela | Minervén | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Venezuela | Mineros de Guayana | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Chile | Universidad de Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Colombia | Independiente Medellín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Argentina | Quilmes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
México | Guadalajara | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Chile | Huachipato | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Colombia | Independiente de Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Perú | Coronel Bolognesi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Costa Rica | Liga Deportiva Alajuelense | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Argentina | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
México | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
México | Pachuca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Venezuela | Caracas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
México | América de México | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Bolivia | Real Potosí | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Chile | Audax Italiano | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Colombia | Millonarios | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Brasil | Sport Recife | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Brasil | Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Venezuela | Unión Atlético Maracaibo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Argentina | Vélez Sarsfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Bolivia | Universitario de Sucre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Uruguay | El Tanque Sisley | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Colombia | Pasto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Perú | Melgar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Ecuador | Independiente del Valle | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ecuador | Delfín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Colombia | Atlético Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Ecuador | Universidad Católica de Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Brasil | Athletico Paranaense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Bolivia | Jorge Wilstermann | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Brasil | Fortaleza | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Brasil | Internacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Venezuela | Monagas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Colombia | Pereira | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Brasil | América Mineiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Argentina | Godoy Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | Sportivo Trinidense | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Brasil | Fluminense | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Bolivia | Litoral | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Perú | Municipal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Yugoslavia | Estrella Roja de Belgrado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Total | 356 | 138 | 86 | 132 | 483 | 491 | -8 |
Estadísticas por país
País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 70 | 19 | 19 | 32 | 79 | 121 | -42 |
Argentina | 56 | 16 | 14 | 26 | 60 | 77 | -17 |
Chile | 46 | 17 | 16 | 13 | 61 | 50 | 11 |
Paraguay | 37 | 16 | 5 | 16 | 54 | 57 | -3 |
Ecuador | 35 | 15 | 11 | 9 | 60 | 45 | 15 |
Uruguay | 23 | 11 | 1 | 11 | 38 | 39 | -1 |
Perú | 21 | 9 | 7 | 5 | 23 | 21 | 2 |
Venezuela | 20 | 19 | 1 | 0 | 42 | 11 | 31 |
Colombia | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 27 | -14 |
México | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 |
Bolivia | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 |
Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Yugoslavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Total | 356 | 138 | 86 | 132 | 483 | 491 | -8 |