Tabla histórica de Primera División
| Club | Temporadas | PJa b | PGc | PE | PP | GF | GC | Dif. | Ptsd | Ren %d |
1 | Colo-Colo | 92 | 2.809 | 1.484 | 698 | 627 | 5.701 | 3.525 | 2.176 | 5.150 | 61,11 |
2 | Universidad de Chile | 86 | 2.730 | 1.265 | 710 | 755 | 4.847 | 3.622 | 1.225 | 4.505 | 55,01 |
3 | Universidad Católica | 83 | 2.645 | 1.247 | 660 | 738 | 4.835 | 3.586 | 1.249 | 4.401 | 55,46 |
4 | Unión Española | 89 | 2.673 | 1.112 | 659 | 902 | 4.525 | 4.035 | 490 | 3.995 | 49,82 |
5 | Audax Italiano | 78 | 2.259 | 835 | 615 | 809 | 3.658 | 3.560 | 98 | 3.120 | 46,04 |
6 | Palestino | 69 | 2.235 | 801 | 630 | 804 | 3.465 | 3.470 | -5 | 3.023 | 45,23 |
7 | Everton | 67 | 2.097 | 753 | 561 | 783 | 3.081 | 3.210 | -129 | 2.820 | 44,83 |
8 | O'Higgins | 60 | 1.960 | 707 | 542 | 711 | 2.786 | 2.859 | -73 | 2.663 | 45,29 |
9 | Santiago Wanderers | 63 | 1.958 | 649 | 555 | 754 | 2.836 | 3.062 | -226 | 2.502 | 42,59 |
10 | Huachipato | 51 | 1.699 | 601 | 458 | 640 | 2.308 | 2.365 | -57 | 2.261 | 44,36 |
11 | Cobreloa | 38 | 1.357 | 638 | 345 | 374 | 2.329 | 1.626 | 703 | 2.259 | 55,49 |
12 | Magallanes | 50 | 1.351 | 511 | 339 | 501 | 2.412 | 2.375 | 36 | 1.872 | 46,19 |
13 | Rangers | 46 | 1.520 | 443 | 444 | 633 | 2.024 | 2.517 | -493 | 1.773 | 38,88 |
14 | Deportes La Serena | 43 | 1.435 | 453 | 411 | 571 | 1.965 | 2.294 | -329 | 1.770 | 41,11 |
15 | Santiago Morning | 46 | 1.312 | 430 | 315 | 567 | 2.204 | 2.522 | -318 | 1.605 | 40,78 |
16 | Deportes Concepción | 34 | 1.147 | 394 | 341 | 412 | 1.477 | 1.611 | -134 | 1.523 | 44,26 |
17 | Cobresal | 32 | 1.072 | 378 | 280 | 414 | 1.525 | 1.565 | -40 | 1.414 | 43,97 |
18 | Deportes Antofagasta | 33 | 1.054 | 316 | 298 | 440 | 1.259 | 1.571 | -312 | 1.246 | 39,41 |
19 | Unión La Calera | 26 | 868 | 275 | 228 | 365 | 1.136 | 1.388 | -252 | 1.053 | 40,44 |
20 | Coquimbo Unido | 28 | 917 | 259 | 249 | 409 | 1.094 | 1.447 | -353 | 1.026 | 37,3 |
21 | Deportes Iquique | 26 | 824 | 242 | 250 | 332 | 1.011 | 1.245 | -234 | 976 | 39,48 |
22 | Unión San Felipe | 24 | 822 | 234 | 218 | 370 | 1.081 | 1.408 | -327 | 920 | 37,31 |
23 | Universidad de Concepción | 18 | 617 | 223 | 169 | 225 | 866 | 850 | 16 | 838 | 45,27 |
24 | Green Cross-Temuco | 18 | 633 | 215 | 192 | 226 | 880 | 899 | -19 | 837 | 44,08 |
25 | Naval | 17 | 564 | 182 | 179 | 203 | 698 | 744 | -46 | 725 | 42,85 |
26 | Green Cross | 25 | 603 | 195 | 131 | 277 | 1.166 | 1.393 | -227 | 716 | 39,58 |
27 | San Luis | 21 | 631 | 154 | 179 | 298 | 715 | 1.029 | -314 | 641 | 33,86 |
28 | Ñublense | 15 | 493 | 148 | 134 | 211 | 597 | 757 | -160 | 578 | 39,08 |
29 | Ferrobádminton | 16 | 466 | 141 | 117 | 208 | 752 | 897 | -145 | 540 | 38,63 |
30 | Lota Schwager | 13 | 454 | 123 | 152 | 179 | 533 | 658 | -125 | 521 | 38,25 |
31 | Deportes Temuco | 14 | 437 | 126 | 128 | 183 | 566 | 697 | -131 | 506 | 38,6 |
32 | Deportes Puerto Montt | 10 | 351 | 102 | 81 | 168 | 470 | 609 | -139 | 387 | 36,75 |
33 | Fernández Vial | 9 | 284 | 78 | 104 | 102 | 298 | 372 | -74 | 338 | 39,67 |
34 | Badminton | 17 | 301 | 84 | 66 | 151 | 638 | 805 | -167 | 318 | 35,22 |
35 | Aviación | 7 | 239 | 73 | 73 | 93 | 328 | 388 | -60 | 292 | 40,73 |
36 | Provincial Osorno | 9 | 277 | 69 | 78 | 130 | 328 | 471 | -143 | 285 | 34,3 |
37 | Curicó Unido | 8 | 229 | 68 | 68 | 93 | 277 | 329 | -52 | 272 | 39,59 |
38 | San Marcos de Arica | 7 | 221 | 65 | 63 | 93 | 261 | 313 | -52 | 258 | 38,91 |
39 | Iberia | 9 | 239 | 58 | 50 | 131 | 403 | 553 | -150 | 224 | 31,24 |
40 | Regional Atacama | 6 | 188 | 51 | 48 | 89 | 227 | 337 | -110 | 201 | 35,64 |
41 | Deportes Melipilla | 5 | 177 | 47 | 41 | 89 | 212 | 297 | -85 | 182 | 34,27 |
42 | Santiago National | 10 | 193 | 46 | 26 | 121 | 360 | 598 | -238 | 164 | 28,32 |
43 | Trasandino | 2 | 69 | 21 | 21 | 27 | 97 | 100 | -3 | 84 | 40,58 |
44 | Deportes Ovalle | 2 | 69 | 18 | 21 | 30 | 89 | 102 | -13 | 75 | 36,23 |
45 | Deportes Valdivia | 2 | 60 | 13 | 17 | 30 | 61 | 111 | -50 | 56 | 31,11 |
46 | Santiago National Juventus | 2 | 36 | 13 | 10 | 13 | 72 | 80 | -8 | 49 | 45,37 |
47 | Deportes Copiapó | 1 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 | 37,78 |
48 | Barnechea | 1 | 34 | 8 | 4 | 22 | 29 | 66 | -37 | 28 | 27,45 |
49 | Santiago | 2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 57 | 62 | -5 | 22 | 34,92 |
50 | Morning Star | 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 29 | 86 | -57 | 9 | 16,67 |
51 | Carlos Walker | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 40 | -19 | 9 | 27,27 |
52 | Ferroviarios | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 36 | -15 | 7 | 21,21 |
53 | Deportivo Alemán | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 42 | -27 | 7 | 21,21 |
54 | Metropolitano | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 42 | -28 | 1 | 3,7 |
Notas
a Incluye partidos por el Torneo Nacional, Metropolitano y Provincial, Torneo Promocional, Apertura y Clausura, Transición, Liguilla Pre-Libertadores, Liguilla Pre-Sudamericana (desde 2014), partidos de definición, repechajes y playoffs.
b No incluye Copa Pre-Sudamericana (2002-2004), Pre-Sudamericana 2007, Pre-Conmebol 1993, Copa Francisco Candelori, Pre-Recopa 1970 ni Liguilla de Promoción.
c Incluye partidos ganados por secretaría.
d Para mantener la comprabilidad, se otorgan 3 puntos por partido ganado 1 por empates. No incluye puntos de bonus ni reducciones de puntos por reglamento.