Torneo Nacional 1951
TerceroFoto: © Revista Estadio
Posiciones
Primera etapa
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 29 | 15 | 30 |
2 | Everton | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 36 | 18 | 29 |
3 | Colo-Colo | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 35 | 10 | 28 |
4 | Unión Española | 22 | 11 | 5 | 6 | 53 | 44 | 9 | 27 |
5 | Santiago Morning | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 30 | 20 | 26 |
6 | Universidad de Chile | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 32 | 1 | 25 |
7 | Universidad Católica | 22 | 9 | 6 | 7 | 46 | 34 | 12 | 24 |
8 | Iberia | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 | 43 | 1 | 20 |
9 | Santiago Wanderers | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 39 | -4 | 18 |
10 | Magallanes | 22 | 5 | 5 | 12 | 37 | 57 | -20 | 15 |
11 | Ferrobádminton | 22 | 4 | 3 | 15 | 33 | 65 | -32 | 11 |
12 | Green Cross | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 60 | -30 | 11 |
Liguilla por el campeonato
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Española | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 9 |
2 | Audax Italiano | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 |
3 | Universidad de Chile | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
4 | Colo-Colo | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 |
5 | Santiago Morning | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 4 |
6 | Everton | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 2 |
Tabla agregada
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Española | 27 | 15 | 6 | 6 | 72 | 54 | 18 | 36 |
2 | Audax Italiano | 27 | 16 | 4 | 7 | 55 | 42 | 13 | 36 |
3 | Colo-Colo | 27 | 13 | 6 | 8 | 52 | 42 | 10 | 32 |
4 | Everton | 27 | 13 | 5 | 9 | 63 | 50 | 13 | 31 |
5 | Santiago Morning | 27 | 13 | 4 | 10 | 61 | 42 | 19 | 30 |
6 | Universidad de Chile | 27 | 10 | 10 | 7 | 38 | 38 | 0 | 30 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/04/1951 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
2 | 13/05/1951 | Magallanes | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
3 | 19/05/1951 | Colo-Colo | 5:3 | Ferrobádminton | Santa Laura | Detalles |
4 | 27/05/1951 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
5 | 03/06/1951 | Santiago Wanderers | 1:2 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
10/06/1951 | Santiago Morning | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles | |
16/06/1951 | Iberia | 2:1 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles | |
7 | 24/06/1951 | Everton | 2:1 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
12 | 05/07/1951 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
08/07/1951 | Colo-Colo | 3:3 | Unión Española | Nacional | Detalles | |
14/07/1951 | Colo-Colo | 2:0 | Green Cross | Santa Laura | Detalles | |
11 | 22/07/1951 | Colo-Colo | 3:1 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
13 | 19/08/1951 | Colo-Colo | 2:1 | Magallanes | Nacional | Detalles |
14 | 25/08/1951 | Colo-Colo | 3:1 | Ferrobádminton | Santa Laura | Detalles |
15 | 02/09/1951 | Colo-Colo | 3:2 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
16 | 09/09/1951 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
17 | 16/09/1951 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
18 | 23/09/1951 | Colo-Colo | 4:2 | Iberia | Nacional | Detalles |
19 | 30/09/1951 | Colo-Colo | 2:2 | Everton | Nacional | Detalles |
07/10/1951 | Unión Española | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles | |
12/10/1951 | Colo-Colo | 1:1 | Green Cross | Santa Laura | Detalles | |
22 | 28/10/1951 | Audax Italiano | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
23 | 14/11/1951 | Santiago Morning | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
24 | 18/11/1951 | Everton | 0:1 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
25 | 24/11/1951 | Unión Española | 4:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
26 | 01/12/1951 | Colo-Colo | 3:0 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
27 | 07/12/1951 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquero | Misael Escuti | Chile | 2.430 | 27 | 27 | 0 | - |
Volante | Osvaldo Sáez | Chile | 2.340 | 26 | 26 | 2 | - |
Defensa | Manuel Machuca | Chile | 2.340 | 26 | 26 | 0 | - |
Defensa | Arturo Farías | Chile | 2.340 | 26 | 26 | 0 | - |
Delantero | Manuel Muñoz | Chile | 2.250 | 25 | 25 | 16 | - |
Defensa | José Campos | Chile | 2.070* | 23 | 23 | 0 | 1 |
Delantero | Mario Castro | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 6 | - |
Delantero | José Santos Arias | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 4 | - |
Delantero | Juan Aranda | Chile | 1.620 | 18 | 18 | 7 | - |
Volante | Gilberto Muñoz | Chile | 1.440 | 16 | 16 | 0 | - |
Delantero | Pedro Morales | Chile | 1.350 | 15 | 15 | 7 | - |
Volante | Antonio Valjalo | Chile | 1.170 | 13 | 13 | 0 | - |
Delantero | Héctor Navarro | Chile | 900 | 10 | 10 | 5 | - |
Delantero | Fernando Campos | Chile | 720 | 8 | 8 | 3 | - |
Delantero | Luis Mayanés | Chile | 450 | 5 | 5 | 0 | - |
Delantero | Rubén Jiménez | Chile | 360 | 4 | 4 | 1 | - |
Delantero | Antonio Morales | Chile | 360 | 4 | 4 | 1 | - |
Delantero | Julio Vial | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Defensa | Caupolicán Peña | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Volante | Charles Villarroel | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |
Volante | Rene García | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |
Defensa | Nain Rostion | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |
Delantero | Eustaquio Candia | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |