Torneo Nacional 1967
TerceroFoto: ©Estadio
Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 | 33 | 48 | 56 |
| 2 | Universidad Católica | 34 | 17 | 10 | 7 | 68 | 48 | 20 | 44 |
| 3 | Colo-Colo | 34 | 16 | 9 | 9 | 74 | 51 | 23 | 41 |
| 4 | Unión Española | 34 | 16 | 6 | 12 | 74 | 56 | 18 | 38 |
| 5 | Magallanes | 34 | 12 | 14 | 8 | 55 | 45 | 10 | 38 |
| 6 | Huachipato | 34 | 11 | 13 | 10 | 56 | 50 | 6 | 35 |
| 7 | Deportes La Serena | 34 | 9 | 16 | 9 | 45 | 44 | 1 | 34 |
| 8 | Unión San Felipe | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 55 | -14 | 34 |
| 9 | Santiago Morning | 34 | 12 | 9 | 13 | 55 | 58 | -3 | 33 |
| 10 | Audax Italiano | 34 | 9 | 15 | 10 | 50 | 54 | -4 | 33 |
| 11 | O'Higgins | 34 | 9 | 13 | 12 | 53 | 53 | 0 | 31 |
| 12 | Palestino | 34 | 8 | 13 | 13 | 47 | 49 | -2 | 29 |
| 13 | Santiago Wanderers | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 45 | -8 | 29 |
| 14 | Everton | 34 | 8 | 13 | 13 | 47 | 63 | -16 | 29 |
| 15 | Green Cross-Temuco | 34 | 10 | 8 | 16 | 47 | 63 | -16 | 28 |
| 16 | Rangers | 34 | 7 | 13 | 14 | 40 | 54 | -14 | 27 |
| 17 | Unión La Calera | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 72 | -28 | 27 |
| 18 | San Luis | 34 | 7 | 12 | 15 | 29 | 50 | -21 | 26 |
Posición por fecha
| Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rueda 1 | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Rueda 2 | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° |
Local/Visita
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 28 | 10 | 21 |
| Visita | 17 | 7 | 6 | 4 | 36 | 23 | 13 | 20 |
Público
| Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
|---|---|---|---|
| 654.538 | 17 | 38.502 | E° 824.816,20 |
Partidos
| # | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30/04/1967 | Everton | 1:4 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 1 | 04/05/1967 | Universidad Católica | 2:5 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 4 | 07/05/1967 | Colo-Colo | 3:1 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
| 5 | 14/05/1967 | Unión San Felipe | 0:2 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 6 | 21/05/1967 | Colo-Colo | 1:1 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
| 7 | 25/05/1967 | Magallanes | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 8 | 04/06/1967 | Colo-Colo | 3:1 | Green Cross-Temuco | Nacional | Detalles |
| 9 | 11/06/1967 | Universidad de Chile | 0:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 10 | 18/06/1967 | Colo-Colo | 3:4 | Unión La Calera | Nacional | Detalles |
| 11 | 25/06/1967 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 12 | 02/07/1967 | Colo-Colo | 1:1 | Huachipato | Nacional | Detalles |
| 13 | 09/07/1967 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 14 | 16/07/1967 | Colo-Colo | 4:0 | Rangers | Nacional | Detalles |
| 15 | 23/07/1967 | Unión Española | 4:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 16 | 30/07/1967 | Santiago Morning | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 17 | 06/08/1967 | Colo-Colo | 2:2 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
| 2 | 13/08/1967 | Colo-Colo | 1:0 | San Luis | Nacional | Detalles |
| 18 | 27/08/1967 | Colo-Colo | 3:2 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
| 19 | 03/09/1967 | San Luis | 0:3 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
| 20 | 08/09/1967 | Colo-Colo | 1:0 | Everton | Nacional | Detalles |
| 21 | 17/09/1967 | Audax Italiano | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 22 | 27/09/1967 | Colo-Colo | 5:3 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
| 23 | 01/10/1967 | O'Higgins | 1:1 | Colo-Colo | Braden Copper | Detalles |
| 24 | 08/10/1967 | Colo-Colo | 2:1 | Magallanes | Nacional | Detalles |
| 25 | 15/10/1967 | Green Cross-Temuco | 3:1 | Colo-Colo | Municipal de Temuco | Detalles |
| 26 | 25/10/1967 | Colo-Colo | 1:2 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 27 | 29/10/1967 | Unión La Calera | 0:5 | Colo-Colo | Municipal de La Calera | Detalles |
| 28 | 04/11/1967 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
| 29 | 12/11/1967 | Huachipato | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 30 | 18/11/1967 | Colo-Colo | 2:3 | Palestino | Nacional | Detalles |
| 31 | 25/11/1967 | Rangers | 2:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 32 | 02/12/1967 | Colo-Colo | 2:3 | Unión Española | Nacional | Detalles |
| 33 | 09/12/1967 | Colo-Colo | 3:4 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
| 34 | 23/12/1967 | Deportes La Serena | 2:2 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
Plantel
| Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volante | Jorge Valenzuela | Chile | - | 34 | 34 | 9 | - |
| Defensa | Aldo Valentini | Chile | - | 32 | 32 | 0 | 1 |
| Defensa | Humberto Cruz | Chile | - | 31 | 31 | 0 | 1 |
| Volante | Elson Beyruth | Brasil | - | 31 | 31 | 16 | 1 |
| Defensa | Óscar Montalva | Chile | - | 30 | 30 | 0 | - |
| Volante | Mario Moreno | Chile | - | 29 | 29 | 3 | 1 |
| Volante | Francisco Valdés | Chile | - | 26 | 26 | 10 | - |
| Volante | Orlando Aravena | Chile | - | 25 | 25 | 4 | - |
| Delantero | Víctor Zelada | Chile | - | 20 | 20 | 18 | - |
| Arquero | Efraín Santander | Chile | - | 19 | 19 | 0 | - |
| Delantero | Pablo Astudillo | Chile | - | 17 | 15 | 5 | - |
| Defensa | Hugo Lepe | Chile | - | 16 | 16 | 0 | - |
| Volante | Sergio Ramírez | Chile | - | 14 | 12 | 2 | - |
| Volante | Fernando Toro | Chile | - | 13 | 11 | 2 | - |
| Defensa | Óscar Clariá | Argentina | - | 11 | 11 | 0 | - |
| Arquero | Simón Kusmanic | Chile | - | 9 | 8 | 0 | - |
| Delantero | Jaime Bravo | Chile | - | 8 | 6 | 2 | - |
| Arquero | Ricardo Storch | Chile | - | 6 | 6 | 0 | - |
| Volante | José González | Chile | - | 6 | 6 | 0 | - |
| Defensa | Leonel Herrera | Chile | - | 4 | 4 | 0 | - |
| Delantero | Carlos Caszely | Chile | - | 4 | 1 | 0 | - |
| Arquero | Sergio Cavada | Chile | - | 1 | 1 | 0 | - |



