Torneo Nacional 2000
TerceroFoto: ©
Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 27 | 35 | 61 |
2 | Cobreloa | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 | 36 | 17 | 52 |
3 | Colo-Colo | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 | 46 | 12 | 49 |
4 | Unión Española | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 48 |
5 | Deportes Concepción | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 | 45 |
6 | Universidad Católica | 30 | 11 | 11 | 8 | 51 | 42 | 9 | 44 |
7 | Audax Italiano | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 34 | 4 | 40 |
8 | Palestino | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 44 | 1 | 40 |
9 | Santiago Wanderers | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 48 | -1 | 40 |
10 | Santiago Morning | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 54 | -7 | 38 |
11 | Coquimbo Unido | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 47 | -11 | 37 |
12 | O'Higgins | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 52 | -9 | 36 |
13 | Huachipato | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 48 | -4 | 34 |
14 | Deportes Puerto Montt | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 54 | -12 | 34 |
15 | Everton | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 53 | -12 | 33 |
16 | Provincial Osorno | 30 | 5 | 8 | 17 | 37 | 64 | -27 | 23 |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 15 | 5 | 8 | 2 | 30 | 23 | 7 | 23 |
Visita | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 23 | 5 | 26 |
Público
Público total | Partidos | Promedio |
---|---|---|
135.336 | 15 | 9.022 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/04/2000 | Colo-Colo | 2:2 | Provincial Osorno | Monumental | Detalles |
2 | 30/04/2000 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Puerto Montt | Monumental | Detalles |
3 | 07/05/2000 | Universidad Católica | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
4 | 13/05/2000 | Colo-Colo | 3:3 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
5 | 20/05/2000 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
6 | 24/05/2000 | Colo-Colo | 1:0 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
7 | 10/06/2000 | Deportes Concepción | 1:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
9 | 17/06/2000 | Universidad de Chile | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 05/07/2000 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Monumental | Detalles |
10 | 09/07/2000 | Colo-Colo | 2:2 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
11 | 30/07/2000 | Palestino | 2:4 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
12 | 06/08/2000 | Colo-Colo | 5:0 | Everton | Monumental | Detalles |
13 | 19/08/2000 | O'Higgins | 1:3 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
14 | 27/08/2000 | Colo-Colo | 1:1 | Huachipato | Monumental | Detalles |
15 | 09/09/2000 | Santiago Morning | 4:3 | Colo-Colo | Monumental | Detalles |
16 | 16/09/2000 | Provincial Osorno | 0:1 | Colo-Colo | Parque Schott | Detalles |
17 | 24/09/2000 | Deportes Puerto Montt | 2:2 | Colo-Colo | Chinquihue | Detalles |
18 | 01/10/2000 | Colo-Colo | 3:3 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
19 | 12/10/2000 | Coquimbo Unido | 2:1 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
20 | 15/10/2000 | Colo-Colo | 1:1 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
22 | 22/10/2000 | Colo-Colo | 2:2 | Deportes Concepción | Monumental | Detalles |
21 | 25/10/2000 | Audax Italiano | 0:1 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
23 | 01/11/2000 | Unión Española | 1:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
24 | 05/11/2000 | Colo-Colo | 1:3 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
26 | 19/11/2000 | Colo-Colo | 0:2 | Palestino | Monumental | Detalles |
27 | 25/11/2000 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
25 | 29/11/2000 | Cobreloa | 2:1 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
28 | 03/12/2000 | Colo-Colo | 2:1 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
29 | 10/12/2000 | Huachipato | 2:1 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
30 | 17/12/2000 | Colo-Colo | 5:2 | Santiago Morning | Monumental | Detalles |
Plantel
# | Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Defensa | Francisco Rojas | Chile | 2.190 | 25 | 25 | 1 | 2 | 1 |
10 | Volante | José Luis Sierra | Chile | 2.139 | 25 | 24 | 7 | 2 | 1 |
32 | Delantero | Sebastián González | Chile | 2.057 | 24 | 24 | 14 | 4 | - |
4 | Defensa | David Henríquez | Chile | 1.846 | 21 | 21 | 2 | 4 | 1 |
18 | Volante | Marco Villaseca | Chile | 1.756 | 20 | 20 | 0 | 7 | - |
2 | Defensa | Cristian Flores | Chile | 1.472 | 17 | 17 | 0 | 3 | 1 |
19 | Delantero | Fernando Vergara | Chile | 1.455 | 22 | 17 | 12 | 1 | 1 |
1 | Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | 1.440 | 16 | 16 | 0 | 3 | - |
27 | Volante | Raúl Muñoz | Chile | 1.440 | 16 | 16 | 2 | 3 | - |
26 | Volante | Raúl Palacios | Chile | 1.408 | 19 | 16 | 2 | 6 | 1 |
7 | Delantero | Marcelo Barticciotto | Argentina | 1.375 | 21 | 16 | 3 | 5 | - |
25 | Arquero | Claudio Arbiza | Uruguay | 1.080 | 12 | 12 | 0 | - | - |
6 | Volante | Luis Guajardo | Chile | 1.078 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 |
14 | Defensa | Juan Carlos González | Chile | 1.003 | 12 | 11 | 0 | 1 | - |
5 | Volante | Pablo Gaglianone | Uruguay | 957 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 |
5 | Volante | Emerson Pereira | Brasil | 811 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 |
8 | Delantero | Hernán Rodrigo López | Uruguay | 745 | 14 | 7 | 1 | 1 | - |
15 | Defensa | Jaime Lopresti | Chile | 710 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 |
9 | Delantero | Luis Ignacio Quinteros | Chile | 581 | 12 | 6 | 4 | 1 | - |
29 | Defensa | Luis Mena | Chile | 563 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
3 | Defensa | Claudio Salinas | Chile | 540 | 6 | 6 | 0 | - | - |
21 | Delantero | Carlos Reyes | Chile | 498 | 11 | 5 | 2 | - | - |
8 | Volante | Héctor Adomaitis | Argentina | 484 | 6 | 6 | 1 | 1 | - |
34 | Volante | Alonzo Zúñiga | Chile | 379 | 16 | 2 | 0 | - | - |
24 | Volante | Nicolás Córdova | Chile | 306 | 7 | 2 | 2 | 1 | - |
30 | Volante | Cristian Díaz | Chile | 305 | 9 | 3 | 0 | 1 | - |
16 | Defensa | Pedro Acevedo | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | - |
12 | Arquero | Eduardo Lobos | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - | - |
13 | Defensa | Esteban Mancilla | Chile | 156 | 2 | 2 | 0 | - | - |
11 | Volante | Juan Carlos Cisneros | Argentina | 54 | 3 | 0 | 0 | 1 | - |
28 | Volante | Braulio Leal | Chile | 44 | 1 | 0 | 0 | - | - |
11 | Delantero | Felipe Flores Quijada | Chile | 12 | 2 | 0 | 0 | - | - |