Everton
Foto: © Don Balón
Historial
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Nacional Primera División | 114 | 65 | 27 | 22 | 232 | 129 | 103 |
Torneo de Apertura Primera División | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 |
Torneo de Clausura Primera División | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 |
Torneo de Transición Primera División | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Primera División | 137 | 79 | 30 | 28 | 281 | 163 | 118 |
Copa Chile | 23 | 20 | 2 | 1 | 68 | 21 | 47 |
Torneo de Invierno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Liguilla Pre-Conmebol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Campeonato Nacional de Football | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Copa Carlos Varela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Total | 164 | 100 | 33 | 31 | 353 | 194 | 159 |
Detalle
Torneos nacionales 1940-1949
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/1944 | Everton | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
24/09/1944 | Colo-Colo | 3:0 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
27/05/1945 | Everton | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
08/09/1945 | Colo-Colo | 5:1 | Everton | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
09/06/1946 | Everton | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
06/10/1946 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
13/07/1947 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
26/10/1947 | Everton | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
06/06/1948 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
23/10/1948 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
16/07/1949 | Colo-Colo | 0:1 | Everton | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
30/10/1949 | Everton | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
Torneos nacionales 1950-1959
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/07/1950 | Colo-Colo | 2:2 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
15/10/1950 | Everton | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
24/06/1951 | Everton | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
30/09/1951 | Colo-Colo | 2:2 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
18/11/1951 | Everton | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
08/06/1952 | Colo-Colo | 0:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/09/1952 | Everton | 3:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
28/11/1952 | Colo-Colo | 4:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/06/1953 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
11/10/1953 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
06/06/1954 | Everton | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
10/10/1954 | Colo-Colo | 4:2 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
29/05/1955 | Everton | 4:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
04/09/1955 | Colo-Colo | 0:0 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
03/12/1955 | Everton | 6:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
17/06/1956 | Colo-Colo | 0:0 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/10/1956 | Everton | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
14/07/1957 | Everton | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
30/11/1957 | Colo-Colo | 3:2 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
24/08/1958 | Colo-Colo | 5:3 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
30/11/1958 | Everton | 3:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
12/07/1959 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
08/11/1959 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Tranque | Detalles |
Torneos nacionales 1960-1969
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/1960 | Everton | 4:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
25/09/1960 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/06/1961 | Colo-Colo | 6:2 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/10/1961 | Everton | 0:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
21/10/1962 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
23/02/1963 | Everton | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
23/06/1963 | Everton | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
27/10/1963 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
21/06/1964 | Everton | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
31/10/1964 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
12/09/1965 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
05/02/1966 | Everton | 5:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
15/05/1966 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
02/10/1966 | Everton | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
30/04/1967 | Everton | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
08/09/1967 | Colo-Colo | 1:0 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
12/09/1969 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
29/11/1969 | Everton | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
Torneos nacionales 1970-1979
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
27/09/1970 | Everton | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
05/12/1970 | Colo-Colo | 1:4 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
09/01/1971 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
27/06/1971 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/11/1971 | Everton | 0:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
01/04/1972 | Colo-Colo | 6:0 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
24/09/1972 | Everton | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
22/06/1975 | Everton | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
16/11/1975 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
06/06/1976 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
03/10/1976 | Everton | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
24/04/1977 | Everton | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
04/09/1977 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
14/05/1978 | Everton | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
15/10/1978 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
24/06/1979 | Everton | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
01/11/1979 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1980-1989
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/06/1980 | Everton | 4:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
25/10/1980 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
13/09/1981 | Colo-Colo | 5:2 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
27/12/1981 | Everton | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
07/08/1983 | Everton | 0:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
23/12/1983 | Colo-Colo | 3:0 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/07/1985 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
09/11/1985 | Everton | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
07/09/1986 | Colo-Colo | 0:0 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
20/12/1986 | Everton | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
04/10/1987 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
30/01/1988 | Colo-Colo | 2:2 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
16/07/1988 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
23/10/1988 | Everton | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
24/09/1989 | Everton | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
03/12/1989 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
Torneos nacionales 1990-1999
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/1990 | Colo-Colo | 4:1 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
29/12/1990 | Everton | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
12/05/1991 | Everton | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
28/09/1991 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
02/08/1992 | Colo-Colo | 3:0 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
15/11/1992 | Everton | 4:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
08/08/1993 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
11/11/1993 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
27/08/1994 | Everton | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
10/12/1994 | Colo-Colo | 4:0 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
20/08/1995 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
03/12/1995 | Everton | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
Torneos nacionales 2000-2009
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2000 | Colo-Colo | 5:0 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
25/11/2000 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
02/05/2004 | Everton | 0:2 | Colo-Colo | Apertura | Sausalito | Detalles |
28/10/2004 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Clausura | Monumental | Detalles |
02/12/2004 | Everton | 1:3 | Colo-Colo | Clausura | Sausalito | Detalles |
05/12/2004 | Colo-Colo | 3:4 | Everton | Clausura | Monumental | Detalles |
26/02/2005 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Apertura | Monumental | Detalles |
17/07/2005 | Everton | 1:3 | Colo-Colo | Clausura | Sausalito | Detalles |
18/02/2006 | Colo-Colo | 5:3 | Everton | Apertura | Monumental | Detalles |
30/07/2006 | Everton | 3:0 | Colo-Colo | Clausura | Sausalito | Detalles |
15/04/2007 | Everton | 0:3 | Colo-Colo | Apertura | Sausalito | Detalles |
03/10/2007 | Colo-Colo | 2:2 | Everton | Clausura | Monumental | Detalles |
05/04/2008 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Apertura | Monumental | Detalles |
28/05/2008 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Apertura | Monumental | Detalles |
03/06/2008 | Everton | 3:0 | Colo-Colo | Apertura | Sausalito | Detalles |
28/09/2008 | Everton | 3:1 | Colo-Colo | Clausura | Sausalito | Detalles |
13/05/2009 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Apertura | Monumental | Detalles |
24/09/2009 | Everton | 3:2 | Colo-Colo | Clausura | Sausalito | Detalles |
Torneos nacionales 2010-2019
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2010 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
29/09/2010 | Everton | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
07/04/2013 | Colo-Colo | 3:0 | Everton | Transición | Monumental | Detalles |
04/08/2013 | Colo-Colo | 0:1 | Everton | Apertura | Monumental | Detalles |
12/01/2014 | Everton | 0:2 | Colo-Colo | Clausura | Lucio Fariña | Detalles |
05/12/2016 | Colo-Colo | 4:2 | Everton | Apertura | Monumental | Detalles |
07/05/2017 | Everton | 2:3 | Colo-Colo | Clausura | Sausalito | Detalles |
26/11/2017 | Everton | 2:3 | Colo-Colo | Transición | Sausalito | Detalles |
06/05/2018 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
02/09/2018 | Everton | 4:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
28/07/2019 | Colo-Colo | 0:0 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
Torneos nacionales 2020-
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2020 | Everton | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
10/01/2021 | Colo-Colo | 1:0 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
18/04/2021 | Everton | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
14/09/2021 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
06/02/2022 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
01/07/2022 | Everton | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
19/02/2023 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
06/08/2023 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
30/03/2024 | Colo-Colo | 4:1 | Everton | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
Liguilla Pre-Libertadores
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/1977 | Colo-Colo | 1:0 | Everton | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
Otras liguillas
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/1993 | Colo-Colo | 1:1(4:3) | Everton | Pre-Conmebol | Nacional | Detalles |
Copas Nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/1958 | Colo-Colo | 5:0 | Everton | Copa Chile | Nacional | Detalles |
07/12/1959 | Colo-Colo | 4:0 | Everton | Copa Chile | Nacional | Detalles |
13/05/1981 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
20/04/1983 | Colo-Colo | 4:2 | Everton | Copa Polla Gol | Santa Laura | Detalles |
22/05/1983 | Everton | 0:2 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Sausalito | Detalles |
19/03/1986 | Colo-Colo | 1:0 | Everton | Copa Polla LAN Chile | Nacional | Detalles |
14/05/1986 | Everton | 1:3 | Colo-Colo | Copa Polla LAN Chile | Sausalito | Detalles |
01/05/1988 | Everton | 2:3 | Colo-Colo | Copa Digeder | Sausalito | Detalles |
18/06/1988 | Colo-Colo | 2:2(4:5) | Everton | Copa Digeder | Santa Laura | Detalles |
10/05/1989 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Copa Digeder | Santa Laura | Detalles |
07/05/1989 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Copa Digeder | Sausalito | Detalles |
31/07/1989 | Everton | 2:0 | Colo-Colo | Torneo de Invierno | Playa Ancha | Detalles |
07/04/1990 | Everton | 2:2 | Colo-Colo | Copa Apertura Digeder | Sausalito | Detalles |
12/05/1990 | Colo-Colo | 5:0 | Everton | Copa Apertura Digeder | Monumental | Detalles |
12/05/1992 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Sausalito | Detalles |
14/05/1992 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Copa Chile | Monumental | Detalles |
09/05/1993 | Everton | 3:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Sausalito | Detalles |
18/05/1993 | Colo-Colo | 4:0 | Everton | Copa Chile | Monumental | Detalles |
11/02/1995 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Sausalito | Detalles |
05/03/1995 | Colo-Colo | 7:1 | Everton | Copa Chile | Monumental | Detalles |
14/12/2016 | Colo-Colo | 4:0 | Everton | Copa Chile | Nacional | Detalles |
07/09/2019 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Copa Chile | Monumental | Detalles |
12/10/2019 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Sausalito | Detalles |
04/09/2021 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Copa Chile | Fiscal de Talca | Detalles |
Torneos nacionales no regulares
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/10/1936 | Everton | 2:3 | Colo-Colo | Campeonato Nacional | Playa Ancha | Detalles |
23/04/1950 | Everton | 5:0 | Colo-Colo | Copa Carlos Varela | Playa Ancha | Detalles |
Estadios
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 78 | 53 | 20 | 5 | 191 | 74 | 117 |
Visita | 76 | 40 | 12 | 24 | 140 | 109 | 31 |
Neutral | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
Total | 164 | 100 | 33 | 31 | 353 | 194 | 159 |
Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Tranque / Sausalito | Torneo Nacional | 64 | 30 | 11 | 23 | 111 | 96 | 15 |
Copa Chile | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
Total | 73 | 37 | 12 | 24 | 131 | 108 | 23 | |
Estadio Nacional | Torneo Nacional | 37 | 23 | 12 | 2 | 83 | 37 | 46 |
Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Liguilla Pre-Conmebol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Copa Chile | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
Total | 44 | 29 | 13 | 2 | 101 | 39 | 62 | |
Estadio Monumental | Torneo Nacional | 27 | 20 | 5 | 2 | 68 | 24 | 44 |
Copa Chile | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | |
Total | 32 | 25 | 5 | 2 | 89 | 27 | 62 | |
Santa Laura | Torneo Nacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Copa Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
Playa Ancha | Torneo Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Torneo de Invierno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
No Regulares | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
Total | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
Independencia | Torneo Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Lucio Fariña | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Fiscal de Talca | Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Total | 164 | 100 | 33 | 31 | 353 | 194 | 159 |
Jugadores
Goleadores
Jugador | TN | LPL | LPC | CCH | NR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Moreno | 8 | - | - | 1 | - | 9 |
Francisco Valdés | 9 | - | - | - | - | 9 |
Carlos Caszely | 8 | - | - | 1 | - | 9 |
Esteban Paredes | 6 | - | - | 3 | - | 9 |
Juan Soto Mura | 4 | - | - | 4 | - | 8 |
Jorge Robledo | 7 | - | - | - | - | 7 |
Enrique Hormazábal | 6 | - | - | 1 | - | 7 |
Ricardo Dabrowski | 3 | - | - | 4 | - | 7 |
Rubén Martínez | 7 | - | - | - | - | 7 |
Leonel Herrera Silva | 1 | - | - | 6 | - | 7 |
Manuel Muñoz | 6 | - | - | - | - | 6 |
Luis Hernán Álvarez | 5 | - | - | 1 | - | 6 |
Elson Beiruth | 6 | - | - | - | - | 6 |
Julio Crisosto | 6 | - | - | - | - | 6 |
Alfonso Domínguez | 5 | - | - | - | - | 5 |
Juan Carlos Orellana | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
Jaime Pizarro | 3 | - | 1 | 1 | - | 5 |
Fernando Vergara | 3 | - | - | 2 | - | 5 |
Arturo Farías | 4 | - | - | - | - | 4 |
Jorge Toro | 3 | - | - | 1 | - | 4 |
Arturo Jáuregui | 3 | - | - | 1 | - | 4 |
Aníbal González | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
Gonzalo Fierro | 4 | - | - | - | - | 4 |
Jorge Peñaloza | 3 | - | - | - | - | 3 |
Juan Aranda | 3 | - | - | - | - | 3 |
Pedro Hugo López | 3 | - | - | - | - | 3 |
Mario Castro | 3 | - | - | - | - | 3 |
Fernando Campos | 3 | - | - | - | - | 3 |
Jaime Bravo | 3 | - | - | - | - | 3 |
Leonardo Veliz | 3 | - | - | - | - | 3 |
Ramón Héctor Ponce | 3 | - | - | - | - | 3 |
Luis Hormazábal | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
Cristian Saavedra | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
Marcelo Barticciotto | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
Toninho Dos Santos | 3 | - | - | - | - | 3 |
Mauricio Donoso | 3 | - | - | - | - | 3 |
Juan Gutiérrez | - | - | - | 3 | - | 3 |
Ramón Fernández | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
Armando Contreras | 2 | - | - | - | - | 2 |
Rafael Zamorano | 2 | - | - | - | - | 2 |
Atilio Cremaschi | 2 | - | - | - | - | 2 |
Bernardo Bello | 2 | - | - | - | - | 2 |
Roberto Frojuelo | 2 | - | - | - | - | 2 |
Víctor Zelada | 2 | - | - | - | - | 2 |
Gerardo Castañeda | 2 | - | - | - | - | 2 |
Sergio Ahumada | 2 | - | - | - | - | 2 |
Luis Araneda | 2 | - | - | - | - | 2 |
Héctor Pinto | 2 | - | - | - | - | 2 |
Severino Vasconcelos | 2 | - | - | - | - | 2 |
Carlos Rivas | 2 | - | - | - | - | 2 |
Luis Miranda | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Lizardo Garrido | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Rubén Espinoza | - | - | - | 2 | - | 2 |
Hugo Rubio | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Jorge Contreras | 2 | - | - | - | - | 2 |
Marco Etcheverry | 2 | - | - | - | - | 2 |
Marcelo Vega | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Héctor Tapia | 2 | - | - | - | - | 2 |
Francisco Rojas | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Sebastián González | 2 | - | - | - | - | 2 |
Miguel Riffo | 2 | - | - | - | - | 2 |
Miguel Ramírez | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Miguel Aceval | 2 | - | - | - | - | 2 |
Felipe Flores | 2 | - | - | - | - | 2 |
Héctor Mancilla | 2 | - | - | - | - | 2 |
Humberto Suazo | 2 | - | - | - | - | 2 |
Lucas Barrios | 2 | - | - | - | - | 2 |
Matías Quiroga | 2 | - | - | - | - | 2 |
Carlos Muñoz | 2 | - | - | - | - | 2 |
Brayan Véjar | 2 | - | - | - | - | 2 |
Malcom Moyano | - | - | - | 2 | - | 2 |
Carlos De Luca | - | - | - | 2 | - | 2 |
Octavio Rivero | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Carlos Palacios | 2 | - | - | - | - | 2 |
Amadeo San Juan | - | - | - | - | 1 | 1 |
Enrique Sorrel | - | - | - | - | 1 | 1 |
Guillermo Subiabre | - | - | - | - | 1 | 1 |
Juan Alcántara | 1 | - | - | - | - | 1 |
Tomás Rojas | 1 | - | - | - | - | 1 |
Mario Lorca | 1 | - | - | - | - | 1 |
Carlos Cubillos | 1 | - | - | - | - | 1 |
Pedro Morales | 1 | - | - | - | - | 1 |
Julio Vial | 1 | - | - | - | - | 1 |
René Valdenegro | 1 | - | - | - | - | 1 |
Isaac Carrasco | 1 | - | - | - | - | 1 |
Jaime Ramírez | 1 | - | - | - | - | 1 |
Juan Liberona | 1 | - | - | - | - | 1 |
Roberto Rojas | 1 | - | - | - | - | 1 |
Walter Jiménez | 1 | - | - | - | - | 1 |
Jorge Valenzuela | 1 | - | - | - | - | 1 |
Sergio Ramírez | 1 | - | - | - | - | 1 |
Eddio Inostroza | - | - | - | 1 | - | 1 |
José Luis Álvarez | - | - | - | 1 | - | 1 |
Rodrigo Santander | - | - | - | 1 | - | 1 |
Renato | - | - | - | 1 | - | 1 |
Juan Gangas | 1 | - | - | - | - | 1 |
Alejandro Silva | 1 | - | - | - | - | 1 |
Víctor Solar | 1 | - | - | - | - | 1 |
Jorge Toro | 1 | - | - | - | - | 1 |
Fernando Osorio | 1 | - | - | - | - | 1 |
Ricardo Mena | 1 | - | - | - | - | 1 |
Luis Díaz | 1 | - | - | - | - | 1 |
Horacio Simaldone | 1 | - | - | - | - | 1 |
Juan Rojas | 1 | - | - | - | - | 1 |
Jaime Vera | 1 | - | - | - | - | 1 |
Leonel Herrera | 1 | - | - | - | - | 1 |
Juan Soto | - | - | - | 1 | - | 1 |
Alejo Rodríguez | 1 | - | - | - | - | 1 |
Guillermo Carreño | 1 | - | - | - | - | 1 |
Rubén Vallejos | 1 | - | - | - | - | 1 |
Pedro Reyes | - | - | - | 1 | - | 1 |
Fabián Estay | 1 | - | - | - | - | 1 |
Francisco Arrué | 1 | - | - | - | - | 1 |
Nicolás Córdova | 1 | - | - | - | - | 1 |
David Henríquez | 1 | - | - | - | - | 1 |
Juan Pablo Úbeda | 1 | - | - | - | - | 1 |
Juan Gonzalo Lorca | 1 | - | - | - | - | 1 |
Rodolfo Madrid | 1 | - | - | - | - | 1 |
Matías Fernández | 1 | - | - | - | - | 1 |
Giovanni Hernández | 1 | - | - | - | - | 1 |
Arturo Vidal | 1 | - | - | - | - | 1 |
Roberto Cereceda | 1 | - | - | - | - | 1 |
Daniel González | 1 | - | - | - | - | 1 |
Gustavo Biscayzacú | 1 | - | - | - | - | 1 |
Luis Pedro Figueroa | 1 | - | - | - | - | 1 |
José Domingo Salcedo | 1 | - | - | - | - | 1 |
Ezequiel Miralles | 1 | - | - | - | - | 1 |
Paulo Magalhaes | 1 | - | - | - | - | 1 |
Cristóbal Jorquera | 1 | - | - | - | - | 1 |
Emiliano Vecchio | 1 | - | - | - | - | 1 |
Andrés Vilches | 1 | - | - | - | - | 1 |
Christofer Gonzales | 1 | - | - | - | - | 1 |
Julio Barroso | 1 | - | - | - | - | 1 |
Jaime Valdés | 1 | - | - | - | - | 1 |
Jorge Valdivia | 1 | - | - | - | - | 1 |
Marcos Bolados | 1 | - | - | - | - | 1 |
Pablo Mouche | 1 | - | - | - | - | 1 |
Iván Morales | 1 | - | - | - | - | 1 |
Gabriel Costa | 1 | - | - | - | - | 1 |
Leonardo Gil | 1 | - | - | - | - | 1 |
Maximiliano Falcón | 1 | - | - | - | - | 1 |
Alexander Oroz | 1 | - | - | - | - | 1 |
Juan Martín Lucero | 1 | - | - | - | - | 1 |
