Green Cross-Temuco
Historial
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Nacional Primera División | 33 | 18 | 10 | 5 | 69 | 42 | 27 |
Total Primera División | 33 | 18 | 10 | 5 | 69 | 42 | 27 |
Copa Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Total | 35 | 19 | 11 | 5 | 73 | 45 | 28 |
Detalle
Torneos nacionales 1960-1969
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
31/10/1965 | Green Cross-Temuco | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
26/02/1966 | Colo-Colo | 0:3 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
26/06/1966 | Green Cross-Temuco | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
22/10/1966 | Colo-Colo | 2:1 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
04/06/1967 | Colo-Colo | 3:1 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
15/10/1967 | Green Cross-Temuco | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
02/11/1969 | Green Cross-Temuco | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
Torneos nacionales 1970-1979
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/1970 | Colo-Colo | 0:0 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
18/09/1970 | Colo-Colo | 3:1 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
29/11/1970 | Green Cross-Temuco | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
23/01/1971 | Colo-Colo | 2:1 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
13/06/1971 | Green Cross-Temuco | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
31/10/1971 | Colo-Colo | 2:2 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
06/08/1972 | Colo-Colo | 3:0 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
03/12/1972 | Green Cross-Temuco | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
09/12/1973 | Green Cross-Temuco | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
30/01/1974 | Colo-Colo | 2:1 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
20/10/1974 | Colo-Colo | 4:0 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
08/01/1975 | Green Cross-Temuco | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
01/06/1975 | Colo-Colo | 3:2 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
26/10/1975 | Green Cross-Temuco | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
16/05/1976 | Green Cross-Temuco | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
12/09/1976 | Colo-Colo | 1:1 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/08/1977 | Green Cross-Temuco | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
18/12/1977 | Colo-Colo | 3:1 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
23/04/1978 | Colo-Colo | 3:1 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
24/09/1978 | Green Cross-Temuco | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
03/06/1979 | Colo-Colo | 0:1 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
30/09/1979 | Green Cross-Temuco | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
Torneos nacionales 1980-1989
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/1980 | Colo-Colo | 6:0 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
19/10/1980 | Green Cross-Temuco | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
09/10/1983 | Colo-Colo | 3:1 | Green Cross-Temuco | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
27/11/1983 | Green Cross-Temuco | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de Temuco | Detalles |
Copas nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/08/1974 | Colo-Colo | 2:1 | Green Cross-Temuco | Copa Chile | Nacional | Detalles |
07/08/1974 | Green Cross-Temuco | 2:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Municipal de Temuco | Detalles |
Estadios
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 17 | 23 |
Visita | 16 | 5 | 8 | 3 | 29 | 26 | 3 |
Neutral | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Total | 35 | 19 | 11 | 5 | 73 | 45 | 28 |
Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio Nacional | Torneo Nacional | 16 | 11 | 3 | 2 | 37 | 15 | 22 |
Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Total | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 | |
Municipal de Temuco | Torneo Nacional | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 25 | 4 |
Copa Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Total | 17 | 6 | 8 | 3 | 31 | 27 | 4 | |
Santa Laura | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Total | 35 | 19 | 11 | 5 | 73 | 45 | 28 |
Público
Estadio | Torneo | Público | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|
Estadio Nacional | Torneo Nacional | 464.258 | 16 | 29.016 |
Copas Nacionales | 9.206 | 1 | 9.206 | |
Total | 473.464 | 17 | 27.851 | |
Municipal de Temuco | Torneo Nacional | 291.583 | 16 | 18.224 |
Copas Nacionales | 9.244 | 1 | 9.244 | |
Total | 300.827 | 17 | 17.696 | |
Santa Laura | Torneo Nacional | 2.406 | 1 | 2.406 |
Total | 2.406 | 1 | 2.406 |
Jugadores
Goleadores
Jugador | TN | CCH | Total |
---|---|---|---|
Elson Beyruth | 8 | - | 8 |
Juan Carlos Orellana | 7 | - | 7 |
Francisco Valdés | 5 | - | 5 |
Carlos Caszley | 5 | - | 5 |
Luis Araneda | 2 | 2 | 4 |
Víctor Zelada | 3 | - | 3 |
Miguel Ángel Gamboa | 3 | - | 3 |
Julio Crisosto | 2 | 1 | 3 |
Carlos Rivas | 3 | - | 3 |
Juan Gangas | 2 | - | 2 |
Sergio Ahumada | 2 | - | 2 |
Sergio Messen | 2 | - | 2 |
Luis Díaz | 2 | - | 2 |
Alberto Hidalgo | 2 | - | 2 |
Horacio Simaldone | 2 | - | 2 |
Cristian Saavedra | 2 | - | 2 |
Mario Moreno | 1 | - | 1 |
Roberto Rojas | 1 | - | 1 |
Fabián Muñoz | 1 | - | 1 |
Fernando Toro | 1 | - | 1 |
Jorge Valenzuela | 1 | - | 1 |
Pedro Pinto | 1 | - | 1 |
Leonel Herrera | 1 | - | 1 |
Leonardo Véliz | 1 | - | 1 |
Alfonso Lara | 1 | - | 1 |
Javier Santibáñez | 1 | - | 1 |
Fernando Gómez | 1 | - | 1 |
Héctor Pinto | 1 | - | 1 |
Atilio Herrera | 1 | - | 1 |
Óscar Caballero | 1 | - | 1 |
Jaime Vera | 1 | - | 1 |
Hugo Solis | - | 1 | 1 |
Autogol: Esaú Bravo | 1 | - | 1 |
Autogol: Ocampo | 1 | - | 1 |