Deportes Iquique
Municipal Iquique (2003-2010)Historial
| Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional Primera División | 33 | 17 | 10 | 6 | 54 | 26 | 28 |
| Torneo de Apertura Primera División | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| Torneo de Clausura Primera División | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| Torneo de Transición Primera División | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Total Primera División | 52 | 24 | 17 | 11 | 84 | 50 | 34 |
| Copa Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Total | 53 | 24 | 17 | 12 | 85 | 52 | 33 |
Detalle
Torneos nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/1980 | Deportes Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Cavancha | Detalles |
| 07/12/1980 | Colo-Colo | 5:1 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 01/08/1981 | Colo-Colo | 0:1 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 15/11/1981 | Deportes Iquique | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Cavancha | Detalles |
| 12/09/1982 | Colo-Colo | 3:1 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/12/1982 | Deportes Iquique | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Cavancha | Detalles |
| 02/10/1983 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 18/02/1984 | Deportes Iquique | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Cavancha | Detalles |
| 22/07/1984 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 12/10/1984 | Deportes Iquique | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Cavancha | Detalles |
| 27/07/1985 | Deportes Iquique | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Cavancha | Detalles |
| 01/12/1985 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 20/07/1986 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 02/11/1986 | Deportes Iquique | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Cavancha | Detalles |
| 29/07/1987 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 13/12/1987 | Deportes Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Cavancha | Detalles |
| 30/07/1988 | Deportes Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Cavancha | Detalles |
| 05/11/1988 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 12/11/1989 | Deportes Iquique | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Cavancha | Detalles |
| 04/02/1990 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 04/08/1990 | Colo-Colo | 6:1 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 04/11/1990 | Deportes Iquique | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Cavancha | Detalles |
| 11/07/1993 | Deportes Iquique | 3:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Cavancha | Detalles |
| 17/10/1993 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 29/08/1998 | Deportes Iquique | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Tierra de Campeones | Detalles |
| 13/12/1998 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 27/02/1999 | Deportes Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Tierra de Campeones | Detalles |
| 09/06/1999 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 04/04/2009 | Colo-Colo | 1:2 | Municipal Iquique | Apertura | Monumental | Detalles |
| 20/09/2009 | Municipal Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Clausura | Tierra de Campeones | Detalles |
| 14/05/2011 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Iquique | Apertura | Monumental | Detalles |
| 19/11/2011 | Deportes Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Clausura | Tierra de Campeones | Detalles |
| 29/01/2012 | Colo Colo | 0:0 | Deportes Iquique | Apertura | Monumental | Detalles |
| 23/05/2012 | Colo-Colo | 3:3 | Deportes Iquique | Apertura | Monumental | Detalles |
| 26/05/2012 | Deportes Iquique | 1:2 | Colo-Colo | Apertura | Tierra de Campeones | Detalles |
| 08/07/2012 | Deportes Iquique | 0:1 | Colo-Colo | Clausura | Tierra de Campeones | Detalles |
| 09/02/2013 | Deportes Iquique | 2:1 | Colo-Colo | Transición | Tierra de Campeones | Detalles |
| 18/08/2013 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Iquique | Apertura | Monumental | Detalles |
| 25/01/2014 | Deportes Iquique | 2:5 | Colo-Colo | Clausura | Tierra de Campeones | Detalles |
| 27/07/2014 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Iquique | Apertura | Monumental | Detalles |
| 11/01/2015 | Deportes Iquique | 3:2 | Colo-Colo | Clausura | Luis Valenzuela Hermosilla | Detalles |
| 23/08/2015 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Iquique | Apertura | Monumental | Detalles |
| 07/02/2016 | Deportes Iquique | 0:0 | Colo-Colo | Clausura | Tierra de Campeones | Detalles |
| 26/08/2016 | Colo-Colo | 0:2 | Deportes Iquique | Apertura | Monumental | Detalles |
| 02/04/2017 | Deportes Iquique | 3:2 | Colo-Colo | Clausura | Cavancha | Detalles |
| 09/09/2017 | Deportes Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Transición | Cavancha | Detalles |
| 11/05/2018 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 19/08/2018 | Deportes Iquique | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Zorros del Desierto | Detalles |
| 30/03/2019 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 31/10/2020 | Colo-Colo | 0:2 | Deportes Iquique | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 06/02/2021 | Deportes Iquique | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Tierra de Campeones | Detalles |
Liguilla Pre-Libertadores
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/1989 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Iquique | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
Copas nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/1980 | Colo-Colo | 1:2 | Deportes Iquique | Copa Chile | Nacional | Detalles |
Estadios
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 25 | 15 | 6 | 4 | 47 | 19 | 28 |
| Visita | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | 30 | 5 |
| Neutral | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Total | 53 | 24 | 17 | 12 | 85 | 52 | 33 |
| Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio Monumental | Torneo Nacional | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 14 | 14 |
| Total | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 14 | 14 | |
| Municipal de Cavancha | Torneo Nacional | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| Total | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 | |
| Tierra de Campeones | Torneo Nacional | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| Total | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| Estadio Nacional | Torneo Nacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Copa Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Total | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
| Santa Laura | Torneo Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| Luis Valenzuela Hermosilla | Torneo Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Zorros del Desierto | Torneo Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Total | 53 | 24 | 17 | 12 | 85 | 52 | 33 | |
Jugadores
Goleadores
| Jugador | TN | LPL | CCH | Total |
|---|---|---|---|---|
| Esteban Paredes | 6 | - | - | 6 |
| Ricardo Dabrowski | 4 | - | - | 4 |
| Carlos Caszely | 3 | - | - | 3 |
| Horacio Simaldone | 3 | - | - | 3 |
| Arturo Jáuregui | 2 | 1 | - | 3 |
| Emiliano Vecchio | 3 | - | - | 3 |
| Gonzalo Fierro | 3 | - | - | 3 |
| Leonardo Veliz | 2 | - | - | 2 |
| Octavio Rivero | 2 | - | - | 2 |
| Ramón Héctor Ponce | 1 | - | 1 | 2 |
| Cristian Saavedra | 2 | - | - | 2 |
| Rodrigo Santander | 2 | - | - | 2 |
| Severino Vasconcelos | 2 | - | - | 2 |
| Jaime Vera | 2 | - | - | 2 |
| Juan Rojas | 2 | - | - | 2 |
| Raúl Ormeño | 2 | - | - | 2 |
| Sergio Díaz | 2 | - | - | 2 |
| Rubén Martínez | 2 | - | - | 2 |
| Jorge Contreras | 2 | - | - | 2 |
| Eduardo Hurtado | 2 | - | - | 2 |
| Mauro Olivi | 2 | - | - | 2 |
| Carlos Muñoz | 2 | - | - | 2 |
| Felipe Flores | 2 | - | - | 2 |
| Humberto Suazo | 2 | - | - | 2 |
| Daniel Díaz | 1 | - | - | 1 |
| Carlos Rivas | 1 | - | - | 1 |
| René Houseman | 1 | - | - | 1 |
| René Pinto | 1 | - | - | 1 |
| Fernando Astengo | 1 | - | - | 1 |
| Alfonso Neculñir | 1 | - | - | 1 |
| Lizardo Garrido | 1 | - | - | 1 |
| Marcelo Barticciotto | 1 | - | - | 1 |
| Rubén Espinoza | 1 | - | - | 1 |
| Marcelo Vega | 1 | - | - | 1 |
| Javier Margas | 1 | - | - | 1 |
| Hugo Rubio | 1 | - | - | 1 |
| Héctor Tapia | 1 | - | - | 1 |
| Francisco Rojas | 1 | - | - | 1 |
| Cristian Montecinos | 1 | - | - | 1 |
| José Domingo Salcedo | 1 | - | - | 1 |
| Marco Medel | 1 | - | - | 1 |
| Mario Salgado | 1 | - | - | 1 |
| José Pedro Fuenzalida | 1 | - | - | 1 |
| Juan Manuel Insaurralde | 1 | - | - | 1 |
| Jorge Valdivia | 1 | - | - | 1 |
| Pablo Mouche | 1 | - | - | 1 |
| Jaime Pizarro | - | 1 | - | 1 |
| Autogol: Rubén Taucare | 1 | - | - | 1 |
| Autogol: Gutiérrez | 1 | - | - | 1 |
| Autogol: Hans Salinas | 1 | - | - | 1 |


