Palestino
Historial
| Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional Primera División | 107 | 57 | 28 | 22 | 221 | 132 | 89 |
| Torneo Reclasificatorio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Torneo Metropolitano | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| Torneo de Apertura Primera División | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 12 | 8 |
| Torneo de Clausura Primera División | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 |
| Torneo de Transición Primera División | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| Total Primera División | 150 | 81 | 35 | 34 | 292 | 180 | 112 |
| Copa Chile | 44 | 21 | 10 | 13 | 64 | 50 | 14 |
| Total | 194 | 102 | 45 | 47 | 356 | 230 | 126 |
Detalle
Torneos nacionales 1950-1959
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/1953 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 18/09/1953 | Palestino | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 20/06/1954 | Palestino | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 24/10/1954 | Palestino | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 05/12/1954 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 31/07/1955 | Palestino | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 12/11/1955 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 21/12/1955 | Colo-Colo | 6:2 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 10/06/1956 | Palestino | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 30/09/1956 | Colo-Colo | 4:3 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 02/06/1957 | Colo-Colo | 4:4 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 01/09/1957 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 03/08/1958 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 08/11/1958 | Colo-Colo | 2:2 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 24/05/1959 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 23/08/1959 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1960-1969
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/1960 | Colo-Colo | 3:1 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 02/10/1960 | Palestino | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 13/08/1961 | Colo-Colo | 7:5 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 16/12/1961 | Colo-Colo | 3:2 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 23/09/1962 | Colo-Colo | 3:1 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 26/01/1963 | Colo-Colo | 6:0 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 21/07/1963 | Palestino | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 23/11/1963 | Colo-Colo | 5:2 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 24/05/1964 | Colo-Colo | 5:0 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/09/1964 | Palestino | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/08/1965 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 22/01/1966 | Colo-Colo | 1:4 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 13/09/1966 | Palestino | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 07/01/1967 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 09/07/1967 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 18/11/1967 | Palestino | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/05/1968 | Colo-Colo | 4:2 | Palestino | Metropolitano | Nacional | Detalles |
| 14/07/1968 | Colo-Colo | 4:2 | Palestino | Metropolitano | Nacional | Detalles |
| 11/08/1968 | Palestino | 3:1 | Colo-Colo | MetropolitanoDefinición | Nacional | Detalles |
| 20/04/1969 | Colo-Colo | 3:2 | Palestino | Metropolitano | Nacional | Detalles |
| 01/06/1969 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Metropolitano | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1970-1979
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/1970 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Metropolitano | Nacional | Detalles |
| 05/07/1970 | Palestino | 1:0 | Colo-Colo | Metropolitano | Nacional | Detalles |
| 09/08/1970 | Palestino | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 18/10/1970 | Colo-Colo | 0:0 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 24/06/1973 | Colo-Colo | 3:2 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 05/01/1974 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 02/10/1974 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 18/12/1974 | Colo-Colo | 5:3 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 28/06/1975 | Colo-Colo | 6:4 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 23/11/1975 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 09/05/1976 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 04/09/1976 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/05/1977 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 07/10/1977 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 23/07/1978 | Palestino | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 25/11/1978 | Colo-Colo | 1:3 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 05/08/1979 | Palestino | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 16/12/1979 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1980-1989
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/1980 | Colo-Colo | 4:0 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/11/1980 | Palestino | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 18/10/1981 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 23/01/1982 | Colo-Colo | 3:1 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 18/07/1982 | Colo-Colo | 2:3 | Palestino | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 31/10/1982 | Palestino | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | El Bosque | Detalles |
| 16/11/1983 | Palestino | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 02/12/1983 | Colo-Colo | 3:2 | Palestino | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 05/08/1984 | Colo-Colo | 3:1 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 20/10/1984 | Colo-Colo | 2:2 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 21/07/1985 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 24/11/1985 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 30/07/1986 | Colo-Colo | 1:3 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 12/11/1986 | Palestino | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 28/01/1987 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 06/09/1987 | Palestino | 1:5 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 10/01/1988 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 03/09/1988 | Colo-Colo | 1:2 | Palestino | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 08/12/1988 | Palestino | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Cisterna | Detalles |
Torneos nacionales 1990-1999
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/1990 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 21/10/1990 | Colo-Colo | 0:0 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 24/08/1991 | Palestino | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 30/11/1991 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 13/09/1992 | Palestino | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/12/1992 | Colo-Colo | 6:0 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 18/07/1993 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 24/10/1993 | Palestino | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 29/05/1994 | Palestino | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 23/11/1994 | Colo-Colo | 2:2 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 05/08/1995 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 18/11/1995 | Colo-Colo | 1:2 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 16/03/1996 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 28/07/1996 | Colo-Colo | 4:2 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 11/05/1997 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Apertura | Monumental | Detalles |
| 30/11/1997 | Palestino | 0:1 | Colo-Colo | Clausura | Santa Laura | Detalles |
| 03/05/1998 | Colo-Colo | 0:0 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 04/10/1998 | Palestino | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 04/04/1999 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 07/08/1999 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 10/10/1999 | Colo-Colo | 1:3 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 14/11/1999 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
Torneos nacionales 2000-2009
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2000 | Palestino | 2:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 19/11/2000 | Colo-Colo | 0:2 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 08/04/2001 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 15/09/2001 | Palestino | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 03/03/2002 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Apertura | Monumental | Detalles |
| 17/08/2002 | Palestino | 0:0 | Colo-Colo | Clausura | Nacional | Detalles |
| 02/03/2003 | Palestino | 0:2 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
| 17/08/2003 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Clausura | Monumental | Detalles |
| 05/05/2004 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Apertura | Monumental | Detalles |
| 02/11/2004 | Palestino | 2:3 | Colo-Colo | Clausura | Santa Laura | Detalles |
| 16/04/2005 | Palestino | 1:0 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
| 13/09/2005 | Colo-Colo | 4:1 | Palestino | Clausura | Monumental | Detalles |
| 25/02/2006 | Palestino | 1:4 | Colo-Colo | Apertura | Santa Laura | Detalles |
| 06/08/2006 | Colo-Colo | 1:3 | Palestino | Clausura | Monumental | Detalles |
| 16/06/2007 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Apertura | Monumental | Detalles |
| 25/11/2007 | Palestino | 0:1 | Colo-Colo | Clausura | El Teniente | Detalles |
| 09/02/2008 | Palestino | 1:0 | Colo-Colo | Apertura | La Portada | Detalles |
| 06/07/2008 | Colo-Colo | 0:0 | Palestino | Clausura | Monumental | Detalles |
| 14/12/2008 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Clausura | Nacional | Detalles |
| 20/12/2008 | Colo-Colo | 3:1 | Palestino | Clausura | Monumental | Detalles |
| 16/05/2009 | Palestino | 1:0 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
| 07/11/2009 | Colo-Colo | 1:2 | Palestino | Clausura | Monumental | Detalles |
Torneos nacionales 2010-2019
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2010 | Colo-Colo | 3:0 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 21/10/2010 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 23/02/2011 | Palestino | 0:3 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
| 24/08/2011 | Colo-Colo | 3:1 | Palestino | Clausura | Monumental | Detalles |
| 25/03/2012 | Colo Colo | 0:1 | Palestino | Apertura | Monumental | Detalles |
| 02/09/2012 | Palestino | 0:3 | Colo-Colo | Clausura | Nacional | Detalles |
| 23/02/2013 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Transición | Nacional | Detalles |
| 21/09/2013 | Colo-Colo | 0:1 | Palestino | Apertura | Monumental | Detalles |
| 23/02/2014 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Clausura | Santa Laura | Detalles |
| 14/09/2014 | Palestino | 1:3 | Colo-Colo | Apertura | Playa Ancha | Detalles |
| 22/02/2015 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Clausura | Monumental | Detalles |
| 21/11/2015 | Palestino | 2:0 | Colo-Colo | Apertura | Nacional | Detalles |
| 20/04/2016 | Colo-Colo | 1:3 | Palestino | Clausura | Monumental | Detalles |
| 08/12/2016 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Apertura | Regional de Concepción | Detalles |
| 30/04/2017 | Colo-Colo | 0:0 | Palestino | Clausura | Monumental | Detalles |
| 15/08/2017 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Transición | Bicentenario de La Florida | Detalles |
| 17/02/2018 | Palestino | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 04/11/2018 | Colo-Colo | 0:0 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 11/05/2019 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 24/08/2019 | Palestino | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 2020-presente
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | Colo-Colo | 3:0 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 14/11/2020 | Palestino | 3:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 08/05/2021 | Colo-Colo | 1:2 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 03/10/2021 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 20/03/2022 | Palestino | 0:5 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 14/08/2022 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 23/04/2023 | Colo-Colo | 3:1 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 08/10/2023 | Palestino | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 19/05/2023 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
Liguilla Pre-Libertadores
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/1975 | Colo-Colo | 4:2 | Palestino | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
| 07/12/1976 | Palestino | 3:1 | Colo-Colo | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
| 27/12/1977 | Palestino | 2:1 | Colo-Colo | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
Copas nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/1974 | Palestino | 2:0 | Colo-Colo | Copa Chile | San Eugenio | Detalles |
| 16/06/1974 | Colo-Colo | 0:1 | Palestino | Copa Chile | Nacional | Detalles |
| 01/05/1975 | Colo-Colo | 0:1 | Palestino | Copa Chile | Pedreros | Detalles |
| 04/05/1975 | Palestino | 2:0 | Colo-Colo | Copa Chile | Nacional | Detalles |
| 31/03/1977 | Palestino | 1:0 | Colo-Colo | Copa Chile | Nacional | Detalles |
| 03/04/1977 | Colo-Colo | 1:4 | Palestino | Copa Chile | Nacional | Detalles |
| 17/02/1980 | Colo-Colo | 4:1 | Palestino | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 05/03/1980 | Palestino | 2:3 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 28/02/1981 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 04/04/1981 | Palestino | 0:3 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 10/04/1982 | Palestino | 0:2 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Reinaldo Martín | Detalles |
| 16/05/1982 | Colo-Colo | 3:2 | Palestino | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 15/06/1983 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Santa Laura | Detalles |
| 29/06/1983 | Colo-Colo | 0:0 | Palestino | Copa Polla Gol | Santa Laura | Detalles |
| 19/05/1984 | Colo-Colo | 4:0 | Palestino | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 13/07/1984 | Palestino | 2:2 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Santa Laura | Detalles |
| 16/02/1985 | Palestino | 3:1 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 30/03/1985 | Colo-Colo | 3:0 | Palestino | Copa Polla Gol | Santa Laura | Detalles |
| 08/05/1985 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
| 22/02/1986 | Palestino | 1:0 | Colo-Colo | Copa Polla LAN Chile | Nacional | Detalles |
| 20/04/1986 | Colo-Colo | 3:3 | Palestino | Copa Polla LAN Chile | Nacional | Detalles |
| 20/03/1988 | Colo-Colo | 2:2(4:5) | Palestino | Copa Digeder | Santa Laura | Detalles |
| 08/05/1988 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Copa Digeder | Nacional | Detalles |
| 20/04/1989 | Palestino | 1:0 | Colo-Colo | Copa Digeder | Santa Laura | Detalles |
| 14/05/1989 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Copa Digeder | Nacional | Detalles |
| 28/03/1991 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Copa Chile Digeder | Monumental | Detalles |
| 20/04/1991 | Palestino | 2:0 | Colo-Colo | Copa Chile Digeder | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 10/10/1991 | Palestino | 5:1 | Colo-Colo | Copa Chile Digeder | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 16/10/1991 | Colo-Colo | 0:0 | Palestino | Copa Chile Digeder | Monumental | Detalles |
| 13/03/1993 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 18/04/1993 | Palestino | 0:0 | Colo-Colo | Copa Chile | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 20/03/1994 | Colo-Colo | 3:2 | Palestino | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 17/04/1994 | Palestino | 0:1 | Colo-Colo | Copa Chile | Nacional | Detalles |
| 18/02/1995 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 11/03/1995 | Palestino | 2:3 | Colo-Colo | Copa Chile | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 24/02/1996 | Palestino | 0:1 | Colo-Colo | Copa Chile Eduardo Simian | Nacional | Detalles |
| 09/03/1996 | Colo-Colo | 3:0 | Palestino | Copa Chile Eduardo Simian | Monumental | Detalles |
| 26/09/2012 | Colo-Colo | 3:0 | Palestino | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 11/10/2012 | Palestino | 1:0 | Colo-Colo | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 17/05/2014 | Colo-Colo | 0:1 | Palestino | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 01/06/2014 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Nacional | Detalles |
| 08/07/2021 | Palestino | 2:3 | Colo-Colo | Copa Chile | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 11/07/2021 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 02/08/2023 | Colo-Colo | 1:0 | Palestino | Copa Chile | Monumental | Detalles |
Estadísticas por década
| Década | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953-1959 | Torneo Nacional | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 24 | 14 |
| Total | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 24 | 14 | |
| 1960-1969 | Torneo Nacional | 21 | 14 | 1 | 6 | 61 | 39 | 22 |
| Total | 21 | 14 | 1 | 6 | 61 | 39 | 22 | |
| 1970-1979 | Torneo Nacional | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| Copa Chile | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | |
| Total | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 39 | -5 | |
| 1980-1989 | Torneo Nacional | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 | 22 | 19 |
| Copa Chile | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 20 | 17 | |
| Total | 38 | 20 | 11 | 7 | 78 | 42 | 36 | |
| 1990-1999 | Torneo Nacional | 22 | 10 | 10 | 2 | 36 | 18 | 18 |
| Copa Chile | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
| Total | 34 | 17 | 13 | 4 | 52 | 31 | 21 | |
| 2000-2009 | Torneo Nacional | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 21 | 13 |
| Total | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 21 | 13 | |
| 2010-2019 | Torneo Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 20 | 11 |
| Copa Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| Total | 24 | 12 | 5 | 7 | 36 | 23 | 13 | |
| 2020- | Torneo Nacional | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 |
| Copa Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| Total | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | |
| Total 1953-2023 | 193 | 101 | 45 | 47 | 354 | 230 | 124 | |
Estadios
| Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio Nacional | Torneo Nacional | 79 | 44 | 16 | 19 | 165 | 105 | 60 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| Copa Chile | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | |
| Total | 101 | 56 | 18 | 27 | 203 | 135 | 68 | |
| Estadio Monumental / Pedreros | Torneo Nacional | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 37 | 26 |
| Copa Chile | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
| Total | 49 | 25 | 12 | 12 | 78 | 45 | 33 | |
| Santa Laura | Torneo Nacional | 15 | 8 | 6 | 1 | 33 | 19 | 22 |
| Copa Chile | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| Total | 21 | 9 | 10 | 2 | 41 | 25 | 16 | |
| Municipal de La Cisterna | Torneo Nacional | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| Copa Chile | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
| Total | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | |
| El Bosque / Reinaldo Martín | Torneo Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| El Teniente | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| La Portada | Torneo Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| Bicentenario de La Florida | Torneo Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Regional de Concepción | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Playa Ancha | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| San Eugenio | Torneo Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| Total | 194 | 102 | 45 | 47 | 356 | 230 | 126 | |
Jugadores
Goleadores
| Jugador | TN | LPL | CCH | Total |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Valdés | 11 | 1 | - | 12 |
| Luis Hernán Álvarez | 11 | - | - | 11 |
| Hugo Rubio | 4 | - | 5 | 9 |
| Manuel Muñoz | 8 | - | - | 8 |
| Mario Moreno | 8 | - | - | 8 |
| Juan Soto | 8 | - | - | 8 |
| Carlos Caszely | 5 | - | 3 | 8 |
| Julio Crisosto | 6 | 2 | - | 8 |
| Severino Vasconcelos | 2 | - | 5 | 7 |
| Ricardo Dabrowski | 4 | - | 3 | 7 |
| Atilio Cremaschi | 6 | - | - | 6 |
| Enrique Hormazábal | 6 | - | - | 6 |
| Elson Beyruth | 6 | - | - | 6 |
| Esteban Paredes | 6 | - | - | 6 |
| Jorge Robledo | 5 | - | - | 5 |
| Víctor Zelada | 5 | - | - | 5 |
| Horacio Simaldone | 3 | - | 2 | 5 |
| Raúl Ormeño | 3 | - | 2 | 5 |
| Arturo Jáuregui | 4 | - | 1 | 5 |
| Aníbal González | 5 | - | - | 5 |
| Ivo Basay | 4 | - | 1 | 5 |
| Héctor Tapia | 5 | - | - | 5 |
| Bernardo Bello | 4 | - | - | 4 |
| Carlos Rivas | 2 | - | 2 | 4 |
| Jaime Pizarro | 3 | - | 1 | 4 |
| Jaime Vera | 2 | - | 2 | 4 |
| Jorge Valdivia | 4 | - | - | 4 |
| Jorge Toro | 3 | - | - | 3 |
| Walter Jiménez | 3 | - | - | 3 |
| Mario Rodríguez | 3 | - | - | 3 |
| Leonardo Véliz | 2 | 1 | - | 3 |
| Julio Osorio | 2 | - | 1 | 3 |
| Juan Rojas | 1 | - | 2 | 3 |
| Cristian Saavedra | 3 | - | - | 3 |
| Marcelo Vega | 1 | - | 2 | 3 |
| Marco Etcheverry | 3 | - | - | 3 |
| José Luis Sierra | 3 | - | - | 3 |
| Gonzalo Fierro | 3 | - | - | 3 |
| Matías Fernández | 3 | - | - | 3 |
