Deportes Puerto Montt
Foto: ©
Historial
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Nacional Primera División | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
Torneo de Apertura Primera División | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Torneo de Clausura Primera División | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
Total Primera División | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 18 | 30 |
Copa Chile | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Total | 26 | 19 | 4 | 3 | 59 | 25 | 34 |
Detalle
Torneos nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/1997 | Deportes Puerto Montt | 1:3 | Colo-Colo | Apertura | Chinquihue | Detalles |
26/10/1997 | Colo-Colo | 3:1 | Deportes Puerto Montt | Clausura | Monumental | Detalles |
05/04/1998 | Colo-Colo | 4:0 | Deportes Puerto Montt | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
06/09/1998 | Deportes Puerto Montt | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Chinquihue | Detalles |
01/05/1999 | Deportes Puerto Montt | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Chinquihue | Detalles |
01/09/1999 | Colo-Colo | 3:2 | Deportes Puerto Montt | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
30/04/2000 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Puerto Montt | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
24/09/2000 | Deportes Puerto Montt | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Chinquihue | Detalles |
03/03/2001 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Puerto Montt | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
04/08/2001 | Deportes Puerto Montt | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Chinquihue | Detalles |
27/04/2003 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Puerto Montt | Apertura | Monumental | Detalles |
15/10/2003 | Deportes Puerto Montt | 1:2 | Colo-Colo | Clausura | Chinquihue | Detalles |
29/04/2004 | Deportes Puerto Montt | 3:3 | Colo-Colo | Apertura | Chinquihue | Detalles |
20/10/2004 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Puerto Montt | Clausura | Monumental | Detalles |
23/01/2005 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Puerto Montt | Apertura | Monumental | Detalles |
28/09/2005 | Deportes Puerto Montt | 0:3 | Colo-Colo | Clausura | Chinquihue | Detalles |
19/05/2006 | Deportes Puerto Montt | 0:1 | Colo-Colo | Apertura | Chinquihue | Detalles |
03/09/2006 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Puerto Montt | Clausura | Monumental | Detalles |
26/11/2006 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Puerto Montt | Clausura | Monumental | Detalles |
06/12/2006 | Deportes Puerto Montt | 0:4 | Colo-Colo | Clausura | Chinquihue | Detalles |
08/04/2007 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Puerto Montt | Apertura | Monumental | Detalles |
29/09/2007 | Deportes Puerto Montt | 0:2 | Colo-Colo | Clausura | Chinquihue | Detalles |
Copas nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2000 | Colo-Colo | 5:2 | Deportes Puerto Montt | Copa Apertura | Monumental | Detalles |
18/03/2000 | Deportes Puerto Montt | 1:2 | Colo-Colo | Copa Apertura | Chinquihue | Detalles |
09/06/2019 | Deportes Puerto Montt | 2:0 | Colo-Colo | Copa Chile | Chinquihue | Detalles |
13/06/2019 | Colo-Colo | 4:2(5:3) | Deportes Puerto Montt | Copa Chile | Monumental | Detalles |
Estadios
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 13 | 12 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 |
Visita | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 |
Total | 26 | 19 | 4 | 3 | 59 | 25 | 34 |
Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio Monumental | Torneo Nacional | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 |
Copa Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
Total | 13 | 12 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | |
Chinquihue | Torneo Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 |
Copa Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Total | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | |
Total | 26 | 19 | 4 | 3 | 59 | 25 | 34 |
Jugadores
Goleadores
Jugador | TN | CCH | Total |
---|---|---|---|
Matías Fernández | 5 | - | 5 |
Ivo Basay | 4 | - | 4 |
Gonzalo Fierro | 4 | - | 4 |
Héctor Tapia | 3 | - | 3 |
José Luis Sierra | 1 | 2 | 3 |
Manuel Neira | 3 | - | 3 |
Marquinhos | 3 | - | 3 |
Sebastián González | 1 | 2 | 3 |
Fernando Vergara | 2 | - | 2 |
Marcelo Espina | 2 | - | 2 |
Carlos Reyes | 1 | 1 | 2 |
Miguel Aceval | 2 | - | 2 |
Humberto Suazo | 2 | - | 2 |
Giovanni Hernández | 2 | - | 2 |
Javier Parraguez | - | 2 | 2 |
Juan Carlos González | 1 | - | 1 |
Pablo Gaglianone | 1 | - | 1 |
Sebastián Rozental | 1 | - | 1 |
Autogol: Miguel Ángel Acosta | 1 | - | 1 |
David Hernríquez | 1 | - | 1 |
Silvio Fernández | 1 | - | 1 |
Germán Real | 1 | - | 1 |
Jorge Valdivia | 1 | - | 1 |
Miguel Caneo | 1 | - | 1 |
Andrés González | 1 | - | 1 |
Rodrigo Tapia | 1 | - | 1 |
Alexis Sánchez | 1 | - | 1 |
Rodolfo Moya | 1 | - | 1 |
Alonso Zúñiga | - | 1 | 1 |
Marco Villaseca | - | 1 | 1 |
Marcos Bolados | - | 1 | 1 |
Pablo Mouche | - | 1 | 1 |