Rangers
Foto: ©
Historial
| Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional Primera División | 69 | 42 | 20 | 7 | 174 | 74 | 100 |
| Torneo Promocional | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| Torneo de Apertura Primera División | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 |
| Torneo de Clausura Primera División | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| Torneo de Transición Primera División | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Total Primera División | 94 | 52 | 28 | 14 | 227 | 110 | 117 |
| Copa Chile | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | 19 | 8 |
| Total | 110 | 61 | 29 | 20 | 254 | 129 | 125 |
Detalle
Torneos nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/1953 | Rangers | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 27/09/1953 | Colo-Colo | 3:2 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 01/06/1954 | Colo-Colo | 4:0 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 03/10/1954 | Rangers | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 19/06/1955 | Colo-Colo | 5:1 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 12/10/1955 | Rangers | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 27/05/1956 | Rangers | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 16/09/1956 | Colo-Colo | 1:2 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 09/06/1957 | Rangers | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 27/10/1957 | Colo-Colo | 5:1 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 10/08/1958 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 15/11/1958 | Colo-Colo | 1:1 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 10/05/1959 | Rangers | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 18/08/1959 | Colo-Colo | 2:0 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 28/08/1960 | Rangers | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 10/12/1960 | Colo-Colo | 5:2 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 18/06/1961 | Rangers | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 24/09/1961 | Colo-Colo | 1:1 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 19/08/1962 | Colo-Colo | 3:0 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 16/12/1962 | Rangers | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 09/06/1963 | Rangers | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 13/10/1963 | Colo-Colo | 4:1 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 10/06/1964 | Rangers | 2:5 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 20/09/1964 | Colo-Colo | 7:3 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 06/06/1965 | Colo-Colo | 5:0 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 22/12/1965 | Rangers | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 18/09/1966 | Colo-Colo | 4:2 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 14/01/1967 | Rangers | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 16/07/1967 | Colo-Colo | 4:0 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 25/11/1967 | Rangers | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 01/09/1968 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Promocional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 27/10/1968 | Colo-Colo | 3:1 | Rangers | Promocional | Nacional | Detalles |
| 15/12/1968 | Rangers | 1:2 | Colo-Colo | Promocional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 11/01/1969 | Colo-Colo | 6:1 | Rangers | Promocional | Nacional | Detalles |
| 24/08/1969 | Colo-Colo | 3:3 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 13/12/1969 | Rangers | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 23/12/1969 | Rangers | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 15/08/1970 | Colo-Colo | 1:1 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 25/10/1970 | Rangers | 2:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 09/05/1971 | Rangers | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 03/10/1971 | Colo-Colo | 0:1 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 21/05/1972 | Rangers | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 01/11/1972 | Colo-Colo | 8:0 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 02/12/1973 | Colo-Colo | 3:1 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 17/01/1974 | Rangers | 2:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 08/09/1974 | Colo-Colo | 4:3 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 24/11/1974 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 14/09/1975 | Colo-Colo | 4:2 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 11/01/1976 | Rangers | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 27/06/1976 | Rangers | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 23/10/1976 | Colo-Colo | 4:1 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 15/07/1978 | Colo-Colo | 3:0 | Rangers | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 19/11/1978 | Rangers | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 24/10/1982 | Rangers | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 30/01/1983 | Colo-Colo | 0:0 | Rangers | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 06/11/1983 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 22/03/1984 | Colo-Colo | 1:1 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 04/08/1985 | Colo-Colo | 1:1 | Rangers | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 04/12/1985 | Rangers | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 10/08/1986 | Colo-Colo | 1:0 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 23/11/1986 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 05/07/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Rangers | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 01/11/1987 | Rangers | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 16/09/1989 | Colo-Colo | 1:0 | Rangers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 29/11/1989 | Rangers | 2:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 18/09/1994 | Rangers | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 06/11/1994 | Colo-Colo | 5:0 | Rangers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 11/04/1998 | Rangers | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 12/09/1998 | Colo-Colo | 4:0 | Rangers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 19/05/1999 | Colo-Colo | 1:0 | Rangers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 19/09/1999 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 18/03/2001 | Colo-Colo | 5:3 | Rangers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 31/08/2001 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Fiscal de Talca | Detalles |
| 14/04/2002 | Rangers | 2:0 | Colo-Colo | Apertura | Fiscal de Talca | Detalles |
| 19/06/2002a | Rangers | 2:1 | Colo-Colo | Apertura | Fiscal de Talca | Detalles |
| 22/06/2002 | Colo-Colo | 2:2 | Rangers | Apertura | Monumental | Detalles |
| 13/10/2002 | Colo-Colo | 3:1 | Rangers | Clausura | Monumental | Detalles |
| 23/03/2003 | Colo-Colo | 1:1 | Rangers | Apertura | Monumental | Detalles |
| 14/09/2003 | Rangers | 2:1 | Colo-Colo | Clausura | Fiscal de Talca | Detalles |
| 14/04/2004 | Rangers | 1:2 | Colo-Colo | Apertura | Fiscal de Talca | Detalles |
| 03/10/2004 | Colo-Colo | 0:0 | Rangers | Clausura | Monumental | Detalles |
| 30/04/2005 | Rangers | 3:2 | Colo-Colo | Apertura | Fiscal de Talca | Detalles |
| 16/10/2005 | Colo-Colo | 4:1 | Rangers | Clausura | Monumental | Detalles |
| 02/04/2006 | Colo-Colo | 7:2 | Rangers | Apertura | Monumental | Detalles |
| 27/08/2006 | Rangers | 0:0 | Colo-Colo | Clausura | Fiscal de Talca | Detalles |
| 17/02/2008 | Rangers | 2:2 | Colo-Colo | Apertura | Fiscal de Talca | Detalles |
| 20/07/2008 | Colo-Colo | 2:3 | Rangers | Clausura | Monumental | Detalles |
| 28/02/2009 | Rangers | 2:1 | Colo-Colo | Apertura | Fiscal de Talca | Detalles |
| 18/08/2009 | Colo-Colo | 3:0 | Rangers | Clausura | Monumental | Detalles |
| 22/04/2012 | Rangers | 2:2 | Colo Colo | Apertura | Fiscal de Talca | Detalles |
| 07/10/2012 | Colo-Colo | 2:2 | Rangers | Clausura | Monumental | Detalles |
| 10/03/2013 | Rangers | 1:0 | Colo-Colo | Transición | Fiscal de Talca | Detalles |
| 14/09/2013 | Rangers | 0:3 | Colo-Colo | Apertura | Fiscal de Talca | Detalles |
| 14/02/2014 | Colo-Colo | 3:1 | Rangers | Clausura | Monumental | Detalles |
Notasa El partido fue suspendido a los 45' por niebla. El segundo tiempo se jugó el 20 de junio de 2002.
Copas Nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/1983 | Colo-Colo | 1:2 | Rangers | Copa Polla Gol | Santa Laura | Detalles |
| 29/05/1983 | Rangers | 5:2 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Fiscal de Talca | Detalles |
| 08/03/1987 | Rangers | 3:0 | Colo-Colo | Copa LAN Chile | Fiscal de Talca | Detalles |
| 13/05/1987 | Colo-Colo | 2:1 | Rangers | Copa LAN Chile | Santa Laura | Detalles |
| 09/03/1991 | Rangers | 1:2 | Colo-Colo | Copa Chile Digeder | Fiscal de Talca | Detalles |
| 12/06/1991 | Colo-Colo | 5:1 | Rangers | Copa Chile Digeder | Monumental | Detalles |
| 25/06/1994 | Rangers | 1:0 | Colo-Colo | Copa Chile | Fiscal de Talca | Detalles |
| 29/06/1994 | Colo-Colo | 3:0 | Rangers | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 28/11/1996 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Copa Chile Eduardo Simian | Fiscal de Talca | Detalles |
| 30/11/1996 | Colo-Colo | 1:0 | Rangers | Copa Chile Eduardo Simian | Nacional | Detalles |
| 22/02/1998 | Rangers | 1:0 | Colo-Colo | Copa Chile | Fiscal de Talca | Detalles |
| 08/03/1998 | Colo-Colo | 0:1 | Rangers | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 07/07/2013 | Rangers | 0:3 | Colo-Colo | Copa Chile | Fiscal de Talca | Detalles |
| 16/07/2013 | Colo-Colo | 2:0 | Rangers | Copa Chile | Monumental | Detalles |
| 25/05/2014 | Rangers | 1:2 | Colo-Colo | Copa Chile | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
| 28/05/2014 | Colo-Colo | 3:1 | Rangers | Copa Chile | Monumental | Detalles |
Estadios
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 54 | 38 | 11 | 5 | 157 | 54 | 103 |
| Visita | 55 | 23 | 18 | 14 | 96 | 73 | 23 |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Total | 110 | 61 | 29 | 20 | 254 | 129 | 125 |
| Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal de Talca | Torneo Nacional | 47 | 20 | 17 | 10 | 86 | 60 | 26 |
| Copa Chile | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
| Total | 54 | 22 | 18 | 14 | 94 | 72 | 22 | |
| Estadio Nacional | Torneo Nacional | 29 | 21 | 5 | 3 | 94 | 33 | 61 |
| Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 30 | 22 | 5 | 3 | 95 | 33 | 62 | |
| Estadio Monumental | Torneo Nacional | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 16 | 26 |
| Copa Chile | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
| Total | 19 | 13 | 4 | 2 | 55 | 19 | 36 | |
| Santa Laura | Torneo Nacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Copa Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| Francisco Sánchez Rumoroso | Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Total | 110 | 61 | 29 | 20 | 254 | 129 | 125 | |
Jugadores
Goleadores
| Jugador | TN | CCH | Total |
|---|---|---|---|
| Francisco Valdés | 15 | - | 15 |
| Héctor Tapia | 10 | 2 | 12 |
| Elson Beiruth | 11 | - | 11 |
| Juan Soto | 11 | - | 11 |
| Víctor Zelada | 9 | - | 9 |
| Luis Hernán Álvarez | 9 | - | 9 |
| Gonzalo Fierro | 4 | 3 | 7 |
| Atilio Cremaschi | 7 | - | 7 |
| Carlos Caszely | 6 | - | 6 |
| Jorge Robledo | 6 | - | 6 |
| Jaime Bravo | 5 | - | 5 |
| Walter Jiménez | 5 | - | 5 |
| Julio Crisosto | 4 | - | 4 |
| Sergio Ahumada | 4 | - | 4 |
| Sergio Messen | 4 | - | 4 |
| Mario Moreno | 4 | - | 4 |
| Enrique Hormazábal | 4 | - | 4 |
| Manuel Muñoz | 4 | - | 4 |
| Carlos Muñoz | 1 | 2 | 3 |
| José Pedro Fuenzalida | 3 | - | 3 |
| Marcelo Espina | 3 | - | 3 |
| Toninho Dos Santos | 1 | 2 | 3 |
| Jaime Pizarro | 1 | 2 | 3 |
| Luis Araneda | 3 | - | 3 |
| Leonardo Veliz | 3 | - | 3 |
| Mario Rodríguez | 3 | - | 3 |
| Roberto Frojuelo | 3 | - | 3 |
| Luis Pérez | - | 2 | 2 |
| Felipe Flores | 1 | 1 | 2 |
| Mauro Olivi | 1 | 1 | 2 |
| Esteban Paredes | 1 | 1 | 2 |
| Ezequiel Miralles | 2 | - | 2 |
| Héctor Mancilla | 2 | - | 2 |
| Matías Fernández | 2 | - | 2 |
| Juan Pablo Úbeda | 2 | - | 2 |
| Francisco Huaiquipán | 2 | - | 2 |
| Sebastián González | 2 | - | 2 |
| Ricardo Dabrowski | 2 | - | 2 |
| Arturo Jáuregui | 1 | 1 | 2 |
| Juan Carlos Orellana | 2 | - | 2 |
| Jorge Valenzuela | 2 | - | 2 |
| Bernardo Bello | 2 | - | 2 |
| Hernán Rodríguez | 2 | - | 2 |
| Mario Castro | 2 | - | 2 |
| Sebastián Toro | - | 1 | 1 |
| Luis Pavez | - | 1 | 1 |
| Rubén Vallejos | - | 1 | 1 |
| Rubén Martínez | - | 1 | 1 |
| Sergio Verdirame | - | 1 | 1 |
| Patricio Yáñez | - | 1 | 1 |
| Leonardo Montenegro | - | 1 | 1 |
| Raúl Ormeño | - | 1 | 1 |
| Horacio Simaldone | - | 1 | 1 |
| Lizardo Garrido | - | 1 | 1 |
| Julio Barroso | 1 | - | 1 |
| Esteban Pavez | 1 | - | 1 |
| Nicolás Canales | 1 | - | 1 |
| Phillip Araos | 1 | - | 1 |
| Luis Pedro Figueroa | 1 | - | 1 |
| Daud Gazale | 1 | - | 1 |
| Cristóbal Jorquera | 1 | - | 1 |
| John Jairo Castillo | 1 | - | 1 |
| Miguel Riffo | 1 | - | 1 |
| José Luis Jérez | 1 | - | 1 |
| Jorge Valdivia | 1 | - | 1 |
| Rodolfo Madrid | 1 | - | 1 |
| Daniel Sanabria | 1 | - | 1 |
| Mauricio Donoso | 1 | - | 1 |
| Luis Ignacio Quinteros | 1 | - | 1 |
| Manuel Neira | 1 | - | 1 |
| Sebastián Rozental | 1 | - | 1 |
| Raúl Muñoz | 1 | - | 1 |
| Nicolás Córdova | 1 | - | 1 |
| Cristian Montecinos | 1 | - | 1 |
| José Luis Sierra | 1 | - | 1 |
| Pedro Reyes | 1 | - | 1 |
| Guillermo Carreño | 1 | - | 1 |
| Marcelo Barticciotto | 1 | - | 1 |
| Sergio Díaz | 1 | - | 1 |
| Hugo Rubio | 1 | - | 1 |
| René Pinto | 1 | - | 1 |
| Jaime Vera | 1 | - | 1 |
| Hevert Revetria | 1 | - | 1 |
| Leonel Herrera | 1 | - | 1 |
| Luis Hormazábal | 1 | - | 1 |
| Cristian Saavedra | 1 | - | 1 |
| Carlos Rivas | 1 | - | 1 |
| Héctor Pinto | 1 | - | 1 |
| Jorge Espinoza | 1 | - | 1 |
| Mario Galindo | 1 | - | 1 |
| Fernnado Gómez | 1 | - | 1 |
| Hugo Solís | 1 | - | 1 |
| Miguel Ángel Gamboa | 1 | - | 1 |
| Alejandro Silva | 1 | - | 1 |
| Fernando Osorio | 1 | - | 1 |
| Carlos Díaz | 1 | - | 1 |
| Juan Gangas | 1 | - | 1 |
| Sergio Ramírez | 1 | - | 1 |
| Pablo Astudillo | 1 | - | 1 |
| Orlando Aravena | 1 | - | 1 |
| Eladio Rojas | 1 | - | 1 |
| Roberto Rojas | 1 | - | 1 |
| Jorge Toro | 1 | - | 1 |
| Juan Aranda | 1 | - | 1 |
| Jaime Ramírez | 1 | - | 1 |
| Autogol: M. Espinoza | 1 | - | 1 |
| Autogol: Andrés Catalán | 1 | - | 1 |
| Autogol: Antolín Sepúlveda | 1 | - | 1 |
| Autogol: Mguel Díaz | 1 | - | 1 |
| Autogol: Bahamondes | 1 | - | 1 |



