Arturo Fernández Vial
Historial
| Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional Primera División | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 |
| Total Primera División | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 |
| Copa Chile | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| Total | 25 | 15 | 6 | 4 | 48 | 25 | 23 |
Detalle
Torneos nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/1983 | Colo-Colo | 2:1 | Fernández Vial | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
| 17/12/1983 | Fernández Vial | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 24/08/1986 | Colo-Colo | 1:0 | Fernández Vial | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 08/12/1986 | Fernández Vial | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 30/08/1987 | Colo-Colo | 1:4 | Fernández Vial | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 02/01/1988 | Fernández Vial | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 24/07/1988 | Fernández Vial | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 29/10/1988 | Colo-Colo | 2:0 | Fernández Vial | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
| 15/10/1989 | Fernández Vial | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 03/01/1990 | Colo-Colo | 6:2 | Fernández Vial | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 19/08/1990 | Colo-Colo | 1:1 | Fernández Vial | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 17/11/1990 | Fernández Vial | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 15/08/1991 | Fernández Vial | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 23/11/1991 | Colo-Colo | 4:2 | Fernández Vial | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
| 16/08/1992 | Fernández Vial | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Regional de Concepción | Detalles |
| 29/11/1992 | Colo-Colo | 3:0 | Fernández Vial | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
Copas nacionales
| Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/1983 | Fernández Vial | 0:2 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Regional de Concepción | Detalles |
| 14/05/1983 | Colo-Colo | 3:0 | Fernández Vial | Copa Polla Gol | Santa Laura | Detalles |
| 16/03/1986 | Fernández Vial | 0:0 | Colo-Colo | Copa Polla LAN Chile | Regional de Concepción | Detalles |
| 11/05/1986 | Colo-Colo | 1:1 | Fernández Vial | Copa Polla LAN Chile | Nacional | Detalles |
| 22/03/1987 | Fernández Vial | 0:0 | Colo-Colo | Copa LAN Chile | Regional de Concepción | Detalles |
| 17/05/1987 | Colo-Colo | 2:1 | Fernández Vial | Copa LAN Chile | Nacional | Detalles |
| 14/04/1990 | Colo-Colo | 1:1 | Fernández Vial | Copa Apertura Digeder | Monumental | Detalles |
| 20/05/1990 | Fernández Vial | 2:1 | Colo-Colo | Copa Apertura Digeder | Regional de Concepción | Detalles |
| 25/09/2008 | Fernández Vial | 2:4 | Colo-Colo | Copa Chile | Regional de Concepción | Detalles |
Estadios
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 13 | 14 |
| Visita | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| Total | 25 | 15 | 6 | 4 | 48 | 25 | 23 |
| Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional de Concepción | Torneo Nacional | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Copa Chile | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| Total | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
| Estadio Nacional | Torneo Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Copa Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| Estadio Monumental | Torneo Nacional | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| Copa Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| Santa Laura | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Copa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| Total | 25 | 15 | 6 | 4 | 48 | 25 | 23 | |
Público
| Estadio | Torneo | Público | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Regional de Concepción | Torneo Nacional | 124.487 | 8 | 15.561 |
| Copa Chile | 71.046 | 5 | 14.209 | |
| Total | 195.533 | 13 | 15.041 | |
| Estadio Nacional | Torneo Nacional | 34.763 | 3 | 11.588 |
| Copa Chile | 32.503 | 2 | 16.252 | |
| Total | 67.266 | 5 | 13.454 | |
| Monumental | Torneo Nacional | 42.036 | 4 | 10.509 |
| Copa Chile | 6.721 | 1 | 6.721 | |
| Total | 48.757 | 5 | 9.751 | |
| Santa Laura | Torneo Nacional | 9.372 | 1 | 9.372 |
| Copa Chile | 6.261 | 1 | 6.261 | |
| Total | 15.633 | 2 | 7.817 |
Jugadores
Goleadores
| Jugador | TN | CCH | Total |
|---|---|---|---|
| Ricardo Dabrowski | 6 | - | 6 |
| Jaime Pizarro | 3 | 1 | 4 |
| Marcelo Barticciotto | 3 | - | 3 |
| Hugo Rubio | 2 | 1 | 3 |
| Lizardo Garrido | 2 | - | 2 |
| Leonardo Montenegro | 2 | - | 2 |
| Sergio Díaz | 2 | - | 2 |
| Rubén Martínez | 2 | - | 2 |
| Anibal González | 2 | - | 2 |
| Horacio Simaldone | 1 | 1 | 2 |
| Raúl Ormeño | 1 | 1 | 2 |
| Jaime Vera | 1 | 1 | 2 |
| Carlos Caszely | - | 1 | 1 |
| Severino Vasconcelos | - | 1 | 1 |
| Cristián Saavedra | - | 1 | 1 |
| Hebert Revetria | - | 1 | 1 |
| Malcolm Moyano | - | 1 | 1 |
| Jorge Carrasco | - | 1 | 1 |
| Lucas Barrios | - | 1 | 1 |
| Cristóbal Jorquera | - | 1 | 1 |
| Yashir Pinto | - | 1 | 1 |
| José Luis Álvarez | 1 | - | 1 |
| Arturo Jáuregui | 1 | - | 1 |
| Miguel Ramírez | 1 | - | 1 |
| Leonel Herrera Silva | 1 | - | 1 |
| Hécto Adomaitis | 1 | - | 1 |
| Alejandro Hisis | 1 | - | 1 |
| George Biehl | 1 | - | 1 |


