Santiago Wanderers
Historial
Campeonato | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Nacional Primera División | 96 | 47 | 25 | 24 | 193 | 115 | 78 |
Torneo de Apertura Primera División | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 |
Torneo de Clausura Primera División | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 |
Torneo de Transición Primera División | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Total Primera División | 125 | 62 | 32 | 31 | 248 | 143 | 105 |
Copa Chile | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 22 | 9 |
Liguilla Pre-Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Campeonato Nacional de Football | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Copa Carlos Varela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Supercopa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Total | 148 | 73 | 36 | 39 | 288 | 173 | 115 |
Detalle
Torneos nacionales 1933-1939
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
27/06/1937 | Santiago Wanderers | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
07/11/1937 | Colo-Colo | 5:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Militar | Detalles |
Torneos nacionales 1940-1949
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/06/1944 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
10/09/1944 | Santiago Wanderers | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
24/06/1945 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
13/10/1945 | Colo-Colo | 0:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
21/07/1946 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
03/11/1946 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
08/12/1946 | Santiago Wanderers | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
20/07/1947 | Santiago Wanderers | 3:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
12/10/1947 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
27/05/1948 | Santiago Wanderers | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
26/09/1948 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/08/1949 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
10/11/1949 | Colo-Colo | 1:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1950-1959
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/08/1950 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
12/11/1950 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Independencia | Detalles |
03/06/1951 | Santiago Wanderers | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
09/09/1951 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
01/06/1952 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
31/08/1952 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
23/11/1952 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
21/06/1953 | Colo-Colo | 3:4 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/10/1953 | Santiago Wanderers | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
18/07/1954 | Colo-Colo | 3:2 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/11/1954 | Santiago Wanderers | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
12/12/1954 | Santiago Wanderers | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
07/08/1955 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
20/11/1955 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
15/07/1956 | Santiago Wanderers | 3:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
04/11/1956 | Colo-Colo | 1:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
11/08/1957 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
04/01/1958 | Santiago Wanderers | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
08/06/1958 | Santiago Wanderers | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
14/09/1958 | Colo-Colo | 3:4 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
14/06/1959 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
27/09/1959 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1960-1969
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/08/1960 | Colo-Colo | 0:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
20/11/1960 | Santiago Wanderers | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
11/06/1961 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
17/09/1961 | Colo-Colo | 2:3 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
07/10/1962 | Santiago Wanderers | 1:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
09/02/1963 | Colo-Colo | 6:2 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
04/08/1963 | Santiago Wanderers | 2:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
07/12/1963 | Colo-Colo | 0:2 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
26/04/1964 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
30/08/1964 | Santiago Wanderers | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
23/05/1965 | Colo-Colo | 1:3 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
11/12/1965 | Santiago Wanderers | 2:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
31/07/1966 | Santiago Wanderers | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
28/11/1966 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
25/06/1967 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
04/11/1967 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
17/12/1969 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales 1970-1979
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/08/1970 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
08/11/1970 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
18/04/1971 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
12/09/1971 | Santiago Wanderers | 1:5 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
27/05/1972 | Colo-Colo | 2:3 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
05/11/1972 | Santiago Wanderers | 1:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
21/10/1973 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
17/02/1974 | Colo-Colo | 3:3 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
16/10/1974 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
05/01/1975 | Colo-Colo | 6:2 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
13/04/1975 | Santiago Wanderers | 2:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
21/09/1975 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
11/04/1976 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Santa Laura | Detalles |
08/08/1976 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
26/06/1977* | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
06/11/1977 | Santiago Wanderers | 3:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
21/04/1979 | Colo-Colo | 7:2 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
19/08/1979 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
Torneos nacionales 1980-1989
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/05/1980 | Colo-Colo | 0:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
31/08/1980 | Santiago Wanderers | 0:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
23/10/1983 | Santiago Wanderers | 0:3 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
11/03/1984 | Colo-Colo | 7:2 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
26/08/1984 | Colo-Colo | 4:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Nacional | Detalles |
11/11/1984 | Santiago Wanderers | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
Torneos nacionales 1990-1999
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/08/1990 | Santiago Wanderers | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
11/11/1990 | Colo-Colo | 6:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
11/08/1991 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
17/11/1991 | Santiago Wanderers | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
19/05/1996 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
21/09/1996 | Santiago Wanderers | 0:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
30/03/1997 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Apertura | Playa Ancha | Detalles |
28/09/1997 | Colo-Colo | 4:1 | Santiago Wanderers | Clausura | Monumental | Detalles |
19/04/1998 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
20/09/1998 | Santiago Wanderers | 1:2 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
Torneos nacionales 2000-2009
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2000 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
15/10/2000 | Colo-Colo | 1:1 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
24/06/2001 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
02/12/2001 | Santiago Wanderers | 1:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Sausalito | Detalles |
31/03/2002 | Santiago Wanderers | 3:1 | Colo-Colo | Apertura | Playa Ancha | Detalles |
29/09/2002 | Colo-Colo | 0:2 | Santiago Wanderers | Clausura | Monumental | Detalles |
19/04/2003 | Santiago Wanderers | 4:3 | Colo-Colo | Apertura | Playa Ancha | Detalles |
04/10/2003 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago Wanderers | Clausura | Monumental | Detalles |
14/03/2004 | Colo-Colo | 4:1 | Santiago Wanderers | Apertura | Monumental | Detalles |
30/09/2004 | Santiago Wanderers | 1:2 | Colo-Colo | Clausura | Playa Ancha | Detalles |
28/01/2005 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Apertura | Playa Ancha | Detalles |
30/10/2005 | Colo-Colo | 1:1 | Santiago Wanderers | Clausura | Monumental | Detalles |
04/03/2006 | Colo-Colo | 5:0 | Santiago Wanderers | Apertura | Monumental | Detalles |
10/09/2006 | Santiago Wanderers | 1:0 | Colo-Colo | Clausura | Playa Ancha | Detalles |
12/05/2007 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Apertura | Monumental | Detalles |
27/10/2007 | Santiago Wanderers | 0:4 | Colo-Colo | Clausura | Playa Ancha | Detalles |
Torneos nacionales 2010-2019
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2010 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
14/08/2010 | Santiago Wanderers | 0:1 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
05/02/2011 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Apertura | Playa Ancha | Detalles |
07/08/2011 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Clausura | Monumental | Detalles |
04/03/2012 | Santiago Wanderers | 0:0 | Colo Colo | Apertura | Playa Ancha | Detalles |
12/08/2012 | Colo-Colo | 1:1 | Santiago Wanderers | Clausura | Monumental | Detalles |
17/02/2013 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Wanderers | Transición | Monumental | Detalles |
24/11/2013 | Santiago Wanderers | 0:0 | Colo-Colo | Apertura | Lucio Fariña | Detalles |
13/04/2014 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Wanderers | Clausura | Monumental | Detalles |
06/12/2014 | Santiago Wanderers | 2:0 | Colo-Colo | Apertura | Playa Ancha | Detalles |
02/05/2015 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Clausura | Monumental | Detalles |
11/01/2016 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Apertura | Playa Ancha | Detalles |
30/05/2016 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Wanderers | Clausura | Monumental | Detalles |
24/09/2016 | Colo-Colo | 1:1 | Santiago Wanderers | Apertura | Monumental | Detalles |
11/03/2017 | Santiago Wanderers | 0:2 | Colo-Colo | Clausura | Playa Ancha | Detalles |
15/10/2017 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Wanderers | Transición | Monumental | Detalles |
Torneos nacionales 2020-presente
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2020 | Colo-Colo | 2:3 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
06/01/2021 | Santiago Wanderers | 3:0 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
29/07/2021 | Santiago Wanderers | 0:4 | Colo-Colo | Torneo Nacional | Playa Ancha | Detalles |
06/11/2021 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago Wanderers | Torneo Nacional | Monumental | Detalles |
Liguilla Pre-Libertadores
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/1975 | Colo-Colo | 5:0 | Santiago Wanderers | Pre-Libertadores | Nacional | Detalles |
Otras liguillas
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2004 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Wanderers | Pre-Sudamericana | Monumental | Detalles |
25/07/2004 | Santiago Wanderers | 2:0 | Colo-Colo | Pre-Sudamericana | Playa Ancha | Detalles |
Copas nacionales
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/1959 | Colo-Colo | 0:4 | Santiago Wanderers | Copa Chile | Nacional | Detalles |
25/08/1974 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago Wanderers | Copa Chile | Nacional | Detalles |
09/03/1983 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Wanderers | Copa Polla Gol | Nacional | Detalles |
11/05/1983 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Playa Ancha | Detalles |
02/06/1984 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Wanderers | Copa Polla Gol | Santa Laura | Detalles |
24/06/1984 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Copa Polla Gol | Playa Ancha | Detalles |
10/04/1988 | Santiago Wanderers | 3:0 | Colo-Colo | Copa Digeder | Playa Ancha | Detalles |
29/05/1988 | Colo-Colo | 0:1 | Santiago Wanderers | Copa Digeder | Nacional | Detalles |
04/03/1989 | Colo-Colo | 1:1(1:4) | Santiago Wanderers | Copa Digeder | Santa Laura | Detalles |
30/04/1989 | Santiago Wanderers | 0:0(1:3) | Colo-Colo | Copa Digeder | Playa Ancha | Detalles |
21/03/1990 | Colo-Colo | 4:1 | Santiago Wanderers | Copa Apertura Digeder | Monumental | Detalles |
25/04/1990 | Santiago Wanderers | 4:3 | Colo-Colo | Copa Apertura Digeder | Playa Ancha | Detalles |
04/09/1991 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Copa Chile Digeder | Playa Ancha | Detalles |
11/09/1991 | Colo-Colo | 4:0 | Santiago Wanderers | Copa Chile Digeder | Monumental | Detalles |
17/02/1996 | Santiago Wanderers | 1:6 | Colo-Colo | Copa Chile | Playa Ancha | Detalles |
02/03/1996 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Wanderers | Copa Chile | Monumental | Detalles |
14/02/1998 | Santiago Wanderers | 3:1 | Colo-Colo | Copa Chile | Playa Ancha | Detalles |
01/03/1998 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Wanderers | Copa Chile | Monumental | Detalles |
26/01/2018 | Colo-Colo | 3:0 | Santiago Wanderers | Supercopa | Nacional | Detalles |
Torneos nacionales no regulares
Fecha | Local | Res. | Visita | Torneo | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/11/1936 | Santiago Wanderers | 3:4 | Colo-Colo | Campeonato Nacional | Playa Ancha | Detalles |
16/04/1950 | Santiago Wanderers | 3:0 | Colo-Colo | Copa Carlos Varela | Playa Ancha | Detalles |
Estadios
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 72 | 49 | 14 | 9 | 176 | 71 | 105 |
Visita | 70 | 20 | 22 | 28 | 97 | 92 | 5 |
Neutral | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
Total | 148 | 73 | 36 | 39 | 288 | 173 | 115 |
Cancha | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playa Ancha | Torneo Nacional | 56 | 17 | 18 | 21 | 76 | 71 | 5 |
Liguilla Pre-Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Copa Chile | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
No Regulares | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
Total | 67 | 19 | 21 | 27 | 93 | 94 | -1 | |
Estadio Nacional | Torneo Nacional | 35 | 21 | 8 | 6 | 89 | 50 | 39 |
Liguilla Pre-Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Copa Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Supercopa Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Total | 41 | 25 | 8 | 8 | 102 | 55 | 47 | |
Estadio Monumental | Torneo Nacional | 24 | 18 | 4 | 2 | 57 | 15 | 42 |
Liguilla Pre-Sudamericana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Copa Chile | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | |
Total | 29 | 23 | 4 | 2 | 70 | 16 | 54 | |
Sausalito | Torneo Nacional | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Total | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
Santa Laura | Torneo Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Copa Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Independencia | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Militar | Torneo Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Lucio Fariña | Torneo Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 148 | 73 | 36 | 39 | 288 | 173 | 115 |
Jugadores
Goleadores
Jugador | TN | LPL | LPS | CCH | SC | NR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Caszely | 8 | - | - | 2 | - | - | 10 |
Francisco Valdés | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Manuel Muñoz | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
Julio Crisosto | 7 | 1 | - | - | - | - | 8 |
Juan Aranda | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Juan Soto | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Bernardo Bello | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Severino Vasconcelos | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Esteban Paredes | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Jorge Robledo | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Luis Hernán Álvarez | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Elson Beiruth | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Luis Araneda | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 5 |
Manuel Neira | 3 | - | 2 | - | - | - | 5 |
Carlos Arancibia | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Enrique Sorrel | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Jorge Peñaloza | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Enrique Hormazábal | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Mario Moreno | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Cristian Saavedra | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Marcelo Barticciotto | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 |
Rubén Martínez | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 |
Leonel Herrera Silva | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
Héctor Tapia | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 |
Fernando Vergara | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
Miguel Ángel Gamboa | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
Alfonso Domínguez | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Luis Oyarzún | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Fernando Campos | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Rafael Zamorano | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Sergio Ahumada | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Juan Carlos Orellana | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Ricardo Dabrowski | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
José Luis Sierra | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Ivo Basay | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Marcelo Espina | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Braulio Leal | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Gonzalo Fierro | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Ezequiel Miralles | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Iván Morales | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Tomás Rojas | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Jaime Ramírez | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Atilio Cremaschi | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Leonel Herrera | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Sergio Messen | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Hugo Solís | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Ramón Héctor Ponce | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Luis Pérez | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Juan Pablo Úbeda | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Felipe Flores | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Arturo Sanhueza | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Matías Fernández | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Humbeto Suazo | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Rodrigo Millar | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Roberto Gutiérrez | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Marcos Bolados | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
JAvier Parraguez | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Arturo Carmona | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Amadeo San Juan | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Andrés Vilches | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Armando Contreras | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Juan Alcántara | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Guillermo Calvero | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Carlos Cubillos | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Mario Lorca | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Rubén Jiménez | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
José Santos Arias | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Antonio Valjalo | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Arturo Farías | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Abdón Portillo | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Ricardo Sepúlveda | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Heraldo Nicolás | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Walter Jiménez | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Víctor Zelada | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Juan Gangas | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Gerardo Castañeda | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Carlos Díaz | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Guillemo Páez | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Javier Santibáñez | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Manuel Rubilar | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Fernando Osorio | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Raúl Ormeño | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Ángel Brunel | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Carlos Rivas | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Horacio Simaldone | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Jaime Vera | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Juan Rojas | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Rubens Nicola | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Rodrígo López | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Sebastián Rozental | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Sebastián González | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Luis Ignacio Quinteros | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Luis Díaz | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Joel Soto | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Marcelo Verón | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Jorge Valdivia | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Héctor Mancilla | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Alexis Sánchez | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Giovanni Hernández | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Lucas Wilchez | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Daud Gazale | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Carlos Muñoz | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Juan Domínguez | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Martín Tonso | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Juan Delgado | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Martín Rodríguez | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Leonardo Valencia | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Ignacio Jara | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Gabriel Costa | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Marcelo Úrzua | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
José Luis Álvarez | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Luis Miranda | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Alfonso Necullñir | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Jaime Pizarro | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Juan Gutiérrez | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Malcom Moyano | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Julio Pastén | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Juan Carlos Peralta | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Juan Carlos González | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
