Torneo Nacional 1944
CampeónFoto: © Revista Estadio
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 32 | 27 | 31 |
2 | Audax Italiano | 22 | 13 | 4 | 5 | 52 | 41 | 11 | 30 |
3 | Magallanes | 22 | 13 | 3 | 6 | 60 | 37 | 23 | 29 |
4 | Santiago Morning | 22 | 11 | 7 | 4 | 54 | 42 | 12 | 29 |
5 | Universidad Católica | 22 | 11 | 5 | 6 | 55 | 46 | 9 | 27 |
6 | Santiago National | 22 | 10 | 1 | 11 | 60 | 57 | 3 | 21 |
7 | Unión Española | 22 | 9 | 2 | 11 | 43 | 44 | -1 | 20 |
8 | Universidad de Chile | 22 | 8 | 3 | 11 | 49 | 56 | -7 | 19 |
9 | Santiago Wanderers | 22 | 5 | 6 | 11 | 35 | 46 | - 11 | 16 |
10 | Green Cross | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | 60 | -21 | 15 |
11 | Bádminton | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 49 | -21 | 14 |
12 | Everton | 22 | 4 | 5 | 13 | 41 | 65 | -24 | 13 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/06/1944 | Colo-Colo | 4:2 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
2 | 11/06/1944 | Universidad de Chile | 1:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
3 | 18/06/1944 | Everton | 1:1 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
4 | 29/06/1944 | Colo-Colo | 9:3 | Santiago National | Nacional | Detalles |
5 | 09/07/1944 | Colo-Colo | 3:0 | Bádminton | Nacional | Detalles |
6 | 16/07/1944 | Santiago Morning | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
7 | 23/07/1944 | Colo-Colo | 4:2 | Green Cross | Nacional | Detalles |
8 | 30/07/1944 | Unión Española | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
9 | 06/08/1944 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
10 | 20/08/1944 | Magallanes | 5:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
11 | 03/09/1944 | Colo-Colo | 0:1 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
12 | 10/09/1944 | Santiago Wanderers | 1:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
13 | 17/09/1944 | Colo-Colo | 5:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
14 | 24/09/1944 | Colo-Colo | 3:0 | Everton | Nacional | Detalles |
15 | 01/10/1944 | Santiago National | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 08/10/1944 | Bádminton | 1:4 | Colo-Colo | Carabineros | Detalles |
17 | 15/10/1944 | Colo-Colo | 4:1 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
18 | 22/10/1944 | Green Cross | 2:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
19 | 29/10/1944 | Colo-Colo | 2:1 | Unión Española | Nacional | Detalles |
20 | 01/11/1944 | Universidad Católica | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
21 | 26/11/1944 | Colo-Colo | 2:1 | Magallanes | Nacional | Detalles |
22 | 03/12/1944 | Audax Italiano | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | Jorge Peñaloza | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 7 | - |
Volante | Francisco Hormazabal | Chile | 1.980 | 22 | 22 | 5 | - |
Defensa | Jorge Vásquez | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 0 | - |
Defensa | Guillermo Fuenzalida | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 0 | - |
Arquero | José Sabaj | Chile | 1.760 | 20 | 19 | 0 | - |
Delantero | Tomas Rojas | Chile | 1.710 | 19 | 19 | 8 | - |
Volante | José Pastene | Chile | 1.620 | 18 | 18 | 0 | - |
Delantero | Alfonso Domínguez | Chile | 1.620 | 18 | 18 | 19 | - |
Delantero | Juan Aranda | Chile | 1.350 | 15 | 15 | 6 | - |
Delantero | Luis Contreras | Chile | 1.170 | 13 | 13 | 5 | - |
Volante | Óscar Medina | Chile | 990 | 11 | 11 | 0 | - |
Volante | Gilberto Muñoz | Chile | 990 | 11 | 11 | 0 | - |
Delantero | Luis Uribe | Chile | 810 | 9 | 9 | 3 | - |
Delantero | Héctor Rojas | Chile | 630 | 7 | 7 | 4 | - |
Volante | Mario Romo | Chile | 450 | 5 | 5 | 0 | - |
Delantero | Enrique Sorrel | Chile | 270 | 3 | 3 | 1 | - |
Arquero | Luis Araya | Chile | 220 | 3 | 3 | 0 | - |
Defensa | Santiago Salfate | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |
Delantero | Pedro Navarro | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |
Delantero | Eduardo Carrasco | Chile | 180 | 2 | 2 | 1 | - |
Volante | Cortés | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |