De pie: Francisco Hormazábal, Óscar Medina, José Pastene, José Sabaj, Jorge Vásquez y Guillermo Fuenzalida.
Abajo: Juan Aranda, Jorge Peñaloza, Héctor Rojas, "Norton" Contreras y Tomás Rojas.
Tras el título de Primera División obtenido el año anterior parecía que la temporada 1945 sería un camino de rosas para Colo-Colo. No había muchos motivos para dudar de esa afirmación. El club mantenía la misma base, el mismo entrenador y, además, sumaba a la gran revelación del pasado torneo, Francisco Urroz. Por lo mismo, no sorprendió a nadie que el Cacique ganara con solvencia el Campeonato de Campeones, torneo que se jugó en la primera parte del año y que reunió a los equipos que hasta entonces habían ganado al menos un campeonato.
Sin embargo, el comienzo del torneo oficial mostró una realidad completamente diferente. Las continuas lesiones que sufrieron las principales figuras del club, como Francisco Hormazábal y Alfonso Domínguez, dejaron en evidencia la falta de recambio y lo corto del plantel de Colo-Colo. La competencia fue así una pesadilla para el equipo, que perdió 10 de sus primeros 15 partidos y sólo levantó cabeza hacia el final del campeonato, lo que no le impidió finalizar en el penúltimo lugar, muy lejos del campeón Green Cross. La temporada marcó, además, la despedida de Enrique Sorrel, quien jugó su último partido el 1 de septiembre de 1945, frente a Santiago Morning.
Como novedad, por primera vez, se estableció que el equipo que finalizara en el último lugar descendiera, cosa que finalmente no sucedió, luego de que Bádminton –en causa común con el resto de los clubes- se negase a bajar.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Green Cross | 22 | 12 | 6 | 4 | 58 | 36 | 22 | 30 |
2 | Unión Española | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 36 | 10 | 27 |
3 | Universidad de Chile | 22 | 11 | 4 | 7 | 54 | 38 | 16 | 26 |
4 | Audax Italiano | 22 | 10 | 4 | 8 | 52 | 47 | 5 | 24 |
5 | Santiago Wanderers | 22 | 7 | 9 | 6 | 44 | 40 | 4 | 23 |
6 | Magallanes | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 42 | -7 | 22 |
7 | Santiago Morning | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 | 55 | -5 | 21 |
8 | Universidad Católica | 22 | 7 | 7 | 8 | 45 | 50 | -5 | 21 |
9 | Everton | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 44 | -4 | 20 |
10 | Santiago National | 22 | 7 | 6 | 9 | 42 | 53 | -11 | 20 |
11 | Colo-Colo | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 38 | 1 | 19 |
12 | Bádminton | 22 | 3 | 5 | 14 | 29 | 55 | -26 | 11 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 20/05/1945 | Santiago Morning | 3:2 | Colo-Colo | Carabineros | Detalles |
2 | 27/05/1945 | Everton | 1:0 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
3 | 03/06/1945 | Colo-Colo | 2:1 | Magallanes | Carabineros | Detalles |
4 | 17/06/1945 | Colo-Colo | 2:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
5 | 24/06/1945 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
6 | 29/06/1945 | Santiago National | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
7 | 08/07/1945 | Green Cross | 5:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 15/07/1945 | Universidad Católica | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
9 | 21/07/1945 | Colo-Colo | 4:3 | Bádminton | Nacional | Detalles |
10 | 28/07/1945 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
11 | 04/08/1945 | Audax Italiano | 2:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
12 | 01/09/1945 | Santiago Morning | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
13 | 08/09/1945 | Colo-Colo | 5:1 | Everton | Santa Laura | Detalles |
14 | 18/09/1945 | Magallanes | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
15 | 29/09/1945 | Unión Española | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 13/10/1945 | Colo-Colo | 0:0 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
17 | 27/10/1945 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago National | Nacional | Detalles |
18 | 04/11/1945 | Colo-Colo | 2:1 | Green Cross | Nacional | Detalles |
19 | 11/11/1945 | Universidad Católica | 4:3 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
20 | 17/11/1945 | Colo-Colo | 2:1 | Bádminton | Independencia | Detalles |
21 | 24/11/1945 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
22 | 28/11/1945 | Colo-Colo | 4:0 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
Delantero | Juan Aranda | Chile | 1980 | 22 | 22 | 7 | 0 |
Volante | José Pastene | Chile | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Delantero | Tomás Rojas | Chile | 1800 | 20 | 20 | 7 | 0 |
Delantero | Jorge Peñaloza | Chile | 1800 | 20 | 20 | 5 | 0 |
Defensa | Guillermo Fuenzalida | Chile | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Volante | Oscar Medina | Chile | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Defensa | Jorge Vásquez | Chile | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Defensa | Francisco Urroz | Chile | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Delantero | Armando Contreras | Chile | 1440 | 16 | 16 | 7 | 1 |
Arquero | Luis Araya | Chile | 1305 | 15 | 14 | 0 | 0 |
Delantero | Alfonso Domínguez | Chile | 1260 | 14 | 14 | 6 | 0 |
Delantero | Héctor Rojas | Chile | 1080 | 12 | 12 | 5 | 0 |
Volante | Mario Romo | Chile | 720 | 8 | 8 | 1 | 0 |
Volante | Francisco Hormazábal | Chile | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Arquero | José Sabaj | Chile | 675 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Volante | Gilberto Muñoz | Chile | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Delantero | Pedro Navarro | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Delantero | Miguel Plaza | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Volante | Dagoberto Videla | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Delantero | Enrique Sorrel | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |