Torneo Nacional 1946
Sexto

Foto: © Revista Estadio
De pie: Francisco Urroz, Enrique Sorrel (ayudante), M. Rodríguez, Gilberto Muñoz, Óscar Medina, Misael Escuti, Luis Serrano y Domingo Pino.
Abajo: Juan Aranda, Juan Alcántara, Alfonso Domínguez, Jorge Peñaloza y Pedro Hugo López.
Posiciones
Primera etapa
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Magallanes | 24 | 11 | 9 | 4 | 60 | 41 | 19 | 31 |
| 2 | Audax Italiano | 24 | 13 | 4 | 7 | 59 | 46 | 13 | 30 |
| 3 | Universidad de Chile | 24 | 11 | 7 | 6 | 55 | 40 | 15 | 29 |
| 4 | Colo-Colo | 24 | 9 | 11 | 4 | 50 | 38 | 12 | 29 |
| 5 | Green Cross | 24 | 11 | 5 | 8 | 61 | 59 | 2 | 27 |
| 6 | Santiago Wanderers | 24 | 10 | 6 | 8 | 47 | 42 | 5 | 26 |
| 7 | Universidad Católica | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 39 | -2 | 24 |
| 8 | Unión Española | 24 | 8 | 7 | 9 | 45 | 43 | 2 | 23 |
| 9 | Santiago Morning | 24 | 8 | 6 | 10 | 50 | 52 | -2 | 22 |
| 10 | Everton | 24 | 8 | 5 | 11 | 41 | 46 | -5 | 21 |
| 11 | Bádminton | 24 | 6 | 9 | 9 | 52 | 63 | -11 | 21 |
| 12 | Iberia | 24 | 5 | 5 | 14 | 38 | 54 | -16 | 15 |
| 13 | Santiago National | 24 | 4 | 6 | 14 | 47 | 79 | -32 | 14 |
Liguilla por el campeonato
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Audax Italiano | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 2 | Santiago Wanderers | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Green Cross | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 5 |
| 4 | Magallanes | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 5 | Universidad de Chile | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 6 | Colo-Colo | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Tabla agregada
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Audax Italiano | 29 | 16 | 6 | 7 | 66 | 50 | 16 | 38 |
| 2 | Magallanes | 29 | 13 | 10 | 6 | 69 | 49 | 20 | 36 |
| 3 | Universidad de Chile | 29 | 11 | 12 | 6 | 62 | 47 | 15 | 34 |
| 4 | Santiago Wanderers | 29 | 12 | 8 | 9 | 53 | 48 | 5 | 32 |
| 5 | Green Cross | 29 | 13 | 6 | 10 | 73 | 69 | 4 | 32 |
| 6 | Colo-Colo | 29 | 9 | 12 | 8 | 53 | 47 | 6 | 30 |
Partidos
| # | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
| 1 | 14/04/1946 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Independencia | Detalles |
| 2 | 20/04/1946 | Bádminton | 0:0 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
| 3 | 05/05/1946 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad Católica | Independencia | Detalles |
| 4 | 11/05/1946 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
| 5 | 21/05/1946 | Colo-Colo | 4:0 | Iberia | Independencia | Detalles |
| 6 | 25/05/1946 | Colo-Colo | 1:1 | Green Cross | Independencia | Detalles |
| 7 | 01/06/1946 | Santiago Morning | 5:1 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
| 8 | 09/06/1946 | Everton | 2:0 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
| 9 | 23/06/1946 | Audax Italiano | 3:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 10 | 14/07/1946 | Colo-Colo | 3:3 | Magallanes | Nacional | Detalles |
| 11 | 21/07/1946 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
| 12 | 04/08/1946 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago National | Independencia | Detalles |
| 13 | 10/08/1946 | Colo-Colo | 4:1 | Unión Española | Independencia | Detalles |
| 14 | 17/08/1946 | Colo-Colo | 2:1 | Bádminton | Independencia | Detalles |
| 15 | 25/08/1946 | Universidad Católica | 2:2 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
| 16 | 08/09/1946 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 17 | 15/09/1946 | Colo-Colo | 3:1 | Iberia | Nacional | Detalles |
| 18 | 22/09/1946 | Colo-Colo | 2:2 | Green Cross | Nacional | Detalles |
| 19 | 28/09/1946 | Colo-Colo | 0:1a | Santiago Morning | Independencia | Detalles |
| 20 | 06/10/1946 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Independencia | Detalles |
| 21 | 20/10/1946 | Audax Italiano | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 22 | 27/10/1946 | Colo-Colo | 4:4 | Magallanes | Nacional | Detalles |
| 23 | 03/11/1946 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 24 | 10/11/1946 | Colo-Colo | 5:1 | Santiago National | Nacional | Detalles |
| 25 | 16/11/1946 | Audax Italiano | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 26 | 23/11/1946 | Magallanes | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 27 | 04/12/1946 | Green Cross | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 28 | 08/12/1946 | Santiago Wanderers | 1:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 29 | 18/12/1946 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
NotasaSuspendido a los 26 minutos del primer tiempo, luego de que Colo-Colo abandonara la cancha al no aceptar la expulsión de Fuenzalida. Santiago Morning ganó reglamentariamente (1:0)
Plantel
| Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
| Arquero | Misael Escuti | Chile | 2.366 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Delantero | Jorge Peñaloza | Chile | 2.276 | 26 | 26 | 6 | 0 |
| Delantero | Juan Alcántara | Chile | 2.276 | 26 | 26 | 16 | 0 |
| Delantero | Pedro Hugo López | Chile | 2.160* | 24 | 24 | 2 | 1 |
| Volante | Óscar Medina | Chile | 2.074 | 24 | 24 | 0 | 1 |
| Defensa | Domingo Pino | Chile | 1.916 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Defensa | Francisco Urroz | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Delantero | Juan Aranda | Chile | 1.890 | 21 | 21 | 8 | 0 |
| Volante | Gilberto Muñoz | Chile | 1.736** | 20 | 20 | 1 | 1 |
| Volante | Luis Serrano | Chile | 1.530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Defensa | Manuel Machuca | Chile | 1.466 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Delantero | Alfonso Domínguez | Chile | 1.376 | 16 | 16 | 5a | 0 |
| Delantero | Luis Oyarzún | Chile | 630 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| Defensa | Guillermo Fuenzalida | Chile | 566 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| Delantero | Luis Ibaceta | Chile | 566 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Delantero | Héctor Rojas | Chile | 540 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Volante | Mario Romo | Chile | 540 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Delantero | Tomás Rojas | Chile | 540 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Defensa | Sebastián Arévalo | Chile | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Arquero | José Sabaj | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Volante | Rosamel Miranda | Chile | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Delantero | Miguel Plaza | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Delantero | Nicanor Valdivia | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Delantero | Armando Contreras | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Volante | Juan Mondaca | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero | Pedro Navarro | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Volante | Roberto Herrera | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NotasaIncluye el gol frente a Santiago Morning del 28 de septiembre (1:0). Colo-Colo perdió luego por secretaría 0:1.