Torneo Nacional 1947
Campeón
Foto: © Revista Estadio
De pie: Francisco Urroz, Manuel Machuca, Enrique Sorrel (entrenador), Óscar Medina, Luis Araya, Gilberto Muñoz, José Sabaj y Domingo Pino. Abajo: Juan Aranda, Domingo Torres, Alfonso Domínguez, Jorge Peñaloza y Pedro Hugo López.
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Colo-Colo | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 | 21 | 27 | 38 |
2 | Audax Italiano | 24 | 14 | 3 | 7 | 56 | 38 | 18 | 31 |
3 | Unión Española | 24 | 11 | 5 | 8 | 55 | 43 | 12 | 27 |
4 | Universidad de Chile | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 34 | 10 | 27 |
5 | Universidad Católica | 24 | 9 | 8 | 7 | 45 | 39 | 6 | 26 |
6 | Santiago Wanderers | 24 | 10 | 5 | 9 | 46 | 45 | 1 | 25 |
7 | Bádminton | 24 | 9 | 6 | 9 | 48 | 42 | 6 | 24 |
8 | Magallanes | 24 | 8 | 7 | 9 | 49 | 50 | -1 | 23 |
9 | Green Cross | 24 | 10 | 3 | 11 | 45 | 49 | -6 | 23 |
10 | Santiago National | 24 | 8 | 3 | 13 | 49 | 64 | -15 | 19 |
11 | Santiago Morning | 24 | 7 | 3 | 14 | 39 | 49 | -10 | 17 |
12 | Iberia | 24 | 7 | 2 | 15 | 29 | 47 | -18 | 16 |
13 | Everton | 24 | 7 | 2 | 15 | 35 | 67 | -32 | 16 |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
Local | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 20 |
Visita | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 13 | 10 | 18 |
Público
Público total | Partidos | Promedio | Recaudación |
222.264 | 12 | 18.558 | - |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 17/05/1947 | Iberia | 0:1 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
2 | 01/06/1947 | Colo-Colo | 2:0 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
3 | 08/06/1947 | Bádminton | 2:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
4 | 15/06/1947 | Green Cross | 0:1 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
5 | 22/06/1947 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
6 | 06/07/1947 | Colo-Colo | 5:0 | Santiago National | Nacional | Detalles |
7 | 13/07/1947 | Colo-Colo | 2:0 | Everton | Nacional | Detalles |
8 | 20/07/1947 | Santiago Wanderers | 3:3 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
9 | 26/07/1947 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
10 | 10/08/1947 | Colo-Colo | 1:0 | Magallanes | Nacional | Detalles |
11 | 16/08/1947 | Audax Italiano | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
12 | 24/08/1947 | Universidad de Chile | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
13 | 30/08/1947 | Colo-Colo | 1:0 | Iberia | Independencia | Detalles |
14 | 14/09/1947 | Santiago Morning | 0:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
15 | 21/09/1947 | Colo-Colo | 1:1 | Bádminton | Nacional | Detalles |
16 | 28/09/1947 | Colo-Colo | 3:0 | Green Cross | Nacional | Detalles |
17 | 05/10/1947 | Universidad Católica | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
18 | 12/10/1947 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
19 | 19/10/1947 | Santiago National | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
20 | 26/10/1947 | Everton | 1:3 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
21 | 02/11/1947 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Nacional | Detalles |
22 | 08/11/1947 | Magallanes | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
23 | 15/11/1947 | Colo-Colo | 2:3 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
24 | 23/11/1947 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
Delantero | Alfonso Domínguez | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 5 | 0 |
Defensa | Domingo Pino | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Defensa | Francisco Urroz | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Delantero | Jorge Peñaloza | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 14 | 0 |
Defensa | Manuel Machuca | Chile | 2.160 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Arquero | José Sabaj | Chile | 2.070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Volante | Gilberto Muñoz | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Delantero | Juan Aranda | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 9 | 0 |
Delantero | Pedro López | Chile | 1.620 | 18 | 18 | 11 | 0 |
Volante | Rosamel Miranda | Chile | 1.350 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Delantero | Luis Oyarzún | Chile | 900 | 10 | 10 | 4 | 0 |
Volante | Guillermo Clavero | Chile | 810 | 9 | 9 | 1 | 0 |
Volante | Óscar Medina | Chile | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Delantero | Luis Ibaceta | Chile | 540 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Delantero | Tomás Rojas | Chile | 450 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Volante | Domingo Torres | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Volante | Francisco Hormazábal | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Arquero | Luis Araya | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Delantero | Miguel Plaza | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volante | Roberto Herrera | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |