Torneo Nacional 1954
Subcampeón
Foto: © Revista Estadio
De pie: Arturo Farías, Charles Villarroel, Misael Escuti, Caupolicán Peña, Eduardo Robledo y Rogelio Núñez.Abajo: Juan Aranda, Atilio Cremaschi, Jorge Robledo, Manuel Muñoz y Jaime Ramírez.
Posiciones
Primera etapa
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Universidad Católica | 26 | 16 | 3 | 7 | 54 | 42 | 12 | 35 |
2 | Colo-Colo | 26 | 16 | 2 | 8 | 58 | 37 | 21 | 34 |
3 | Santiago Wanderers | 26 | 12 | 6 | 8 | 57 | 42 | 15 | 30 |
4 | Ferrobádminton | 26 | 11 | 7 | 8 | 64 | 47 | 17 | 29 |
5 | Audax Italiano | 26 | 9 | 11 | 6 | 53 | 45 | 8 | 29 |
6 | Palestino | 26 | 9 | 9 | 8 | 55 | 52 | 3 | 27 |
7 | Magallanes | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 40 | 1 | 27 |
8 | Green Cross | 26 | 9 | 7 | 10 | 42 | 47 | -5 | 25 |
9 | Unión Española | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 51 | -10 | 25 |
10 | Rangers | 26 | 7 | 9 | 10 | 42 | 48 | -6 | 23 |
11 | Santiago Morning | 26 | 7 | 7 | 12 | 50 | 59 | -9 | 21 |
12 | Everton | 26 | 8 | 5 | 13 | 36 | 46 | -10 | 21 |
13 | Universidad de Chile | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 56 | -20 | 21 |
14 | Iberia | 26 | 6 | 5 | 15 | 48 | 65 | -17 | 17 |
Liguilla por el campeonato
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Audax Italiano | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 11 |
2 | Ferrobádminton | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 13 | 3 | 9 |
3 | Colo-Colo | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 8 |
4 | Green Cross | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
5 | Universidad Católica | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | 8 |
6 | Santiago Wanderers | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
7 | Magallanes | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 |
8 | Palestino | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | 1 |
Tabla agregada
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Universidad Católica | 33 | 18 | 7 | 8 | 67 | 55 | 12 | 43 |
2 | Colo-Colo | 33 | 19 | 4 | 10 | 76 | 50 | 26 | 42 |
3 | Audax Italiano | 33 | 13 | 14 | 6 | 68 | 53 | 15 | 40 |
4 | Ferrobádminton | 33 | 13 | 12 | 8 | 80 | 60 | 20 | 38 |
5 | Santiago Wanderers | 33 | 14 | 9 | 10 | 67 | 52 | 15 | 37 |
6 | Green Cross | 33 | 11 | 11 | 11 | 53 | 55 | -2 | 33 |
7 | Magallanes | 33 | 10 | 11 | 12 | 53 | 59 | -6 | 31 |
8 | Palestino | 33 | 9 | 10 | 14 | 67 | 75 | -8 | 28 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 25/04/1954 | Universidad de Chile | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
2 | 02/05/1954 | Colo-Colo | 3:4 | Green Cross | Nacional | Detalles |
3 | 08/05/1954 | Colo-Colo | 3:1 | Magallanes | Nacional | Detalles |
4 | 15/05/1954 | Colo-Colo | 1:0 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
5 | 21/05/1954 | Colo-Colo | 5:2 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
6 | 01/06/1954 | Colo-Colo | 4:0 | Rangers | Nacional | Detalles |
7 | 06/06/1954 | Everton | 1:4 | Colo-Colo | El Tranque | Detalles |
8 | 13/06/1954 | Audax Italiano | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
9 | 20/06/1954 | Palestino | 3:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
10 | 04/07/1954 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
11 | 18/07/1954 | Colo-Colo | 3:2 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
12 | 25/07/1954 | Colo-Colo | 3:0 | Iberia | Nacional | Detalles |
13 | 01/08/1954 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
14 | 15/08/1954 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
15 | 24/08/1954 | Colo-Colo | 3:1 | Green Cross | Nacional | Detalles |
16 | 29/08/1954 | Colo-Colo | 1:0 | Magallanes | Nacional | Detalles |
17 | 05/09/1954 | Ferrobádminton | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
18 | 26/09/1954 | Colo-Colo | 1:0 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
19 | 03/10/1954 | Rangers | 2:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
20 | 10/10/1954 | Colo-Colo | 4:2 | Everton | Nacional | Detalles |
21 | 17/10/1954 | Colo-Colo | 3:2 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
22 | 24/10/1954 | Palestino | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
23 | 31/10/1954 | Universidad Católica | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
24 | 07/11/1954 | Santiago Wanderers | 1:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
25 | 14/11/1954 | Colo-Colo | 3:2 | Iberia | Nacional | Detalles |
26 | 21/11/1954 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
27 | 28/11/1954 | Colo-Colo | 7:3 | Magallanes | Nacional | Detalles |
28 | 05/12/1954 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Nacional | Detalles |
29 | 12/12/1954 | Santiago Wanderers | 3:2 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
30 | 19/12/1954 | Colo-Colo | 2:2 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
31 | 26/12/1954 | Ferrobádminton | 4:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
32 | 02/01/1955 | Colo-Colo | 2:1 | Green Cross | Nacional | Detalles |
33 | 09/01/1955 | Universidad Católica | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsados |
Delantero | Jorge Robledo | Chile | 2.970 | 33 | 33 | 25 | - |
Arquero | Misael Escuti | Chile | 2.880 | 32 | 32 | 0 | - |
Defensa | Arturo Farías | Chile | 2.880 | 32 | 32 | 3 | - |
Delantero | Atilio Cremaschi | Chile | 2.790 | 31 | 31 | 10 | - |
Volante | Eduardo Robledo | Chile | 2.700 | 30 | 30 | 0 | - |
Defensa | Caupolicán Peña | Chile | 2.610 | 29 | 29 | 3 | - |
Delantero | Jaime Ramírez | Chile | 2.520 | 28 | 28 | 9 | - |
Delantero | Manuel Muñoz | Chile | 2.430 | 27 | 27 | 12 | - |
Defensa | Isaac Carrasco | Chile | 2.340 | 26 | 26 | 1 | - |
Defensa | Rogelio Núñez | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 0 | - |
Delantero | Juan Aranda | Chile | 1.260 | 14 | 14 | 1 | - |
Delantero | Mario Castro | Chile | 1.170 | 13 | 13 | 1 | - |
Volante | Charles Villarroel | Chile | 1.080 | 12 | 12 | 0 | - |
Volante | Antonio Valjalo | Chile | 1.080 | 12 | 12 | 2 | - |
Volante | Osvaldo Sáez | Chile | 540 | 6 | 6 | 0 | - |
Delantero | Bernardo Bello | Chile | 450 | 5 | 5 | 1 | - |
Delantero | Guillermo Villarroel | Chile | 360 | 4 | 4 | 4 | - |
Delantero | Rafael Zamorano | Chile | 270 | 3 | 3 | 3 | - |
Delantero | Hernán Rodríguez | Chile | 270 | 3 | 3 | 1 | - |
Defensa | Plinio Bustamante | Chile | 180 | 2 | 2 | 0 | - |
Arquero | Mario Pizarro | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |