Carlos Caszely
DelanteroFoto: ©
Estadísticas
| Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 4 | 1 | - | 0 | N/A | - |
| 1968 | 22 | 17 | - | 19 | N/A | - |
| 1969 | 23 | 21 | - | 13 | N/A | 1 |
| 1970 | 25 | 23 | - | 14 | N/A | 2 |
| 1971 | 12 | 11 | - | 4 | S/I | - |
| 1972 | 28 | 24 | - | 14 | S/I | - |
| 1973 | 3 | 3 | 247 | 1 | S/I | - |
| 1978 | 16 | 16 | 1.425 | 8 | 4 | - |
| 1979 | 23 | 23 | - | 20 | S/I | - |
| 1980 | 30 | 30 | - | 26 | S/I | - |
| 1980 Pre Libertadores | 2 | 2 | 180 | 0 | - | - |
| 1981 | 26 | 24 | - | 20 | - | - |
| 1982 | 18 | 16 | - | 5 | 1 | - |
| 1982 Pre Libertadores | 3 | 2 | 213 | 2 | - | - |
| 1983 | 27 | 26 | - | 20 | - | - |
| 1984 | 19 | 19 | 1.686 | 3 | 1 | 1 |
| 1985 | 7 | 6 | 536 | 1 | - | - |
| Total Primera División | 288 | 264 | - | 170 | S/I | 4 |
| 1979 Polla Gol | 11 | 11 | - | 7 | S/I | - |
| 1980 Polla Gol | 9 | 9 | 778 | 3 | S/I | 1 |
| 1983 Polla Gol | 11 | 11 | 717 | 2 | 1 | 1 |
| 1984 Polla Gol | 10 | 9 | 788 | 7 | 1 | - |
| 1984 República | 1 | 1 | 90 | 1 | - | - |
| 1985 Polla Gol | 9 | 7 | 645 | 2 | 1 | - |
| Total Copas | 51 | 48 | - | 22 | S/I | 2 |
| 1971 Libertadores | 3 | 3 | 270 | 0 | S/I | - |
| 1973 Libertadores | 12 | 11 | 1.013 | 9 | S/I | - |
| 1980 Libertadores | 6 | 6 | 540 | 3 | 3 | - |
| 1982 Libertadores | 3 | 2 | 195 | 1 | - | - |
| 1983 Libertadores | 6 | 5 | 494 | 1 | - | - |
| 1985 Libertadores | 5 | 5 | 450 | 1 | 1 | - |
| Total internacional | 35 | 32 | 2.962 | 15 | 4 | - |
| Total oficial | 374 | 344 | - | 207 | S/I | 6 |
Por año
| T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
| 1967 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 1968 | 22 | 19 | - | - | - | - | 22 | 19 |
| 1969 | 23 | 13 | - | - | - | - | 23 | 13 |
| 1970 | 25 | 14 | - | - | - | - | 25 | 14 |
| 1971 | 12 | 4 | - | - | 3 | 0 | 15 | 4 |
| 1972 | 28 | 14 | - | - | - | - | 28 | 14 |
| 1973 | 3 | 1 | - | - | 12 | 9 | 15 | 10 |
| 1978 | 16 | 8 | - | - | - | - | 16 | 8 |
| 1979 | 23 | 20 | 11 | 7 | - | - | 34 | 27 |
| 1980 | 32 | 26 | 9 | 3 | 6 | 3 | 47 | 32 |
| 1981 | 26 | 20 | - | - | - | - | 26 | 20 |
| 1982 | 21 | 7 | - | - | 3 | 1 | 24 | 8 |
| 1983 | 27 | 20 | 11 | 2 | 6 | 1 | 44 | 23 |
| 1984 | 19 | 3 | 11 | 8 | - | - | 30 | 11 |
| 1985 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 21 | 4 |
| Total | 288 | 170 | 51 | 22 | 35 | 15 | 374 | 207 |
Goles por rival
| Rival | TN | LPL | Cop | TI | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Magallanes | 18 | - | 2 | 1 | 21 |
| Unión Española | 15 | - | 1 | 2 | 18 |
| Universidad Católica | 14 | - | - | - | 14 |
| Deportes Concepción | 11 | - | 2 | - | 13 |
| Universidad de Chile | 8 | 1 | 2 | - | 11 |
| O'Higgins | 9 | - | - | 1 | 10 |
| Audax Italiano | 7 | - | 3 | - | 10 |
| Santiago Wanderers | 8 | - | 2 | - | 10 |
| Everton | 8 | - | 1 | - | 9 |
| Ñublense | 6 | - | 3 | - | 9 |
| Palestino | 5 | - | 3 | - | 8 |
| Rangers | 6 | - | - | - | 6 |
| Aviación | 5 | - | 1 | - | 6 |
| Deportes La Serena | 5 | - | - | - | 5 |
| Green Cross | 5 | - | - | - | 5 |
| Naval | 4 | 1 | - | - | 5 |
| Unión La Calera | 4 | - | - | - | 4 |
| Unión San Felipe | 4 | - | - | - | 4 |
| Cobreloa | 3 | - | 1 | - | 4 |
| Huachipato | 3 | - | - | - | 3 |
| Lota Schwager | 3 | - | - | - | 3 |
| Deportes Iquique | 3 | - | - | - | 3 |
| San Luis | 3 | - | - | - | 3 |
| Regional Atacama | 3 | - | - | - | 3 |
| El Nacional | - | - | - | 3 | 3 |
| Deportes Antofagasta | 2 | - | - | - | 2 |
| Coquimbo Unido | 2 | - | - | - | 2 |
| Trasandino | 2 | - | - | - | 2 |
| Emelec | - | - | - | 2 | 2 |
| Cerro Porteño | - | - | - | 2 | 2 |
| Santiago Morning | 1 | - | - | - | 1 |
| Deportes Arica | 1 | - | - | - | 1 |
| Fernández Vial | - | - | 1 | - | 1 |
| Botafogo | - | - | - | 1 | 1 |
| Independiente | - | - | - | 1 | 1 |
| Liga Deportiva Universitaria | - | - | - | 1 | 1 |
| Estudiantes de La Plaza | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | 168 | 2 | 22 | 15 | 207 |
Ficha de jugador
| Nacimiento: | 05/07/1950 | Partidos: | 374 |
|---|---|---|---|
| Ciudad: | Santiago, Chile | Minutos: | - |
| Procedencia: | Inferiores | Titular: | 344 |
| Fallecimiento: | Goles: | 207 | |
| Debut: | 30/07/1967 | Amarillas: | - |
| Despedida: | 01/09/1985 | Rojas: | 6 |
| Posición | Delantero | Titulos: | 8 |



